Accordi Erasmus
Nazione | Città | Denominazione Università | Referente | Referente esterno | Coordinatore esterno |
---|
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.
Insegnamenti selezionati dagli studenti nei due anni accademici precedenti
Di seguito vengono riportati gli accoppiamenti degli insegnamenti per sede partner per gli anni accademici precedenti al corrente. Tali informazioni sono da intendere come orientative e vanno verificate con il docente referente dell'accordo e il portale dell'offerta formativa dell'Università partener dove si vuole andare in mobilità .
Insegnamento | Insegnamento università straniera | CFU | CFU università straniera | Denominazione università | Occorrenze |
---|---|---|---|---|---|
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | ||
LABORATORIO DI RESTAURO DEI MONUMENTI E TEORIA E STORIA DEL RESTAURO | 16 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 3 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | UNIVERSITA' DI ALICANTE | 1 | ||
LABORATORIO DI COSTRUZIONE DELL'ARCHITETTURA | 8 | UNIVERSITA' DI TIMISOARA | 1 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE AMBIENTALE | 8 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | ||
LABORATORIO DI RESTAURO DEI MONUMENTI E TEORIA E STORIA DEL RESTAURO | 16 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 4 | ||
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 10 | UNIVERSITA' POLITECNICA DI TIMISOARA | 1 | ||
LABORATORIO DI DISEGNO E RILIEVO DIGITALE DELL'ARCHITETTURA | 8 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 2 | ||
LABORATORIO DI URBANISTICA II E DIRITTO URBANISTICO C.I. | 14 | Ateneo straniero non specificato | 1 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | UNIVERSITA' DI TIMISOARA | 1 | ||
LABORATORIO DI RESTAURO DEI MONUMENTI E TEORIA E STORIA DEL RESTAURO | 16 | POLITECHNIKA SLASKA - SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | ||
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8 | UNIVERSITA' DI BUCAREST | 1 | ||
LABORATORIO DI COSTRUZIONE DELL'ARCHITETTURA | 8 | POLITECHNIKA SLASKA - SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | ||
RAPPRESENTAZIONE DIGITALE DELL'ARCHITETTURA | 10 | Ateneo straniero non specificato | 2 | ||
STATICA | 8 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE AMBIENTALE | 8 | UNIVERSITÀ DI MONS | 1 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA V | 10 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | ||
LABORATORIO DI RESTAURO DEI MONUMENTI E TEORIA E STORIA DEL RESTAURO | 16 | UNIVERSITA' POLITECNICA DI TIMISOARA | 1 | ||
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8 | UNIVERSITA' POLITECNICA DI TIMISOARA | 1 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE- DE VERSAILLES | 1 | ||
MATEMATICA II | 6 | UNIVERSITA' DI TIMISOARA | 1 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE AMBIENTALE | 8 | UNIVERSITA' POLITECNICA DI VALENCIA | 2 | ||
LABORATORIO DI COSTRUZIONE DELL'ARCHITETTURA | 8 | SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OF GLIWICE | 1 | ||
LABORATORIO DI ARTE DEI GIARDINI ED ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 8 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 3 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | UNIVERSITA' DELLA ROMANIA DI CLUJ-NAPOCA | 1 | ||
LABORATORIO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 8 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE- DE VERSAILLES | 1 | ||
ESTIMO ED ECONOMIA DELL'AMBIENTE | 8 | Ateneo straniero non specificato | 6 | ||
LABORATORIO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 8 | UNIVERSITA' DELLA ROMANIA DI CLUJ-NAPOCA | 1 | ||
STORIA DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA E STORIA DELL'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA C.I. | 12 | Ateneo straniero non specificato | 2 | ||
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 10 | UNIVERSITA' DELLA ROMANIA DI CLUJ-NAPOCA | 1 | ||
STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ I | 8 | Ateneo straniero non specificato | 1 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA V | 10 | UNIVERSITA' DI BARCELLONA | 1 | ||
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | Ateneo straniero non specificato | 1 | ||
LABORATORIO DI COSTRUZIONE DELL'ARCHITETTURA | 10 | Ateneo straniero non specificato | 1 | ||
MATEMATICA II | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | ||
URBANISTICA | 6 | Ateneo straniero non specificato | 2 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA V | 10 | UNIVERSITA' DI TIMISOARA | 2 | ||
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 10 | UNIVERSITAET HANNOVER | 1 | ||
STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ I | 8 | UNIVERSITA' POLITECNICA DI VALENCIA | 1 | ||
LABORATORIO DI RESTAURO DEI MONUMENTI E TEORIA E STORIA DEL RESTAURO | 16 | SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OF GLIWICE | 1 | ||
STATICA | 8 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 1 | ||
URBANISTICA II ED INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E I TRASPORTI C.I. | 10 | Ateneo straniero non specificato | 2 | ||
LABORATORIO DI RESTAURO DEI MONUMENTI E TEORIA E STORIA DEL RESTAURO | 16 | UNIVERSITA' DI BUCAREST | 1 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA V | 10 | UNIVERSITA' DI TARRAGONA | 1 | ||
LABORATORIO DI RESTAURO DEI MONUMENTI E TEORIA E STORIA DEL RESTAURO | 16 | Ateneo straniero non specificato | 3 | ||
STORIA DELL'URBANISTICA | 8 | UNIVERSITA' DELLA ROMANIA DI CLUJ-NAPOCA | 2 | ||
LABORATORIO DI ARTE DEI GIARDINI ED ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 8 | UNIVERSITA' DI TIMISOARA | 2 | ||
LABORATORIO DI URBANISTICA E DIRITTO URBANISTICO C.I. | 16 | UNIVERSITA' DI TIMISOARA | 1 | ||
LABORATORIO DI COSTRUZIONE DELL'ARCHITETTURA | 8 | Ateneo straniero non specificato | 2 | ||
STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ I | 8 | UNIVERSITA' DELLA ROMANIA DI CLUJ-NAPOCA | 1 | ||
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 10 | UNIVERSITA' DI BUCAREST | 1 | ||
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 10 | Ateneo straniero non specificato | 11 | ||
URBANISTICA I | 6 | Ateneo straniero non specificato | 2 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | ||
LABORATORIO DI ARTE DEI GIARDINI ED ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 8 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | ||
LABORATORIO DI ARTE DEI GIARDINI ED ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 8 | SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OF GLIWICE | 1 | ||
LABORATORIO DI ARTE DEI GIARDINI ED ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 8 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 3 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA V | 10 | UNIVERSITA' DI ALICANTE | 1 | ||
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | UNIVERSITA DI BIELSKO BIALA | 1 | ||
PROGETTAZIONE AMBIENTALE | 6 | UNIVERSITA' DI TIMISOARA | 1 | ||
STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ II | 8 | UNIVERSITA' DI BILBAO | 2 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | 12 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE - DE MARSEILLE | 1 | |
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA V | 10 | UNIVERSITA' DI BUCAREST | 1 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | UNIVERSITÀ DI MONS | 1 | ||
ESTIMO ED ECONOMIA DELL'AMBIENTE | 8 | UNIVERSITA' DI TARRAGONA | 2 | ||
URBANISTICA II ED INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E I TRASPORTI C.I. | 10 | UNIVERSITA' DI TIMISOARA | 2 | ||
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 10 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | ||
STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ II | 8 | UNIVERSITA' POLITECNICA DI VALENCIA | 1 | ||
ESTIMO ED ECONOMIA DELL'AMBIENTE | 8 | UNIVERSITA' POLITECNICA DI VALENCIA | 2 | ||
LABORATORIO DI ARCHITETTURA DEGLI INTERNI | 8 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | UNIVERSITÀ ROVIRA I VIRGILI | 1 | ||
LABORATORIO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 8 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 3 | ||
LABORATORIO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 8 | Ateneo straniero non specificato | 12 | ||
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | VILNIUS UNIVERSITY | 1 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA V | 10 | Ateneo straniero non specificato | 3 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA V | 8 | Ateneo straniero non specificato | 1 | ||
LABORATORIO DI RESTAURO DEI MONUMENTI E TEORIA E STORIA DEL RESTAURO | 16 | UNIVERSITA' DI BARCELLONA | 1 | ||
LABORATORIO DI ARTE DEI GIARDINI ED ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 8 | POLITECHNIKA SLASKA - SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | ||
STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ II | 8 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA V | 10 | UNIVERSITAET HANNOVER | 1 | ||
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8 | SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OF GLIWICE | 1 | ||
ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE | 2 | UNIVERSITA' DELLA ROMANIA DI CLUJ-NAPOCA | 1 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | 18 | ENSA - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE - NANTES | 1 | |
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA V | 10 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 4 | ||
URBANISTICA II ED INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E I TRASPORTI C.I. | 10 | UNIVERSITA' POLITECNICA DI TIMISOARA | 1 | ||
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8 | POLITECHNIKA SLASKA - SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | ||
ESTIMO ED ECONOMIA DELL'AMBIENTE | 8 | UNIVERSITA' DELLA ROMANIA DI CLUJ-NAPOCA | 1 | ||
LABORATORIO DI ARTE DEI GIARDINI ED ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 8 | Ateneo straniero non specificato | 4 | ||
STORIA DELL'ARCHITETTURA | 8 | Ateneo straniero non specificato | 2 | ||
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8 | UNIVERSITA' DI BILBAO | 2 | ||
RAPPRESENTAZIONE DIGITALE DELL'ARCHITETTURA | 10 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | ||
FONDAMENTI E APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA | 8 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | ||
STORIA DELL'URBANISTICA | 8 | UNIVERSITA' DI TIMISOARA | 1 | ||
URBANISTICA I | 6 | UNIVERSITA' DELLA ROMANIA DI CLUJ-NAPOCA | 1 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | Ateneo straniero non specificato | 19 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | 10 | UNIVERSITA' DELLA ROMANIA DI CLUJ-NAPOCA | 1 | |
LABORATORIO DI ARTE DEI GIARDINI ED ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 8 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 2 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 4 | ||
LABORATORIO DI DISEGNO E RILIEVO DELL'ARCHITETTURA | 12 | UNIVERSITA' DI TIMISOARA | 1 | ||
FONDAMENTI E APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA | 8 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | ||
LABORATORIO DI ARTE DEI GIARDINI ED ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 8 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 4 | ||
ESTIMO ED ECONOMIA DELL'AMBIENTE | 8 | UNIVERSITA' DI TIMISOARA | 3 | ||
LABORATORIO DI ARCHITETTURA DEGLI INTERNI | 8 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 2 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | UNIVERSITA' DI NANTES | 1 | ||
STORIA DELL'ARCHITETTURA | 8 | UNIVERSITA' DI TIMISOARA | 1 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | UNIVERSITA' DI BILBAO | 1 | ||
TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA | 8 | UNIVERSITA' DELLA ROMANIA DI CLUJ-NAPOCA | 1 | ||
LABORATORIO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 8 | UNIVERSITA' DI ALICANTE | 1 | ||
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 3 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 2 | ||
ESTIMO ED ECONOMIA DELL'AMBIENTE | 8 | UNIVERSITA' DI BILBAO | 1 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE AMBIENTALE | 8 | UNIVERSITA' DI GRENOBLE | 1 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE AMBIENTALE | 8 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE - DE MARSEILLE | 2 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA V | 10 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | ||
LABORATORIO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 8 | 6 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE- DE VERSAILLES | 1 | |
LABORATORIO DI ARTE DEI GIARDINI ED ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 8 | UNIVERSITA' DI BUCAREST | 1 | ||
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 10 | UNIVERSITA' DI ALICANTE | 1 | ||
FISICA TECNICA E AMBIENTALE | 12 | UNIVERSITA' DI TIMISOARA | 1 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | 16 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE- DE VERSAILLES | 1 | |
FONDAMENTI E APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA | 8 | Ateneo straniero non specificato | 1 | ||
LABORATORIO DI ARTE DEI GIARDINI ED ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 8 | UNIVERSITA' DI BARCELLONA | 1 | ||
URBANISTICA | 6 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | ||
LABORATORIO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 8 | UNIVERSITA' DI TIMISOARA | 5 | ||
FONDAMENTI E APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA | 8 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 1 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | UNIVERSITA' POLITECNICA DI VALENCIA | 2 | ||
LABORATORIO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 8 | UNIVERSITAET HANNOVER | 1 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 3 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA V | 10 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 3 | ||
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 10 | 9 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE- DE VERSAILLES | 1 | |
STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ II | 8 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 1 | ||
URBANISTICA I | 6 | UNIVERSITA' DI TIMISOARA | 1 | ||
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8 | UNIVERSITA' DI TIMISOARA | 4 | ||
LABORATORIO DI URBANISTICA II E DIRITTO URBANISTICO C.I. | 14 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE- DE VERSAILLES | 1 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE AMBIENTALE | 8 | Ateneo straniero non specificato | 11 | ||
LABORATORIO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 8 | UNIVERSITA' POLITECNICA DI VALENCIA | 2 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE - DE MARSEILLE | 1 | ||
ESTIMO ED ECONOMIA DELL'AMBIENTE | 8 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | ||
LABORATORIO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 8 | UNIVERSITÀ ROVIRA I VIRGILI | 1 | ||
FONDAMENTI E APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA | 8 | UNIVERSITA' DI BUCAREST | 1 | ||
LABORATORIO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 8 | UNIVERSITA' POLITECNICA DI TIMISOARA | 1 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA V | 10 | UNIVERSITA' DI BILBAO | 1 | ||
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8 | Ateneo straniero non specificato | 6 | ||
LABORATORIO DI RESTAURO DEI MONUMENTI E TEORIA E STORIA DEL RESTAURO | 16 | UNIVERSITA' DI TIMISOARA | 3 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA V | 10 | POLITECHNIKA SLASKA - SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | ||
STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ II | 8 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | ||
FISICA TECNICA E AMBIENTALE | 12 | Ateneo straniero non specificato | 1 | ||
LABORATORIO DI ARTE DEI GIARDINI ED ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 8 | UNIVERSITA' DELLA ROMANIA DI CLUJ-NAPOCA | 1 | ||
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA V | 10 | SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OF GLIWICE | 1 | ||
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8 | UNIVERSITAET HANNOVER | 1 | ||
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 4 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 1 | ||
STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ II | 8 | Ateneo straniero non specificato | 5 |
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.