Questa pagina è in fase di aggiornamento. |
L-41 - Didattica on-line
Insegnamenti primo anno |
Docente |
Codice Teams |
---|---|---|
03927 - INFORMATICA | P. Ferraro | vcsnk12 |
16127 - MATEMATICA | M. Tumminello | eyq7e3j |
20581 - STATISTICA ESPLORATIVA | A. Plaia | pwah3eb |
01736 - CALCOLO DELLE PROBABILITÀ | G. Sanfilippo | 5uevjdb |
02704 - ECONOMIA AZIENDALE | S. Tomaselli | 2° sem. |
02796 - ECONOMIA POLITICA | G. De Luca | 2° sem. |
19597 - LABORATORIO DI R | M. Sciandra | khukp39 |
Insegnamenti secondo anno |
Docente |
Codice Teams |
---|---|---|
01169 - ALGEBRA LINEARE | M. Tumminello | ww6nskk |
01525 - BASI DI DATI | P. Ferraro | eyk7f8a |
06674 - STATISTICA ECONOMICA 1 | M. Cuffaro | 3wfh33w |
19596 - INFERENZA STATISTICA | V. Muggeo | qje75bs |
02285 - DEMOGRAFIA | A. Busetta | 6jirknv |
18159 - STATISTICA SOCIALE I C.I. | ||
|
G. Boscaino | gsmsquy |
|
G. Boscaino | |
20580 - MODELLI LINEARI | M. Chiodi | ctlpt0r |
02469 - DIRITTO DELL'INFORMATICA E DEL TRATTAMENTO DEI DATI | - | AVVISO |
03026 - EPIDEMIOLOGIA | W. Mazzucco | 2° sem. |
06578 - SOCIOLOGIA GENERALE | F.M. Lo Verde | cc280bv |
Insegnamenti terzo anno |
Docente |
Codice Teams |
---|---|---|
06659 - STATISTICA COMPUTAZIONALE | M. Ruggieri | nav34vz |
18230 - STATISTICA ECONOMICA 2 C.I. | ||
|
E. Vassiliadis | ukfnvz8 |
|
E. Vassallo | yyhhje8 |
19840 - STATISTICA SOCIALE 2 C.I. | ||
|
O. Giambalvo | yh3wi78 |
|
M. Attanasio | yhzy96y |
15451 - ANALISI DELLE SERIE SPAZIALI E TEMPORALI | F. Di Salvo | bdzopa4 |
18162 - ANALISI STATISTICA DEI COMPORTAMENTI ECONOMICI | D. Piacentino | link |