Attività di ricerca 2022
PERSONALE COINVOLTO | TIPOLOGIA | TIPO DI BANDO | TITOLO DEL PROGETTO | |
Francesco Cappello/Antonella Marino Gammazza | Progetto di ricerca | M4C2 - Dalla ricerca all'impresa - 1.1: Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) | New perspectives for the exploitation of female reproductive potential in mammals: from the recovery of the untapped natural ovarian reserve to the generation of oocytes and granulosa cells from mesenchymal stem cells (InfinitEGG); CUP B73C22000380001. Inizio 8 Maggio 2022 | |
Francesco Cappello | Progetto di ricerca | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” – Investimento 1.4, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. | National Biodiversity Future Center – NBFC CUP UNIPA B73C22000790001. Inizio 1 Settembre 2022 | |
Celeste Caruso Bavisotto | Progetto di ricerca | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU | HEAL ITALIA - Health Extended Alliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine - CUP UNIPA B73C22001250006. Inizio 1 Dicembre 2022 | |
Valentina Di Felice | Progetto di ricerca | Progetto di Ricerca finanziato con fondi FISR COVID 2020 | Dynamic Flow Cloud - una soluzione IoT semplice e scalabile basata sul sistema Arduino, utile a riorganizzare il flusso di persone nei laboratori di ricerca e dei dipartimenti universitari durante le fasi successive dell’emergenza COVID-19. Concluso Aprile 2022 | |
Lucia Craxì; Loreta Kondili (Istituto Superiore di Sanità, PI) | Bando Gilead Fellowship 2022 | Bando competitivo finanziato da Gilead Sciences | Ottimizzare la rete tra medico di medicina generale e centri specialistici al fine di sensibilizzare i professionisti e fornire loro strumenti per incrementare la diagnosi e l’awareness del paziente con infezione da HBV/HDV | |
Lucia Craxì (Responsabile Unità locale) | PRIN 2022 | Bando competitivo nazionale | Liquid biopsy and Hepatocellular carcinoma: a new paradigm in the postgenomic medicine | |
Lucia Craxì (Principal Investigator) | PRIN 2022 PNRR | Bando competitivo nazionale | Health Inequities and Patient Reported Outcomes in Hepatocellular Carcinoma in Sicily: The Role of Social Determinants of Healthand Multidisciplinary Tumor Boards | |
Francesco Dispenza | RTDb | EUROSTART 2022 | Age-related Hearing Loss (ARHL) e declino neuro-cognitivo: dalla diagnosi precoce alla tele-riabilitazione. | |
Salvatore Vitabile | Progetto di Ricerca | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” - Avviso n. 341 del 15-03-2022 | HEAL ITALIA - Health Extended Alliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine | Finanziato, in corso di svolgimento |
Salvatore Vitabile | Progetto di Ricerca | Piano Nazionale per gli investimenti Complementari - PNC al Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - Avviso MUR Decreto Legge 6 maggio 2021 | DigitAl lifelong pRevEntion (DARE) | Finanziato, in corso di svolgimento |
Salvatore Vitabile | Progetto di Ricerca | Piano Nazionale per gli investimenti Complementari - PNC al Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - Programma “Ecosistema Innovativo Della Salute” | INNOVA - Diagnostica Avanzata | Finanziato |
Salvatore Vitabile | Progetto di Ricerca | PRIN: PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE | EXEGETE: Explainable Generative Deep Learning Methods for Medical Image and Signal Processing | In valutazione |
Salvatore Vitabile | Progetto di Ricerca | PRIN: PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE – Bando 2022 PNRR | IRRESPECTIVE - A Pilot analysIs of behavioRal and opeRational data for detEcting Socio-emotional PrEcursors of mild CogniTIVE impairments (MCI) and demEntia | In valutazione |
Alice Conigliaro Domenico Manto | Progetto finanziato dalla fondazione AIRC; Id.19982 | “Study of the interplay between lncRNAH19 and its intragenic miR675-5p:new targets for primary or metastatic colon cancer” | ||
Alice Conigliaro | “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” – Investimento 1.4, finanziatoPiano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 dall’Unione europea – NextGenerationEU, a valere sull’Avviso pubblico del Ministero dell'Università edella Ricerca (MUR) 3138 del 16/12/2021, rettificato con D.D. 3175 del 18/12/2021. | “Centro Nazionale di Ricerca Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA” National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology”, | ||
Giulia Accardi | RTDA | FONDO ITALIANO PER LE SCIENZE APPLICATE (FISA) AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI | Development of digital systems for the improvement of the health status in aging - EASINESS | Sottomesso |
Giulia Accardi | RTDA | bando CoRI 2022 azione C2 - assegnazione contributo per l’avvio e lo sviluppo di collaborazioni internazionali dell’Ateneo |
Codice identificativo progetto: “CORI-2022-C2-D24-162891”; Nome Progetto: “Contributo Cori Azione C2 – Accardi Giulia”; PRJ 1077 | Finanziato |
Giulia Accardi - Anna Aiello | RDTA - RDTA | PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) | Oleuropein as a geroprotective compound: analysis of its “age-reversing” effects in human PBMCs | Sottomesso |
Giulia Accardi | RTDA | ERASMUS+_KA1 - ERASMUS PLUS KA1 mobilità individuale | PRJ 1078, Healthy long life in Mediterranean style | Finanziato |
Giulia Accardi | RTDA | Reference: INVA21-10, PPVI INVA - AID FOR STAYS FOR GUEST RESEARCH PERSONNEL MOD.A 2021, Universidad de Alicante, Espana | Technological solutions to improve food in Mediterranean environments: COMOCONSALUD-VITORIA | Finanziato |
Giulia Accardi | RTDA | Bando “Post-doctoral Fellowships 2022 | OLEUROPEINA E IDROSSITIROSOLO PER STIMOLARE IL SISTEMA IMMUNITARIO DURANTE L’INVECCHIAMENTO | Acquisizione di una risorsa di personalìe per svolgimento del progetto di ricerca |
Anna Aiello | RTDA | FONDO ITALIANO PER LE SCIENZE APPLICATE (FISA) AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI |
REspiratory tract. Design and implementation of a medical device based on Sicilian Sumac for the PreventIon and tReatment of inflamm-Aging - RESPIRA | sottomesso |
Giuseppina Candore (Responsabile Unità Ricerca UNIPA) | PO | PRIN: Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) Bando 2022 -Prot. 2022H4S7NB | “Unveiling pathways to modulate molecular clock to extend youth: analysis of extreme longevity and specific dietetic interventions” | Sottomesso |
Giuseppina Candore (Componente Unità di Ricerca UNIPA) | PO | PNRR: M6/C2_CALL 2022 Full Proposal (Project code: PNRR-MAD-2022-12375947). Project topic: C2) Malattie croniche non trasmissibili, ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali: eziopatogenesi e meccanismi di malattia. Applicant Institution: Istituto Clinico Humanitas. | "Dissecting emerging original immune circuits in gastrointestinal malignancies to foster immune-based strategies" | Sottomesso |
Giuseppina Candore (Responsabile Unità di ricerca UNIPA e Principal Investigator) | PO | PRIN: PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE – Bando 2022 PNRR- Prot. P2022P2ER8 | "Searching for blood and DNA biomarkers for predicting adverse health outcomes in older people" | Sottomesso |
Dott.ssa Raimondo Stefania, PI (BIND);Prof.ssa Chiara Corrado (BIND); Dott. Marco Santoro (ProMISE); Prof.ssa Maria Santa Napolitano (ProMISE); Nima Rabienezhad Ganji (dottorando di Oncologia e Chirurgia Sperimentale, XXXV ciclo) Vincenza Tinnirello, dottorando in Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata, XXXVII ciclo, |
Bando Eurostart, UNIPA | Effetti anti-infiammatori e vasoprotettivi di vescicole extracellulari isolate da piante- cod IRIS PRJ-0998- CUP B79J21038330001 |
Variazioni di bilancio nel 2022 per iniziative attività ricerca
Estremi variazione di budget | Tipologia fondi | Importo | PJ |
Bando della Società Italiana di Neurologia (SIN) “FINANZIAMENTO DELLA RICERCA” - BANDO 2019 - Argomento: Neurologia di Genere – R.S. Dott.ssa Bianchi | Convenzioni di ricerca | 40.000,00 € | PRJ-0720 |
Progetto PRIN – bando anno 2020 Prot. 20209L8BN4 dal titolo: “New perspectives for the exploitation of female reproductive potential in mammals: from the recovery of the untapped natural ovarian reserve to the generation of oocytes and granulosa cells from mesenchymal stem cells InfinitEGG)” R. S. Prof. Francesco Cappello | Progetti nazionali | 126.246,00 € | PRJ-0788 |
Contributo di ricerca liberale Società MAICO - Audiologia R.S. Prof. F. Martines | Convenzioni di ricerca | 9.000,00 € | PJ_D24_MAICO_MARTINES |
Progetto NUTRIMANGO – R.S. Prof.ssa M. Lauricella | Progetti regionali | 35.328,09 € | PRJ-0779 |
Contributo liberale dalla società BROMATECH srl, per il progetto dal titolo: “Effetti protettivi del Milonet nell’infiammazione intestinale: uno studio in vivo”- R.S. Prof.ssa A. Marino Gammazza | Convenzioni di ricerca | 4.000,00 € | PJ_D24_BROMATECH_GAMMAZZA |
Contributo liberale della Ditta Advance Bionics per il progetto “Vestibular evaluation among cochlear implant users: are there any detectable consequences on vestibular function after 10 years of implantation surgery?” R.S. Prof. Martines (3^ annualità) | Convenzioni di ricerca | 25.000,00 € | PJ_D24_Martines_Advanced |
Protocollo d'intesa di Cooperazione Accademica tra il Dipartimento Bi.N.D – Università di Palermo (Italia) e Eastman Dental Institute - University College London (UK) – R.S. Prof. G. Mudò | Convenzioni di ricerca | 4.079,08 € | PJ_D24_Eastman_Dental_Institute |
Accordi di Ricerca 2022
Accordo di Collaborazione Scientifica tra il Dipartimento Bi.N.D. e la Agrumaria Corleone S.p.A. |
Accordo di Collaborazione Scientifica tra il Dipartimento Bi.N.D. e la Fluorite s.r.l. |
Accordo di Collaborazione Scientifica tra il Dipartimento Bi.N.D. e la Fujirebio Italia S.r.l. |
Convenzione ATeN Center-BIND a supporto della ricerca per il Progetto “Innovazione nel Pomodoro e SostenibilitaÌ€ in Agricoltura” (INPOSA) |
Acquisizione risorse 2022
Tipologia di impiego delle risorse acquisite a valere su fondi di ricerca (selezionare una delle voci proposte dal menù visualizzabile posizionandosi nella cella sottostante) | Importo | CUP | Descrizione |
Ricercatore di tipo A | 36.344,02 per anno | CUP B75F21002260006 | PON "Ricerca e Innovazione 2014-2020" - Azione IV.6 "Contratti di ricerca su tematiche green" su fondo FSE REACT-EU |
Attrezzature scientifiche | 10.000,00 € | B79J21038330001 | Attrezzature per analisi del sistema vestibolare (otocalorimetro ad aria, vibratore mastoideo, telecamera USB, computer) |
Principali Progetti di Ricerca del Dipartimento Bi.N.D.
Nome Progetto |
Responsabile Scientifico |
Data Inizio |
Data Fine |
Contributori principali |
Importo Progetto |
Prof.ssa A. CONIGLIARO |
02/01/2018 |
01/01/2023 |
€ 495.000,00 |
||
Prof. R. ALESSANDRO |
01/10/2017 |
31/12/2022 |
€ 447.615,28 |
||
Prof.ssa C. CANNIZZARO |
01/12/2020 |
11/12/2023 |
![]() |
€ 312.867,24 |
|
Prof.ssa G. CANDORE |
01/01/2020 |
31/12/2024 |
€ 300.677,50 |
||
Prof. F. BUCCHIERI |
16/05/2018 |
31/12/2022 |
€ 200.000,00 |
||
Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN 2017) - Settore ERC LS3 Biologia cellulare e dello sviluppo |
20/03/2019 |
17/09/2022 |
€ 137.399,00 |
||
New perspectives for the exploitation of female reproductive potential in mammals: from the recovery of the untapped natural ovarian reserve to the generation of oocytes and granulosa cells from mesenchymal stem cells InfinitEGG |
Prof. F. CAPPELLO |
08/05/2022 |
07/05/2025 |
€ 126.246,00 |
|
Prof.ssa S. MERAVIGLIA |
25/09/2019 |
25/09/2022 |
€ 115.356,00 |
||
Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN 2017) - Settore ERC LS2 Genetica, genomica, bioinformatica e biologia dei sistemi |
Prof. G. LA ROCCA |
20/03/2019 |
17/09/2022 |
€ 95.590,00 |
|
Discovery of molecular and genetic/epigenetic signatures underlying resistance to age-related diseases and comorbidities |
Prof. C. CARUSO |
20/12/2016 |
31/12/2020 |
€ 94.190,00 |
|
Vestibular evaluation among cochlear implant users: are there any detectable consequences on vestibular function after 10 years of implantation surgery? |
Prof. F. MARTINES |
01/06/2019 |
29/10/2022 |
|
€ 75.000,00 |
Prof. V. LA BELLA |
07/12/2020 |
31/12/2023 |
€ 70.000,00 |
||
Prof. V. LA BELLA |
01/05/2020 |
31/12/2022 |
€ 60.000,00 |
||
Diagnosi e terapia della Ipocusia Neurosesensoriale Bilaterale Profonda |
Prof. F. MARTINES |
01/12/2016 |
31/12/2222 |
|
€ 57.500,00 |
Innovazione nel pomodoro e sostenibilità in agricoltura - IN.PO.S.A. |
Prof. P. SARDO |
16/05/2021 |
16/05/2023 |
€ 54.715,00 |
|
Prof. F. DIELI |
01/01/2014 |
31/12/2023 |
|
€ 51.335,80 |
|
Prof.ssa V. DI FELICE |
01/10/2021 |
30/06/2022 |
€ 43.242,23 |
||
Microchimerismo e sclerosi multipla: studio dell’impatto del sesso del feto sul fenotipo clinico, radiologico e paraclinico di malattia. Una nuova prospettiva nella Neurologia di Genere - MicrochimeriSM |
Dott. C. GAGLIARDO, Prof. G. SALEMI, Prof.ssa I. DI LIEGRO, Prof. P. RAGONESE |
01/09/2021 |
31/08/2023 |
|
€ 40.000,00 |
The role of circulating and exosomal miRNAs as biomarkers of drug-resistant epilepsy |
Dott.ssa L. ZUMMO |
15/12/2016 |
31/12/2022 |
€ 40.000,00 |
|
Role of exosomes in Multiple Myeloma bone disease | Prof. R. ALESSANDRO | 02/01/2017 | 31/12/2020 | ![]() |
€ 226.000,00 |
Three-dimensional culture of bronchial mucosa in microgravity: a new model to study respiratory cell differentiation and stress during space-flight - 3DBRONCHIAL | Prof. F. BUCCHIERI |
01/02/2018 |
31/12/2020 |
![]() |
€ 119.234,00 |
Discovery of molecular and genetic/epigenetic signatures underlying resistance to age-related diseases and comorbidities | Prof. C. CARUSO | 20/12/2016 | 31/12/2020 | ![]() |
€ 94.190,00 |
Nuovi farmaci biotecnologici attivi attraverso la modulazione dell'attività recettoriale | Prof. R. ALESSANDRO |
27/01/2015 |
31/12/2018 |
|
€ 800.000,00 |
TRANS-FUSIMO - Clinical Translation of Patient-Specific Planning and Conduction of FUS Treatment in Moving Organs | Prof. M. MIDIRI |
17/02/2015 |
31/12/2018 | ![]() |
€ 204.800,00 |
|