L’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo provvederà alla creazione di canali privati per singolo insegnamento, necessari per l’erogazione della didattica a distanza.
Il link, necessario per l’accesso alle lezioni da remoto, sarà reso disponibile in questa pagina.
Link alla Classe degli insegnamenti
Piattaforma Microsoft Teams
Informazioni e indicazioni operative sulle lezioni a distanza per gli studenti
Informazioni e indicazioni operative sulle lezioni a distanza per i docenti
Guida per il docente per la rilevazione delle presenze in aula
Guida per lo studente per la rilevazione presenze in aula
Vademecum Lezioni A.A. 2020/21 Attività a distanza e in presenza
Consultare gli aggiornamenti su: https://www.unipa.it/focus/covid19
PRIMO SEMESTRE
Primo Anno
Insegnamento | Docente | Codice stanza | Link |
Laboratorio di Disegno e Rappresentazione informatica | Prof. Francesco Di Paola | aeh8x8u | Link al Team |
Laboratorio di Disegno e Rappresentazione Informatica | Prof. Fabrizio Avella | 40ddeio | Link al Team |
Laboratorio di Disegno e Rappresentazione Informatica | Prof. Tommaso Abbate | ||
Laboratorio di Disegno e Rappresentazione Informatica | Prof. Francesco Maggio | 7szwon3 | |
Laboratorio di Disegno e Rappresentazione Informatica | Prof. Mirco Cannella | 80eap93 | Link al Team |
Laboratorio di design di prodotto e di comunicazione A | Prof. Salvatore Di Dio | baqywdh | Link al Team |
Laboratorio di design di prodotto e di comunicazione B | Prof. Benedetto Inzerillo | ||
Laboratorio di design di prodotto e di comunicazione C | Prof. Francesco Monterosso | ||
Laboratorio di design di prodotto e di comunicazione D | Prof. Serena Del Puglia | Link Al Team | |
Teoria e Storia del Design | Prof. Dario Russo | kruur96 | Link al Team |
Matematica | Prof. V. Marraffa | nufb33q | Link al Team |
Secondo Anno
Insegnamento | Docente | Codice stanza | Link |
Fisica Tecnica - A-L | Prof. Giuseppina Ciulla | q1b0tla | |
Fisica Tecnica - M-Z | Prof. Marco Beccali | i58esfj | Link al Team |
Laboratorio di design della comunicazione A | Prof. Cinzia Ferrara | d4bfku0 | Link al Team |
Laboratorio di design della comunicazione B | Prof. F. Monterosso | vttmky4 | Link al Team |
Laboratorio di design della comunicazione C | Prof. Diego Emanuele | ||
Scienza e tecnologia dei Materiali + Materiali per il design | Proff. R. Scaffaro / A. Catania | 7kaoc3a | Link al Team |
Terzo Anno
Insegnamento | Docente | Codice stanza | Link |
Digital Manufacturing | Prof. D. Campanella | 35181wm | |
Disegno e rappresentazione multimediale | Prof. Laura Inzerillo | ||
Antropologia degli artefatti | Prof. E. Di Giovanni | 536tv6f | Link al Team |
SECONDO SEMESTRE
Primo Anno
Insegnamento | Docente | Codice stanza | Link |
Laboratorio di Disegno e Rappresentazione informatica | F. Avella | ||
Laboratorio di Disegno e Rappresentazione informatica | F. Di Paola | ||
Laboratorio di Disegno e Rappresentazione informatica | M. Cannella | ||
Laboratorio di Disegno e Rappresentazione informatica | T. Abbate | ||
Laboratorio di design di prodotto e di comunicazione A | S. Di Dio | ||
Laboratorio di design di prodotto e di comunicazione B | B. Inzerillo | ||
Laboratorio di design di prodotto e di comunicazione C | F. Monterosso | ||
Laboratorio di design di prodotto e di comunicazione D | S. Del Puglia | ||
Laboratorio di Tecnologia per il Design | T. Firrone | ||
Laboratorio di Tecnologia per il Design | R. M. Vitrano | ||
Laboratorio di Tecnologia per il Design | E. W. Angelico | ||
Laboratorio di Tecnologia per il Design | E. Nicolinii | ||
Semiotica | D. Mangano | ||
Estetica | E. Di Stefano | ||
Statistica per la ricerca sperimentale | F. Bono | ||
Teoria e storia del Design | D. Russo |
Secondo Anno
Insegnamento | Docente | Codice stanza | Link |
Storia dell’Architettura contemporanea | E. Garofalo | ||
Storia dell’Architettura contemporanea | F. Scaduto | ||
Laboratorio di Architectural Design | R. Lecardane | ||
Laboratorio di Architectural Design | L. Macaluso | ||
Laboratorio di Architectural Design | F. Guarrera | ||
Laboratorio di Architectural Design | P. La Scala | ||
Calcolo delle strutture per il Disegno Industriale | M. Zito | ||
Calcolo delle strutture per il Disegno Industriale | A. Spada | ||
Disegno automatico | A. Mancuso | ||
Disegno automatico | G. Marannano | ||
LABORATORIO DI ARCHITETTURA E ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI | P. Mei |
Terzo Anno
Insegnamento | Docente | Codice stanza | Link |
Lab. di Prodotto e Comunicazione integrata | D. Russo | ||
Lab. di Prodotto e Comunicazione integrata | C. Sposito | ||
Lab. di Prodotto e Comunicazione integrata | S. Di Dio |