Accordi Erasmus
Insegnamenti selezionati dagli studenti nei due anni accademici precedenti
Di seguito vengono riportati gli accoppiamenti degli insegnamenti per sede partner per gli anni accademici precedenti al corrente. Tali informazioni sono da intendere come orientative e vanno verificate con il docente referente dell'accordo e il portale dell'offerta formativa dell'Università partener dove si vuole andare in mobilità.
| Insegnamento | Insegnamento università straniera | CFU | CFU università straniera | Denominazione università | Occorrenze |
|---|---|---|---|---|---|
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | 10 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 2 | |
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8 | 7 | POLITECHNIKA SLASKA - SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| DISEGNO INDUSTRIALE | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8 | 8 | UNIVERSITÀ ROVIRA I VIRGILI | 2 | |
| LABORATORIO DI ARTE DEI GIARDINI ED ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 8 | 8 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 1 | |
| TEORIA E STORIA DEL RESTAURO | 6 | 6 | UNIVERSIDADE DE EVORA | 1 | |
| LABORATORIO DI COSTRUZIONE DELL'ARCHITETTURA E IMPIANTI TECNICI DEGLI EDIFICI C.I. | 14 | 14 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA V | 10 | 12 | UNIVERSITA' DI SARAGOZZA | 1 | |
| DISEGNO INDUSTRIALE | 8 | 8 | POLITECHNIKA SLASKA - SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ II | 8 | 3 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE - DE MARSEILLE | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA V | 10 | 10 | UNIVERSITÀ ROVIRA I VIRGILI | 1 | |
| FISICA TECNICA AMBIENTALE | 6 | 6 | UNIVERSIDADE DE EVORA | 1 | |
| LABORATORIO DI URBANISTICA II | 10 | 10 | UNIVERSITA' DI ZARAGOZA | 1 | |
| LABORATORIO DI DISEGNO E RILIEVO DIGITALE DELL'ARCHITETTURA | 8 | 6 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA III | 10 | 9 | UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | 1 | |
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8 | 6 | GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| LABORATORIO DI URBANISTICA I E GEOGRAFIA URBANA E TERRITORIALE C.I. | 12 | 12 | UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | 15 | UNIVERSITA' POLITECNICA DI VALENCIA | 1 | |
| LABORATORIO DI URBANISTICA II | 10 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
| LABORATORIO DI URBANISTICA II | 10 | 9 | UNIVERSITA' POLITECNICA DI VALENCIA | 1 | |
| URBANISTICA E DIRITTO URBANISTICO C.I. | 10 | 9 | UNIVERSIDADE DE EVORA | 1 | |
| ESTIMO ED ECONOMIA DELL'AMBIENTE | 8 | 9 | UNIVERSITA' DI ALICANTE | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | 10 | UNIVERSITA' DI ZARAGOZA | 1 | |
| LABORATORIO DI COSTRUZIONE DELL'ARCHITETTURA E IMPIANTI TECNICI DEGLI EDIFICI C.I. | 14 | 10 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 2 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | 9 | UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | 2 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | 10 | POLITECHNIKA SLASKA - SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| ESTIMO ED ECONOMIA DELL'AMBIENTE | 8 | 8 | UNIVERSIDADE DO PORTO | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | 9 | UNIVERSITA' POLITECNICA DI TIMISOARA | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | 9 | POLITECHNIKA SLASKA - SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8 | 8 | UNIVERSITÀ ROVIRA I VIRGILI | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | 10 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | |
| LABORATORIO DI URBANISTICA II | 10 | 10 | GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 10 | 10 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 10 | 6 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE AMBIENTALE | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 2 | |
| DISEGNO INDUSTRIALE | 8 | 8 | BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS | 1 | |
| LABORATORIO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 8 | 9 | UNIVERSITA' DI PORTO | 1 | |
| ESTIMO ED ECONOMIA DELL'AMBIENTE | 8 | 9 | UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | 1 | |
| ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE | 2 | 2 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | |
| LABORATORIO DI URBANISTICA I E GEOGRAFIA URBANA E TERRITORIALE C.I. | 12 | 12 | UNIVERSIDADE DO PORTO | 1 | |
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8 | 8 | TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ NAPOCA | 1 | |
| DISEGNO INDUSTRIALE | 8 | 3 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE - DE MARSEILLE | 1 | |
| DISEGNO INDUSTRIALE | 8 | 4 | UNIVERSITA' DI SARAGOZZA | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE AMBIENTALE | 8 | 7 | UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA | 1 | |
| LABORATORIO DI DISEGNO E RILIEVO DIGITALE DELL'ARCHITETTURA | 8 | 6 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA - MURCIA | 1 | |
| LABORATORIO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI TIMISOARA | 1 | |
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 1 | |
| ESTIMO ED ECONOMIA DELL'AMBIENTE | 8 | 9 | UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | 2 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 10 | 10 | UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 10 | 10 | POLITECHNIKA SLASKA - SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA V | 10 | 12 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 1 | |
| ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE | 2 | 2 | UNIVERSIDADE DE EVORA | 1 | |
| LABORATORIO DI URBANISTICA II | 10 | 10 | UNIVERSITA' DI ALICANTE | 1 | |
| LABORATORIO DI ARTE DEI GIARDINI ED ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI ZARAGOZA | 2 | |
| ESTIMO ED ECONOMIA DELL'AMBIENTE | 8 | 5 | GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E TEORIA DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA C.I | 14 | 12 | YILDIZ TECNICAL UNIVERSITY | 1 | |
| LABORATORIO DI COSTRUZIONE DELL'ARCHITETTURA E IMPIANTI TECNICI DEGLI EDIFICI C.I. | 14 | 14 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE AMBIENTALE | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI ALICANTE | 1 | |
| DISEGNO INDUSTRIALE | 8 | 6 | SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OF GLIWICE | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 10 | 10 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 1 | |
| STORIA DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA E STORIA DELL'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA C.I. | 12 | 3 | UNIVERSIDADE DO PORTO | 1 | |
| LABORATORIO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 8 | 7 | GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE AMBIENTALE | 8 | 8 | YILDIZ TECNICAL UNIVERSITY | 1 | |
| ESTIMO ED ECONOMIA DELL'AMBIENTE | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI SARAGOZZA | 2 | |
| STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ II | 8 | 8 | TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ NAPOCA | 1 | |
| LABORATORIO DI URBANISTICA II | 10 | 10 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | 10 | GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 10 | 10 | UNIVERSITA' DI ZARAGOZA | 1 | |
| STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ II | 8 | 7 | POLITECHNIKA SLASKA - SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| LABORATORIO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 8 | 6 | GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE AMBIENTALE | 8 | 6 | UNIVERSIDADE DO PORTO | 1 | |
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI TIMISOARA | 1 | |
| ESTIMO ED ECONOMIA DELL'AMBIENTE | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI FIRENZE | 1 | |
| MATEMATICA 1 E 2 C.I. | 12 | 12 | BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 2 | |
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI PORTO | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA V | 10 | 16 | BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA V | 10 | 9 | UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | 2 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA V | 10 | 7.5 | UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA | 1 | |
| LABORATORIO DI URBANISTICA II | 10 | 10 | YILDIZ TECNICAL UNIVERSITY | 1 | |
| LABORATORIO DI URBANISTICA II | 10 | 12 | UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE AMBIENTALE | 8 | 8 | POLITECHNIKA SLASKA - SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ II | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI TIMISOARA | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE AMBIENTALE | 8 | 8 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 1 | |
| LABORATORIO DI URBANISTICA II | 10 | 8 | UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | 1 | |
| LABORATORIO DI DISEGNO E RILIEVO DIGITALE DELL'ARCHITETTURA | 8 | 8 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE - DE MARSEILLE | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | 12 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | 12 | UNIVERSITA' DI SARAGOZZA | 1 | |
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8 | 6 | UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA | 1 | |
| LABORATORIO DI URBANISTICA I E GEOGRAFIA URBANA E TERRITORIALE C.I. | 12 | 20 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 1 | |
| LABORATORIO DI URBANISTICA II | 10 | 6 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 1 | |
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8 | 8 | GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ II | 8 | 9 | UNIVERSITA' DI PORTO | 1 | |
| TEORIA E STORIA DEL RESTAURO | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | |
| LABORATORIO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 8 | 6 | POLITECHNIKA SLASKA - SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ II | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI SARAGOZZA | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA III | 10 | 12 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE AMBIENTALE | 8 | 7 | UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | 1 | |
| MATEMATICA 1 E 2 C.I. | 12 | 11 | BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ II | 8 | 7 | UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA | 1 | |
| STORIA DELL'ARCHITETTURA CONTEMP. ED ESTETICA C.I. | 12 | 10 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE AMBIENTALE | 8 | 12 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA III | 10 | 20 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE AMBIENTALE | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 2 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 10 | 9 | POLITECHNIKA SLASKA - SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA V | 10 | 12 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 2 | |
| STATICA | 8 | 5 | BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 3 | |
| ESTIMO ED ECONOMIA DELL'AMBIENTE | 8 | 5 | UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA | 1 | |
| LABORATORIO DI RESTAURO DEI MONUMENTI | 10 | 8 | BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 10 | 9 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 2 | |
| STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ I | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI TIMISOARA | 1 | |
| LABORATORIO DI ARTE DEI GIARDINI ED ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI SARAGOZZA | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | 9 | UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | 1 | |
| STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ II | 8 | 6 | UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | 1 | |
| LABORATORIO DI URBANISTICA I E GEOGRAFIA URBANA E TERRITORIALE C.I. | 12 | 12 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 1 | |
| LABORATORIO DI RESTAURO DEI MONUMENTI | 10 | 8 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 1 | |
| LABORATORIO DI URBANISTICA I E GEOGRAFIA URBANA E TERRITORIALE C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI MARSIGLIA | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA III | 10 | 10 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE - DE MARSEILLE | 1 | |
| STORIA DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA E STORIA DELL'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA C.I. | 12 | 10 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 1 | |
| STORIA DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA E STORIA DELL'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA C.I. | 12 | 10 | TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ NAPOCA | 1 | |
| STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ II | 8 | 8 | UNIVERSITA' DELLA ROMANIA DI CLUJ-NAPOCA | 1 | |
| LABORATORIO DI DISEGNO E RILIEVO DIGITALE DELL'ARCHITETTURA | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 2 | |
| FISICA TECNICA AMBIENTALE | 6 | 6 | BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 2 | |
| LABORATORIO DI ARTE DEI GIARDINI ED ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
| LABORATORIO DI URBANISTICA II | 10 | 21 | UNIVERSITA' DI PORTO | 1 | |
| LABORATORIO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 8 | 8 | TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ NAPOCA | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | 21 | UNIVERSITA' DI PORTO | 1 | |
| LABORATORIO DI COSTRUZIONE DELL'ARCHITETTURA E IMPIANTI TECNICI DEGLI EDIFICI C.I. | 14 | 14 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE - DE MARSEILLE | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA V | 10 | 9 | POLITECHNIKA SLASKA - SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE AMBIENTALE | 8 | 8 | GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 2 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA V | 10 | 12 | UNIVERSITA' DI GRANADA | 1 | |
| LABORATORIO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 8 | 6 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 1 | |
| LABORATORIO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 8 | 8 | UNIVERSITA' DELLA ROMANIA DI CLUJ-NAPOCA | 1 | |
| STORIA DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA E STORIA DELL'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA C.I. | 12 | 12 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 1 | |
| LABORATORIO DI URBANISTICA II | 10 | 10 | POLITECHNIKA SLASKA - SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| LABORATORIO DI DISEGNO E RILIEVO DIGITALE DELL'ARCHITETTURA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 1 | |
| LABORATORIO DI URBANISTICA II | 10 | 9 | GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| LABORATORIO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 8 | 6 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 2 | |
| LABORATORIO DI DISEGNO E RILIEVO DIGITALE DELL'ARCHITETTURA | 8 | 6 | UNIVERSIDADE DE EVORA | 1 | |
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8 | 6 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA V | 10 | 10 | UNIVERSITÀ ROVIRA I VIRGILI | 2 | |
| TEORIA E STORIA DEL RESTAURO | 6 | 5 | BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IV | 10 | 10 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE - DE MARSEILLE | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE AMBIENTALE | 8 | 7 | UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | 2 | |
| LABORATORIO DI URBANISTICA II | 10 | 10 | UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA | 1 | |
| TEORIA E STORIA DEL RESTAURO | 6 | 5 | TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ NAPOCA | 1 | |
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8 | 8 | UNIVERSITA' DELLA ROMANIA DI CLUJ-NAPOCA | 1 | |
| ESTIMO ED ECONOMIA DELL'AMBIENTE | 8 | 6 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 1 | |
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA V | 10 | 9 | UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | 1 |
ERASMUS ITALIANO
Il CdS in Architettura partecipa al programma di mobilità nazionale nell’ambito del Programma MUR “Erasmus italiano” (ex DM 548/2024) a partire dall’ a.a. 2024/2025.
Il Programma prevede la mobilità ai fini di studio, che consente agli studenti iscritti al CdS di trascorrere un periodo di studio fino a sei mesi presso un Ateneo italiano che abbia siglato un accordo con l’Università degli Studi di Palermo.
Il CdS in Architettura ha formalizzato la possibilità di scambio con le seguenti Università:
- Università degli Studi di Firenze
- Sapienza Università di Roma
In corso di attivazione (con possibilità di scambio dal prossimo bando 2025-2026) sono gli accordi con:
- Università degli Studi di Napoli Federico II
- Politecnico di Bari.
Elenco vincitori e idonei I Bando Erasmus Italiano 2025-2026
__

Bandi Erasmus Italiano