Statistiche Dottorato 35° ciclo
Ascolta
| Sesso | Cittadinanza | Ateneo di provenienza | Borsa | ||||||||||||
| Dottorato 35 | Dottorandi | F | M | Italiana | Straniera | Estero | Altro Ateneo | Unipa | Con Borsa | Senza Borsa | |||||
| 1 | ARCHITETTURA, ARTI E PIANIFICAZIONE | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | ||||
| 2 | BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGOSTICA AVANZATA | 13 | 8 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 2 | ||||
| 3 | CIVIL, ENVIRONMENTAL AND MATERIALS ENGINEERING | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | ||||
| 4 | DINAMICA DEI SISTEMI | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 5 | DIRITTI UMANI: EVOLUZIONE, TUTELA E LIMITI | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | ||||
| 6 | ENERGIA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | ||||
| 7 | HEALTH PROMOTION AND COGNITIVE SCIENCES | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||
| 8 | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | ||||
| 9 | INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 10 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | ||||
| 10 | MATEMATICA E SCIENZE COMPUTAZIONALI | 9 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | ||||
| 11 | MEDICINA MOLECOLARE E CLINICA | 10 | 8 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | ||||
| 12 | ONCOLOGIA E CHIRURGIA SPERIMENTALI | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | ||||
| 13 | PLURALISMI GIURIDICI. PROSPETTIVE ANTICHE E ATTUALI | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | ||||
| 14 | SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI | 12 | 4 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | ||||
| 15 | SCIENZE DELLA CULTURA | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 16 | SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE | 10 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | ||||
| 17 | SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | ||||
| 18 | SCIENZE FISICHE E CHIMICHE | 9 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | ||||
| 19 | SCIENZE MOLECOLARI E BIOMOLECOLARI | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | ||||
| 20 | STUDI UMANISTICI | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||||
| 21 | TECNOLOGIE E SCIENZE PER LA SALUTE DELL'UOMO | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | ||||
