2021 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda |
2021 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | visualizza scheda |
2021 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2021 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2021 | INDUSTRIAL ROBOTICS | 2234 - ELECTRONICS ENGINEERING | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda |
2021 | INDUSTRIAL ROBOTICS | 2234 - ELECTRONICS ENGINEERING | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | visualizza scheda |
2021 | MOBILE AND INDUSTRIAL ROBOTICS C.I.
( INDUSTRIAL ROBOTICS )
| 2254 - INGEGNERIA DEI SISTEMI CIBER-FISICI PER L' INDUSTRIA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda |
2021 | MOBILE AND INDUSTRIAL ROBOTICS C.I.
( INDUSTRIAL ROBOTICS )
| 2254 - INGEGNERIA DEI SISTEMI CIBER-FISICI PER L' INDUSTRIA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2021 | ROBOTICA INDUSTRIALE | 2236 - INGEGNERIA BIOMEDICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda |
2021 | ROBOTICA INDUSTRIALE | 2236 - INGEGNERIA BIOMEDICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2020 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2020 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | INDUSTRIAL ROBOTICS | 2234 - ELECTRONICS ENGINEERING | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2020 | INDUSTRIAL ROBOTICS | 2234 - ELECTRONICS ENGINEERING | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | ROBOTICA INDUSTRIALE | 2236 - INGEGNERIA BIOMEDICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | ROBOTICA INDUSTRIALE | 2236 - INGEGNERIA BIOMEDICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2019 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2092 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2019 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2019 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2092 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2019 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | visualizza scheda |
2019 | ROBOTICA INDUSTRIALE | 2134 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | visualizza scheda |
2019 | ROBOTICA INDUSTRIALE | 2134 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | visualizza scheda |
2018 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | visualizza scheda |
2018 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | visualizza scheda |
2018 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2018 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | visualizza scheda |
2018 | ROBOTICA
( ROBOTICA INDUSTRIALE )
| 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2018 | ROBOTICA
( ROBOTICA INDUSTRIALE )
| 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | visualizza scheda |
2018 | ROBOTICA INDUSTRIALE | 2134 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2018 | ROBOTICA INDUSTRIALE | 2134 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2017 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2024 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2017 | visualizza scheda |
2017 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2024 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2017 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2017 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2031 - INGEGNERIA ELETTRICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2017 | visualizza scheda |
2017 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2031 - INGEGNERIA ELETTRICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2017 | visualizza scheda |
2017 | ROBOTICA INDUSTRIALE | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2017 | visualizza scheda |
2017 | ROBOTICA INDUSTRIALE | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2017 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2016 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2024 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2016 | visualizza scheda |
2016 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2031 - INGEGNERIA ELETTRICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2016 | visualizza scheda |
2016 | CONTROLLI AUTOMATICI
( ANALISI DEI SISTEMI DINAMICI )
| 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2016 | visualizza scheda |
2016 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2031 - INGEGNERIA ELETTRICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2016 | visualizza scheda |
2016 | CONTROLLI AUTOMATICI
( ANALISI DEI SISTEMI DINAMICI )
| 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2016 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2016 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2024 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2016 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2015 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2024 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2015 | visualizza scheda |
2015 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2031 - INGEGNERIA ELETTRICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2015 | visualizza scheda |
2015 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2024 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2015 | visualizza scheda |
2015 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2031 - INGEGNERIA ELETTRICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2015 | visualizza scheda |
2015 | ROBOTICA INDUSTRIALE | 2028 - INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2015 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2015 | ROBOTICA INDUSTRIALE | 2028 - INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2015 | visualizza scheda |
2014 | ROBOTICA INDUSTRIALE | 2028 - INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2014 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2014 | ROBOTICA INDUSTRIALE | 2028 - INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2014 | visualizza scheda |