Accordi Erasmus
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.
Insegnamenti selezionati dagli studenti nei due anni accademici precedenti
Di seguito vengono riportati gli accoppiamenti degli insegnamenti per sede partner per gli anni accademici precedenti al corrente. Tali informazioni sono da intendere come orientative e vanno verificate con il docente referente dell'accordo e il portale dell'offerta formativa dell'Università partener dove si vuole andare in mobilità.
Insegnamento | Insegnamento università straniera | CFU | CFU università straniera | Denominazione università | Occorrenze |
---|---|---|---|---|---|
STATISTICA | 12 | POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA | 2 | ||
GESTIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE | 9 | 6 | LUSÍADA UNIVERSITY | 1 | |
FISICA II | 6 | Ateneo straniero non specificato | 1 | ||
ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 9 | 9 | UNIVERSITY OF RUSE | 1 | |
ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 9 | 9 | POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA | 2 | |
TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI PROCESSI DI LAVORAZIONE | 12 | 12 | UNIVERSITÀ DELLA BORGOGNA | 1 | |
GESTIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE | 9 | UNIVERSITA' DI GIESSEN | 1 | ||
IMPIANTI INDUSTRIALI | 9 | UNIVERSITA' DI DANZICA | 1 | ||
IMPIANTI INDUSTRIALI | 9 | 11 | UNIVERSITY OF RUSE | 1 | |
GESTIONE INDUSTRIALE DELLA QUALITA' | 6 | POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA | 2 | ||
TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI PROCESSI DI LAVORAZIONE | 12 | 12 | GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI PROCESSI DI LAVORAZIONE | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI ZARAGOZA | 1 | |
TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI PROCESSI DI LAVORAZIONE | 12 | 12 | UNIVERSITE' DE BOURGOGNE | 1 | |
INGEGNERIZZAZIONE DI PRODOTTO | 9 | 9 | TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN | 1 | |
IMPIANTI INDUSTRIALI | 9 | 11 | UNIVERSITY OF RUSE | 1 | |
FISICA I | 9 | 10 | UNIVERSITY OF RUSE | 1 | |
GESTIONE INDUSTRIALE DELLA QUALITA' | 6 | 6 | LUSÍADA UNIVERSITY | 1 | |
TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI PROCESSI DI LAVORAZIONE | 12 | POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA | 3 | ||
INGEGNERIZZAZIONE DI PRODOTTO | 9 | UNIVERSITA' DI GIESSEN | 1 | ||
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 9 | 9 | UNIVERSITY OF RUSE | 1 | |
ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE 3 CFU | 3 | 3 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ZARAGOZA | 1 | |
IMPIANTI INDUSTRIALI | 9 | 12 | UNIVERSITY OF RUSE | 1 | |
GESTIONE INDUSTRIALE DELLA QUALITA' | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI SARAGOZZA | 1 | |
TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI PROCESSI DI LAVORAZIONE | 12 | 12 | POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA | 1 | |
ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 9 | 9 | UNIVERSITY OF ECONOMICS AND HUMAN SCIENCES IN WARSAW | 1 | |
FISICA I | 9 | 9 | UNIUVERSITA' DI PARDUBICE | 1 | |
ECONOMIA AZIENDALE | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI SOFIA-BULGARIA | 1 | |
ECONOMIA AZIENDALE | 9 | 9 | POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA | 3 | |
ECONOMIA AZIENDALE | 9 | 9 | UNIVERSITE' DE BOURGOGNE | 1 | |
GESTIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE | 9 | 9 | POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA | 3 | |
FISICA II | 6 | 6 | GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
FISICA I | 9 | 9 | UNIVERSITY OF RUSE | 1 | |
ECONOMIA AZIENDALE | 9 | POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA | 1 | ||
IMPIANTI INDUSTRIALI | 9 | 8 | GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 9 | 9 | UNIVERSITY OF RUSE | 1 | |
GESTIONE INDUSTRIALE DELLA QUALITA' | 6 | Ateneo straniero non specificato | 1 | ||
GESTIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE | 9 | 9 | TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN | 1 | |
TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI PROCESSI DI LAVORAZIONE | 12 | UNIVERSITA' DI DANZICA | 1 | ||
ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 9 | 7 | UNIVERSITY OF ECONOMICS AND HUMAN SCIENCES IN WARSAW | 1 | |
GESTIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE | 9 | 8 | UNIVERSITY OF ECONOMICS AND HUMAN SCIENCES IN WARSAW | 2 | |
ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI ZARAGOZA | 1 | |
IMPIANTI INDUSTRIALI | 9 | 11 | UNIVERSITA' DI SOFIA-BULGARIA | 1 | |
TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI PROCESSI DI LAVORAZIONE | 12 | 12 | POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA | 2 | |
GESTIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE | 9 | 7 | POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA | 2 | |
GESTIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE | 9 | 9 | POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA | 1 | |
ECONOMIA PER INGEGNERI | 9 | 5 | UNIVERSITA' GRECA THESSALONIKI | 1 | |
GESTIONE INDUSTRIALE DELLA QUALITA' | 6 | 4.5 | UNIVERSITA' DI SEVILLA | 1 | |
CHIMICA | 9 | 5 | UNIVERSITA' DI PARDUBICE | 1 | |
TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI PROCESSI DI LAVORAZIONE | 12 | 12 | POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA | 1 | |
TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI PROCESSI DI LAVORAZIONE | 12 | 12 | POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA | 1 | |
IMPIANTI INDUSTRIALI | 9 | 9 | UNIVERSITY OF RUSE | 1 | |
FISICA II | 6 | 6 | LUSÍADA UNIVERSITY | 1 | |
FISICA I | 9 | 9 | GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI PROCESSI DI LAVORAZIONE | 12 | 11 | GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
INGEGNERIZZAZIONE DI PRODOTTO | 9 | 9 | TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN | 1 | |
ECONOMIA AZIENDALE | 9 | 9 | UNIVERSITE' DE BOURGOGNE | 1 | |
GESTIONE INDUSTRIALE DELLA QUALITA' | 6 | 6 | GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
ECONOMIA AZIENDALE | 9 | 6 | LUSÍADA UNIVERSITY | 1 | |
GESTIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE | 9 | 9 | TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN | 1 | |
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 9 | 9 | UNIVERSITY OF RUSE | 1 | |
ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE 3 CFU | 3 | 3 | TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN | 1 | |
GESTIONE INDUSTRIALE DELLA QUALITA' | 6 | 4.5 | UNIVERSITA' DI SEVILLA | 1 | |
GESTIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE | 9 | POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA | 1 | ||
TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI PROCESSI DI LAVORAZIONE | 12 | 12 | POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA | 1 | |
ECONOMIA AZIENDALE | 9 | 9 | GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
ECONOMIA AZIENDALE | 9 | Ateneo straniero non specificato | 1 | ||
ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE 3 CFU | 3 | Ateneo straniero non specificato | 1 | ||
FISICA I | 9 | 10 | UNIVERSITY OF RUSE | 1 | |
INGEGNERIZZAZIONE DI PRODOTTO | 9 | Ateneo straniero non specificato | 1 | ||
ECONOMIA AZIENDALE | 9 | UNIVERSITA' DI DANZICA | 1 | ||
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 9 | 9 | UNIUVERSITA' DI PARDUBICE | 2 | |
FISICA II | 6 | 4 | UNIVERSITA' DI PARDUBICE | 1 | |
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 9 | 9 | UNIVERSITY OF RUSE | 1 | |
ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE 1 CFU | 1 | Ateneo straniero non specificato | 1 | ||
ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 9 | 9 | POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA | 1 | |
STATISTICA | 12 | 5 | UNIVERSITA' DI PARDUBICE | 1 | |
IMPIANTI INDUSTRIALI | 9 | 12 | UNIVERSITY OF RUSE | 1 | |
FISICA I | 9 | 6 | UNIVERSITY OF RUSE | 1 |
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.
Contatti
Ascolta
Per ulteriori dettagli visita Erasmus webpage.
Delegato all'Internazionalizzazione della Facoltà
Prof.ssa Giovanna Lo Nigro
e-mail: giovanna.lonigro@unipa.it
tel: +3909123861826
Incaricato del Dipartimento di Ingegneria
Sig. Marco Di Paola
e-mail: marco.dipaola@unipa.it
tel: +3909123863913