Accordi Erasmus
Insegnamenti selezionati dagli studenti nei due anni accademici precedenti
Di seguito vengono riportati gli accoppiamenti degli insegnamenti per sede partner per gli anni accademici precedenti al corrente. Tali informazioni sono da intendere come orientative e vanno verificate con il docente referente dell'accordo e il portale dell'offerta formativa dell'Università partener dove si vuole andare in mobilità.
| Insegnamento | Insegnamento università straniera | CFU | CFU università straniera | Denominazione università | Occorrenze | 
|---|---|---|---|---|---|
| SEMIOTICA E LABORATORIO PROFESSIONALE DI COMUNICAZIONE E VISUAL DESIGN C. I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 2 | |
| FILOSOFIA POLITICA E GENDER STUDIES | 9 | 9 | PANTEION UNIVERSITY | 2 | |
| TEORIA E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA | 6 | 4 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 1 | |
| SEMIOTICA E LABORATORIO PROFESSIONALE DI COMUNICAZIONE E VISUAL DESIGN C. I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 2 | |
| FONDAMENTI DI CULTURA VISUALE | 6 | 6 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 1 | |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E LABORATORIO DI WEB MARKETING | 9 | 6 | UNIVERSITA' COMPUTENSE DE MADRID | 1 | |
| DIRITTO DELLA COMUNICAZIONE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 2 | |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E LABORATORIO DI WEB MARKETING | 9 | 6 | UNIVERSITA' GRECA THESSALONIKI | 1 | |
| LINGUISTICA GENERALE | 9 | 5.5 | PANTEION UNIVERSITY | 2 | |
| GEOGRAFIA E PROCESSI MEDIALI | 9 | 6 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 1 | |
| COMUNICAZIONE DIGITALE | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
| SEMIOTICA E LABORATORIO PROFESSIONALE DI COMUNICAZIONE E VISUAL DESIGN C. I. | 12 | 12 | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | 2 | |
| ETICA DIGITALE | 6 | 6 | VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS | 1 | |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E LABORATORIO DI WEB MARKETING | 9 | 9 | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | 1 | |
| SEMIOTICA E LABORATORIO PROFESSIONALE DI COMUNICAZIONE E VISUAL DESIGN C. I. | 12 | 6 | UNIVERSITA' GRECA THESSALONIKI | 2 | |
| COMUNICAZIONE DIGITALE | 9 | 9 | INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA | 1 | |
| NUOVI MEDIA E NUOVE TECNOLOGIE | 9 | 6 | INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA | 1 | |
| LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA | 9 | 6 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 1 | |
| FILOSOFIA POLITICA E GENDER STUDIES | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 2 | |
| TECNOLOGIA POLITICA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI BURGOS | 2 | |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E LABORATORIO DI WEB MARKETING | 9 | 9 | UNIVERSITA' GRECA THESSALONIKI | 1 | |
| LINGUISTICA GENERALE | 9 | 9 | UNIVERSITA' COMPUTENSE DE MADRID | 2 | |
| NUOVI MEDIA E NUOVE TECNOLOGIE | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI BURGOS | 2 | |
| COMUNICAZIONE DIGITALE | 9 | 6 | UNIVERSITA' DI GIRONA | 2 | |
| ETICA DIGITALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 1 | |
| FILOSOFIA POLITICA E GENDER STUDIES | 9 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 2 | |
| COMUNICAZIONE DIGITALE | 9 | 6 | UNIVERSITA' DI BURGOS | 1 | |
| COMUNICAZIONE DIGITALE | 9 | 9 | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | 2 | |
| COMUNICAZIONE DIGITALE | 9 | 6 | VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS | 1 | |
| NUOVI MEDIA E NUOVE TECNOLOGIE | 9 | 6 | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | 2 | |
| TECNOLOGIA POLITICA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 2 | |
| SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA E DEL DISAGIO SOCIALE | 9 | 9 | UNIVERSITÀ DI LIVERPOOL | 1 | |
| GEOGRAFIA E PROCESSI MEDIALI | 9 | 6 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
| TEORIA DELLA TRADUZIONE | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E LABORATORIO DI WEB MARKETING | 9 | 6 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 1 | |
| LINGUISTICA GENERALE | 9 | 9 | UNIVERSITA' GRECA THESSALONIKI | 2 | |
| SEMIOTICA DEI MEDIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 1 | |
| ETICA DIGITALE | 6 | 6 | THE UNIVERSITY COLLEGE OF TOURISM AND ECOLOGY | 1 | |
| DIRITTO DELLA COMUNICAZIONE | 6 | 5 | INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA | 2 | |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E LABORATORIO DI WEB MARKETING | 9 | 9 | VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS | 1 | |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E LABORATORIO DI WEB MARKETING | 9 | 9 | UNIVERSITY OF POTSDAM | 1 | |
| COMUNICAZIONE DIGITALE | 9 | 9 | UNIVERSITA' GRECA THESSALONIKI | 1 | |
| LINGUISTICA GENERALE | 9 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 2 | |
| SEMIOTICA E LABORATORIO PROFESSIONALE DI COMUNICAZIONE E VISUAL DESIGN C. I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI BURGOS | 2 | |
| LINGUISTICA GENERALE | 9 | 6 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 2 | |
| FILOSOFIA POLITICA E GENDER STUDIES | 9 | 6 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 2 | |
| COMUNICAZIONE DIGITALE | 9 | 6 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E LABORATORIO DI WEB MARKETING | 9 | 9 | THE UNIVERSITY COLLEGE OF TOURISM AND ECOLOGY | 1 | |
| SOCIOLOGIA DEL GIORNALISMO | 9 | 9 | PANTEION UNIVERSITY | 1 | |
| LINGUISTICA GENERALE | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI BURGOS | 2 | |
| TECNOLOGIA POLITICA | 6 | 6 | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | 2 | |
| TECNOLOGIA POLITICA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 1 | |
| LINGUISTICA GENERALE | 9 | 6 | PANTEION UNIVERSITY | 4 | |
| SEMIOTICA E LABORATORIO PROFESSIONALE DI COMUNICAZIONE E VISUAL DESIGN C. I. | 12 | 10.5 | PANTEION UNIVERSITY | 4 | |
| TECNOLOGIA POLITICA | 6 | 6 | VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS | 1 | |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E LABORATORIO DI WEB MARKETING | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
| SEMIOTICA E LABORATORIO PROFESSIONALE DI COMUNICAZIONE E VISUAL DESIGN C. I. | 12 | 12 | VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS | 2 | |
| COMUNICAZIONE DIGITALE | 9 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
| COMUNICAZIONE DIGITALE | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI BURGOS | 1 | |
| STORIA E CRITICA DEL CINEMA | 9 | 6 | L'UNIVERSITÉ COTE D'AZUR | 1 | |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E LABORATORIO DI WEB MARKETING | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
| NUOVI MEDIA E NUOVE TECNOLOGIE | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI BURGOS | 1 | |
| NUOVI MEDIA E NUOVE TECNOLOGIE | 9 | 6 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 1 | |
| SEMIOTICA DELLA PUBBLICITÀ | 9 | 8 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 1 | |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E LABORATORIO DI WEB MARKETING | 9 | 6 | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | 2 | |
| SEMIOTICA E LABORATORIO PROFESSIONALE DI COMUNICAZIONE E VISUAL DESIGN C. I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' COMPUTENSE DE MADRID | 2 | |
| SOCIOLINGUISTICA | 6 | 6 | VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS | 2 | |
| TECNOLOGIA POLITICA | 6 | 6 | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | 1 | |
| LETTERATURA E GIORNALISMO E LABORATORIO DI GIORNALISMO C. I. | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 2 | |
| SOCIOLOGIA DEL MUTAMENTO CULTURALE E SOCIALE E LABORATORIO DI FOTO- GIORNALISMO | 9 | 9 | VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS | 2 | |
| LINGUISTICA GENERALE | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 2 | |
| SEMIOTICA DEI MEDIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E LABORATORIO DI WEB MARKETING | 9 | 9 | PANTEION UNIVERSITY | 1 | |
| ETICA DIGITALE | 6 | 5 | INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA | 1 | |
| TEORIA E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI GIRONA | 2 | |
| TECNOLOGIA POLITICA | 6 | 6 | THE UNIVERSITY COLLEGE OF TOURISM AND ECOLOGY | 1 | |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E LABORATORIO DI WEB MARKETING | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI GIRONA | 2 | |
| SEMIOTICA E LABORATORIO PROFESSIONALE DI COMUNICAZIONE E VISUAL DESIGN C. I. | 12 | 12 | THE UNIVERSITY COLLEGE OF TOURISM AND ECOLOGY | 2 | |
| COMUNICAZIONE DIGITALE | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 1 | |
| SOCIOLINGUISTICA | 6 | 6 | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | 2 | |
| ETICA DIGITALE | 6 | 3 | VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY | 1 | |
| ETICA DIGITALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI BURGOS | 1 | |
| TECNOLOGIA POLITICA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
| TECNOLOGIA POLITICA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
| SOCIOLOGIA DEL GIORNALISMO | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E LABORATORIO DI WEB MARKETING | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 1 | |
| FILOSOFIA POLITICA E GENDER STUDIES | 9 | 6 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 4 | |
| SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA E DEL DISAGIO SOCIALE | 9 | 6 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 2 | |
| ETICA DIGITALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
| SEMIOTICA E LABORATORIO PROFESSIONALE DI COMUNICAZIONE E VISUAL DESIGN C. I. | 12 | 12 | UNIVERSITY OF POTSDAM | 2 | 
Elenco accordi Erasmus attivi
| 
 Università  | 
Paese | 
| KU Leuven – Faculty of Social Sciences | BELGIO | 
| UNIVERSITAET POTSDAM | GERMANIA | 
| HAMBURG UNIVERSITAET | GERMANIA | 
| HEINRICH-HEINE-UNIVERSITAET DUESSELDORF | GERMANIA | 
| Panteion University Social and Political Sciences  | 
GRECIA | 
| VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS (VGTU) | LITUANIA | 
| UNIWESYTET WROCLAWSKI | POLONIA | 
| THE UNIVERSITY COLLEGE OF TOURISM AND ECOLOGY | POLONIA | 
| Instituto Politécnico de Leiria/ Polytechnic of Leiria | PORTOGALLO | 
| UNIVERSIDADE DE COIMBRA | PORTOGALLO | 
| UNIVERSIDAD DE MALAGA | SPAGNA | 
| Fundación Universidad Europea del Atlántico | SPAGNA | 
| UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | SPAGNA | 
| UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | SPAGNA | 
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | SPAGNA | 
| UNIVERSIDAD DE SEVILLA | SPAGNA | 
| UNIVERSITAT DE GIRONA | SPAGNA | 
| UNIVERSIDAD DE BURGOS | SPAGNA | 
| UNIVERSIDAD DE GRANADA | SPAGNA | 
| Université de Tunis El Manar | TUNISIA | 
Per informazioni sui progetti Erasmus è possibile contattare la Contact Person del Dipartimento Culture e Società, dott.ssa Francesca Paola Di Fiore
Tabelle di conversione dei voti Erasmus
Il Consiglio di Coordinamento ha adottato nella seduta del 24 maggio 2023 una tabella di conversione predisposta dal Delegato del Coordinatore, prof. Mauro Ferrante, che facilita e uniforma le conversioni di voti conseguiti dagli studenti Erasmus in altri Paesi.
