Statistiche Dottorato 33° ciclo
Ascolta
| Sesso | Cittadinanza | Ateneo di provenienza | Borsa | ||||||||||||
| Dottorato 33 | Dottorandi | F | M | Italiana | Straniera | Estero | Altro Ateneo | Unipa | Con Borsa | Senza Borsa | |||||
| 1 | ARCHITETTURA, ARTI E PIANIFICAZIONE | 10 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | ||||
| 2 | BIOMEDICINA E NEUROSCIENZE | 9 | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 1 | ||||
| 3 | DINAMICA DEI SISTEMI | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | ||||
| 4 | DIRITTI UMANI: EVOLUZIONE, TUTELA E LIMITI | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 5 | ENERGIA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 9 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | ||||
| 6 | HEALTH PROMOTION AND COGNITIVE SCIENCES | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 7 | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 8 | INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E DEI MATERIALI | 9 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | ||||
| 9 | INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 13 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0 | ||||
| 10 | MEDICINA DEL BENESSERE, NUTROGENOMICA E MALATTIE DEGENERATIVE | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | ||||
| 11 | MEDICINA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 12 | ONCOLOGIA E CHIRURGIA SPERIMENTALI | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | ||||
| 13 | PLURALISMI GIURIDICI. PROSPETTIVE ANTICHE E ATTUALI | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | ||||
| 14 | SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI, FORESTALI E AMBIENTALI | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | ||||
| 15 | SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE | 9 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | ||||
| 16 | SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE | 12 | 6 | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 2 | ||||
| 17 | SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||
| 18 | SCIENZE FISICHE | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | ||||
| 19 | SCIENZE MOLECOLARI E BIOMOLECOLARI | 10 | 7 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 2 | ||||
| 20 | STUDI CULTURALI EUROPEI / EUROPAEISCHE KULTURSTUDIEN | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 21 | STUDI LETTERARI, FILOLOGICO-LINGUISTICI E STORICO-FILOSOFICI | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 22 | TECNOLOGIE E SCIENZE PER LA SALUTE DELL'UOMO | 11 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 2 | ||||
