2021 | LABORATORIO DI URBANISTICA I E GEOGRAFIA URBANA E TERRITORIALE C.I.
( LABORATORIO DI URBANISTICA )
| 2005 - ARCHITETTURA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2021 | LABORATORIO DI URBANISTICA I E GEOGRAFIA URBANA E TERRITORIALE C.I.
( LABORATORIO DI URBANISTICA )
| 2005 - ARCHITETTURA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda |
2021 | PLANNING THEORY | 2046 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,URBANISTICA E AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda |
2021 | PLANNING THEORY | 2046 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,URBANISTICA E AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2020 | LABORATORIO DI URBANISTICA I E GEOGRAFIA URBANA E TERRITORIALE C.I.
( LABORATORIO DI URBANISTICA )
| 2005 - ARCHITETTURA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | LABORATORIO DI URBANISTICA I E GEOGRAFIA URBANA E TERRITORIALE C.I.
( LABORATORIO DI URBANISTICA )
| 2005 - ARCHITETTURA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2020 | PLANNING THEORY | 2046 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,URBANISTICA E AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2020 | PLANNING THEORY | 2046 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,URBANISTICA E AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2018 | LABORATORIO DI URBANISTICA II | 2115 - SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ,PAESAGGISTICA E AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | visualizza scheda |
2018 | LABORATORIO DI URBANISTICA II | 2115 - SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ,PAESAGGISTICA E AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2018 | URBANISTICA | 2005 - ARCHITETTURA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | visualizza scheda |
2018 | URBANISTICA | 2005 - ARCHITETTURA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | visualizza scheda |
2017 | LABORATORIO DI URBANISTICA II | 2115 - SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ,PAESAGGISTICA E AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2017 | visualizza scheda |
2017 | LABORATORIO DI URBANISTICA II | 2115 - SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ,PAESAGGISTICA E AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2017 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2017 | URBANISTICA | 2005 - ARCHITETTURA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2017 | visualizza scheda |
2017 | URBANISTICA | 2005 - ARCHITETTURA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2017 | visualizza scheda |
2016 | LABORATORIO DI URBANISTICA II | 2115 - SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ,PAESAGGISTICA E AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2016 | visualizza scheda |
2016 | LABORATORIO DI URBANISTICA II | 2115 - SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ,PAESAGGISTICA E AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2016 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2016 | URBANISTICA | 2005 - ARCHITETTURA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2016 | visualizza scheda |
2016 | URBANISTICA | 2005 - ARCHITETTURA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2016 | visualizza scheda |
2015 | URBANISTICA | 2005 - ARCHITETTURA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2015 | visualizza scheda |
2015 | URBANISTICA | 2005 - ARCHITETTURA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2015 | visualizza scheda |
2015 | URBANISTICA I | 2115 - SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ,PAESAGGISTICA E AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2015 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2015 | URBANISTICA I | 2115 - SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ,PAESAGGISTICA E AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2015 | visualizza scheda |
2014 | LABORATORIO DI URBANISTICA II E SOCIOLOGIA
( LABORATORIO DI URBANISTICA )
| 2115 - SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ,PAESAGGISTICA E AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2014 | visualizza scheda |
2014 | LABORATORIO DI URBANISTICA II E SOCIOLOGIA
( LABORATORIO DI URBANISTICA )
| 2115 - SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ,PAESAGGISTICA E AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2014 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2014 | URBANISTICA I | 2005 - ARCHITETTURA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2014 | visualizza scheda |
2014 | URBANISTICA I | 2005 - ARCHITETTURA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2014 | visualizza scheda |