Accordi Erasmus
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.
Insegnamenti selezionati dagli studenti nei due anni accademici precedenti
Di seguito vengono riportati gli accoppiamenti degli insegnamenti per sede partner per gli anni accademici precedenti al corrente. Tali informazioni sono da intendere come orientative e vanno verificate con il docente referente dell'accordo e il portale dell'offerta formativa dell'Università partener dove si vuole andare in mobilità.
| Insegnamento | Insegnamento università straniera | CFU | CFU università straniera | Denominazione università | Occorrenze |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL MANAGEMENT AND CORPORATE STRATEGY C.I. | 10 | 10 | UNIVERSITÀ DI ZAGABRIA | 1 | |
| BUSINESS SYSTEMS AND CONSUMER BEHAVIOUR C.I. | 12 | 11 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
| ECONOMIA DELLE FORME DI MERCATO | 8 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
| INTERNATIONAL ECONOMICS | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 1 | |
| GLOBAL MANAGEMENT AND CORPORATE STRATEGY C.I. | 10 | 10 | UNIVERSITY OF SPLIT | 1 | |
| RAGIONERIA COMPARATA E INTERNAZIONALE | 10 | 10 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 1 | |
| RISK MANAGEMENT | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
| RISK MANAGEMENT | 6 | 6 | UNIVERSITE' DE BOURGOGNE | 1 | |
| ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI OVIEDO | 1 | |
| INTERNATIONAL ECONOMICS | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
| BUSINESS SYSTEMS AND CONSUMER BEHAVIOUR C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 2 | |
| INTERNATIONAL ECONOMICS | 6 | 5 | UNIVERSITÀ DI ZAGABRIA | 1 | |
| BUSINESS SYSTEMS AND CONSUMER BEHAVIOUR C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 1 | |
| TECNICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 2 | |
| METODI STATISTICI PER L’AZIENDA C.I. | 12 | 12 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 1 | |
| TECNICA DOGANALE E DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
| ECONOMIA DELLE AZIENDE PUBBLICHE | 8 | 10 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
| INTERNATIONAL ECONOMICS | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 2 | |
| GLOBAL MANAGEMENT AND CORPORATE STRATEGY C.I. | 10 | 10 | UNIVERSITE' DE BOURGOGNE | 1 | |
| GAME THEORY | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 2 | 2 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
| STAGE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI BRUXELLES | 1 | |
| INTERNATIONAL ECONOMICS | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
| INTERNATIONAL ECONOMICS | 6 | 5 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
| INTERNATIONAL ECONOMICS | 6 | 6 | HOCHSCHULE ALBSTADT-SIGMARINGEN UNIVERSITY | 1 | |
| ENTREPRENEURSHIP | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI ZAGABRIA | 1 | |
| ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 1 | |
| ECONOMIA DELLE FORME DI MERCATO | 6 | 6 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 1 | |
| GLOBAL MANAGEMENT AND CORPORATE STRATEGY C.I. | 10 | 10 | UNIVERSITY OF WEST ATTICA | 1 | |
| ECONOMIA DELLE AZIENDE PUBBLICHE | 8 | 8 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
| INTERNATIONAL ECONOMICS | 6 | 6 | JOHANNES GUTENBERG UNIVERSITAT - MAINZ (MAGONZA) | 1 | |
| ECONOMIA DELLE FORME DI MERCATO | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 1 | |
| ENTREPRENEURSHIP | 6 | 5 | UNIVERSITY OF SPLIT | 1 | |
| ENTREPRENEURSHIP | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
| BUSINESS SYSTEMS AND CONSUMER BEHAVIOUR C.I. | 12 | 9 | UNIVERSITY OF SPLIT | 1 | |
| GLOBAL MANAGEMENT AND CORPORATE STRATEGY C.I. | 10 | 10 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
| ECONOMIA DELLE FORME DI MERCATO | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 1 | |
| BUSINESS SYSTEMS AND CONSUMER BEHAVIOUR C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITÀ DI ZAGABRIA | 1 | |
| ECONOMIA DELLE AZIENDE PUBBLICHE | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 1 | |
| STATISTICHE PER IL CONTROLLO AZIENDALE C.I. | 10 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 2 | |
| ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
| METODI STATISTICI PER LE DECISIONI AZIENDALI | 6 | 4 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
| ENTREPRENEURSHIP | 6 | 5 | HOCHSCHULE ALBSTADT-SIGMARINGEN UNIVERSITY | 1 | |
| ENTREPRENEURSHIP | 6 | 5 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
| ENTREPRENEURSHIP | 6 | 6 | PRAGUE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS (VSE) | 1 | |
| ENTREPRENEURSHIP | 6 | 6 | JOHANNES GUTENBERG UNIVERSITAT - MAINZ (MAGONZA) | 2 | |
| RAGIONERIA COMPARATA E INTERNAZIONALE | 10 | 10 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 1 | |
| STAGE 6 CFU | 6 | 6 | JOHANNES GUTENBERG UNIVERSITAT - MAINZ (MAGONZA) | 1 | |
| ENTREPRENEURSHIP | 6 | 2 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
| ECONOMIA DELLE AZIENDE PUBBLICHE | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI OVIEDO | 1 | |
| GLOBAL MANAGEMENT AND CORPORATE STRATEGY C.I. | 10 | 8 | HOCHSCHULE ALBSTADT-SIGMARINGEN UNIVERSITY | 1 | |
| ENTREPRENEURSHIP | 6 | 5 | UNIVERSITY OF WEST ATTICA | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 1 | |
| BUSINESS SYSTEMS AND CONSUMER BEHAVIOUR C.I. | 12 | 12 | PRAGUE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS (VSE) | 1 | |
| GLOBAL MANAGEMENT AND CORPORATE STRATEGY C.I. | 10 | 10 | PRAGUE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS (VSE) | 1 | |
| OTHER ACTIVITIES 3 CFU | 3 | 2.5 | HOCHSCHULE ALBSTADT-SIGMARINGEN UNIVERSITY | 1 | |
| CORPORATE BANKING E STRATEGIE FINANZIARIE D'IMPRESA C.I. | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 1 | |
| STAGE 6 CFU | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI BRUXELLES | 1 | |
| BUSINESS SYSTEMS AND CONSUMER BEHAVIOUR C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
| BUSINESS SYSTEMS AND CONSUMER BEHAVIOUR C.I. | 12 | 9 | UNIVERSITE' DE BOURGOGNE | 1 | |
| INTERNATIONAL ECONOMICS | 6 | 6 | UNIVERSITE' DE BOURGOGNE | 1 | |
| STATISTICHE PER IL CONTROLLO AZIENDALE C.I. | 10 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
| INTERNATIONAL ECONOMICS | 6 | 5 | UNIVERSITY OF SPLIT | 1 |
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.
Centro Linguistico di Ateneo
MOBILITÀ INTERNAZIONALE dSEAS
Ufficio Mobilità Internazionale - Contact Person
Delegato all'Internazionalizzazione
