Accordi Erasmus
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.
Insegnamenti selezionati dagli studenti nei due anni accademici precedenti
Di seguito vengono riportati gli accoppiamenti degli insegnamenti per sede partner per gli anni accademici precedenti al corrente. Tali informazioni sono da intendere come orientative e vanno verificate con il docente referente dell'accordo e il portale dell'offerta formativa dell'Università partener dove si vuole andare in mobilità.
Insegnamento | Insegnamento università straniera | CFU | CFU università straniera | Denominazione università | Occorrenze |
---|---|---|---|---|---|
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 9 | 12 | UNIVERSITÀ DI TECNOLOGIA DI LAPPEENRANTA | 1 | |
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 6 | 6 | VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY | 1 | |
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 6 | 5 | UNIVERSITY OF RUSE | 1 | |
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 6 | 5 | TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN | 1 | |
CORPORATE FINANCE | 9 | 9 | UNIVERSITY OF ECONOMICS AND HUMAN SCIENCES IN WARSAW | 2 | |
LAB OF BUSINESS PROCESS DIGITALIZATION | 3 | 5 | UNIVERSITA' DI PARDUBICE | 1 | |
DIGITAL MARKETING | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI TECNOLOGIA DI LAPPEENRANTA | 1 | |
ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE 3 CFU | 3 | 3 | TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN | 1 | |
ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE 3 CFU | 3 | 3 | INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA | 1 | |
SICUREZZA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI SEVILLA | 1 | |
DIGITAL MANUFACTURING | 6 | 12 | VILNIUS UNIVERSITY | 1 | |
TECH ENTREPRENEURSHIP | 6 | 7 | UNIVERSITY OF ECONOMICS AND HUMAN SCIENCES IN WARSAW | 1 | |
LAB OF STATISTICS | 3 | 6 | TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN | 1 | |
LAB OF CROWDSOURCING | 3 | 3 | GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
LAB OF BUSINESS PROCESS DIGITALIZATION | 3 | 6 | LUSÍADA UNIVERSITY | 1 | |
ADVANCED PROJECT MANAGEMENT FOR BUSINESS | 6 | 6 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 1 | |
HR AND CHANGE MANAGEMENT | 6 | 6 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 2 | |
ADVANCED STATISTICS FOR BUSINESS C.I. | 6 | 6 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 2 | |
HR AND CHANGE MANAGEMENT | 6 | 6 | VILNIUS UNIVERSITY | 1 | |
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 9 | 9 | VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY | 4 | |
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 9 | 95 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 2 | |
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 9 | 6 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 2 | |
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT | 9 | 13 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 1 | |
PROJECT MANAGEMENT | 6 | 6 | BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
HR AND CHANGE MANAGEMENT | 6 | 6 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
HR AND CHANGE MANAGEMENT | 6 | 5 | UNIVERSITA' DI PARDUBICE | 1 | |
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 9 | 9 | TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN | 2 | |
SICUREZZA INDUSTRIALE | 6 | 4 | UNIVERSITA' DI SEVILLA | 1 | |
LAB OF BUSINESS PROCESS DIGITALIZATION | 3 | 3 | UNIVERSITA' DI SEVILLA | 3 | |
ADVANCED PROJECT MANAGEMENT FOR BUSINESS | 6 | 6 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 1 | |
INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP C.I. | 18 | 12 | VILNIUS UNIVERSITY | 1 | |
PROJECT MANAGEMENT | 6 | 5 | TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN | 2 | |
ADVANCED STATISTICS FOR BUSINESS C.I. | 6 | 6 | INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA | 2 | |
HR AND CHANGE MANAGEMENT | 6 | 75 | UNIVERSITA' DI LISBONA | 1 | |
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 9 | 13 | UNIVERSITA' DI GIESSEN | 1 | |
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 9 | 95 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 9 | 10 | UNIVERSITA' DI GIESSEN | 1 | |
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 9 | 8 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 2 | |
CORPORATE FINANCE | 9 | Ateneo straniero non specificato | 2 | ||
DIGITAL TRANSFORMATION C.I. | 18 | 18 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
HR AND CHANGE MANAGEMENT | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI TECNOLOGIA DI LAPPEENRANTA | 1 | |
STRATEGIC MANAGEMENT AND OPEN INNOVATION | 6 | 5 | UNIVERSITE' DE BOURGOGNE | 1 | |
STRATEGIC MANAGEMENT AND OPEN INNOVATION | 6 | 5 | UNIVERSITA' DI PARDUBICE | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 9 | 9 | INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA | 2 | |
HR AND CHANGE MANAGEMENT | 6 | 6 | UNIVERSITE' DE BOURGOGNE | 1 | |
ADVANCED STATISTICS FOR BUSINESS C.I. | 6 | 6 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 2 | |
STRATEGIC MANAGEMENT AND OPEN INNOVATION | 6 | 6 | L'INSTITUT AGRO DIJON | 1 | |
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 6 | 7 | UNIVERSITY OF ECONOMICS AND HUMAN SCIENCES IN WARSAW | 1 | |
PROJECT MANAGEMENT | 6 | 6 | POLITECNICO DI CATALUNYA DI BARCELLONA | 1 | |
SERVICE QUALITY MANAGEMENT | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI TECNOLOGIA DI LAPPEENRANTA | 1 | |
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT | 9 | 6 | VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY | 1 | |
PRODUCT/PROCESS INNOVATION | 6 | VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY | 4 | ||
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 3 | 3 | UNIVERSITY OF ECONOMICS AND HUMAN SCIENCES IN WARSAW | 1 | |
HR AND CHANGE MANAGEMENT | 6 | 6 | VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY | 1 | |
HR AND CHANGE MANAGEMENT | 6 | 6 | UNIVERSITE' DE BOURGOGNE | 3 | |
ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE 3 CFU | 3 | 3 | UNIVERSITE' DE BOURGOGNE | 1 | |
BIG DATA AND ANALYTICS C.I. | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI TECNOLOGIA DI LAPPEENRANTA | 1 | |
LAB OF CROWDSOURCING | 3 | 3 | GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
ADDITIVE MANUFACTURING | 6 | 5 | UNIVERSITA' DI LUBIANA | 1 | |
HR AND CHANGE MANAGEMENT | 6 | 6 | GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 9 | UNIVERSITY OF RUSE | 1 | ||
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI SEVILLA | 1 | |
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 9 | UNIVERSITY OF ECONOMICS AND HUMAN SCIENCES IN WARSAW | 1 | ||
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 9 | 95 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 9 | 95 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 6 | 6 | VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY | 1 | |
CORPORATE FINANCE | 9 | UNIVERSITY OF ECONOMICS AND HUMAN SCIENCES IN WARSAW | 1 | ||
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 6 | 6 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 2 | |
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 6 | 5 | TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN | 1 | |
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 6 | 6 | VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY | 1 | |
SERVICE QUALITY MANAGEMENT | 6 | 6 | VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY | 4 | |
SERVICE QUALITY MANAGEMENT | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 2 | |
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT | 9 | 13 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 1 | |
PROJECT MANAGEMENT | 6 | 6 | POLITECNICO DI CATALUNYA DI BARCELLONA | 1 | |
SERVICE QUALITY MANAGEMENT | 6 | 5 | UNIVERSITY OF RUSE | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 9 | 9 | UNIVERSITÀ DI TECNOLOGIA DI LAPPEENRANTA | 1 | |
SICUREZZA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
DIGITAL MANUFACTURING | 6 | 6 | VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS | 2 | |
TECH ENTREPRENEURSHIP | 6 | 6 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 2 | |
INDUSTRIAL ORGANIZATION AND STRATEGY | 9 | 9 | VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS | 1 | |
HR AND CHANGE MANAGEMENT | 6 | 5 | UNIVERSITY OF ECONOMICS AND HUMAN SCIENCES IN WARSAW | 1 | |
INDUSTRIAL ORGANIZATION AND STRATEGY | 9 | 9 | VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY | 1 | |
HR AND CHANGE MANAGEMENT | 6 | 6 | VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS | 1 | |
HR AND CHANGE MANAGEMENT | 6 | 6 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 3 | |
HR AND CHANGE MANAGEMENT | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
DIGITAL TRANSFORMATION C.I. | 18 | 18 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
LAB OF BUSINESS PROCESS DIGITALIZATION | 3 | 3 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
DIGITAL MARKETING | 6 | 6 | UNIVERSITY OF ECONOMICS AND HUMAN SCIENCES IN WARSAW | 1 | |
STRATEGIC MANAGEMENT AND OPEN INNOVATION | 6 | 5 | UNIVERSITE' DE BOURGOGNE | 1 | |
STRATEGIC MANAGEMENT AND OPEN INNOVATION | 6 | 5 | UNIVERSITE' DE BOURGOGNE | 1 | |
ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE 3 CFU | 3 | 3 | TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN | 1 | |
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 9 | 6 | INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA | 2 | |
SICUREZZA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LISBONA | 1 | |
SICUREZZA INDUSTRIALE | 6 | 6 | LUSÍADA UNIVERSITY | 1 | |
SICUREZZA INDUSTRIALE | 6 | 4 | UNIVERSITA' DI SEVILLA | 1 | |
TECH ENTREPRENEURSHIP | 6 | 6 | INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA | 1 | |
TECH ENTREPRENEURSHIP | 6 | 6 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 2 | |
TECH ENTREPRENEURSHIP | 6 | 7 | UNIVERSITY OF ECONOMICS AND HUMAN SCIENCES IN WARSAW | 1 | |
PROJECT MANAGEMENT | 6 | 6 | INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA | 2 | |
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 4.0 | 6 | 6 | TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN | 1 | |
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 4.0 | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI TECNOLOGIA DI LAPPEENRANTA | 1 | |
HR AND CHANGE MANAGEMENT | 6 | 7 | UNIVERSITY OF ECONOMICS AND HUMAN SCIENCES IN WARSAW | 2 | |
ADVANCED STATISTICS FOR BUSINESS C.I. | 6 | 6 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 2 | |
LAB OF STATISTICS | 3 | 4 | UNIVERSITÀ DI TECNOLOGIA DI LAPPEENRANTA | 1 | |
LAB OF CROWDSOURCING | 3 | 6 | LUSÍADA UNIVERSITY | 1 | |
PROJECT MANAGEMENT | 6 | 4 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 6 | |
HR AND CHANGE MANAGEMENT | 6 | 6 | INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA | 1 | |
HR AND CHANGE MANAGEMENT | 6 | 6 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
LAB OF BUSINESS PROCESS DIGITALIZATION | 3 | 3 | UNIVERSITA' DI SEVILLA | 1 | |
LAB OF BUSINESS PROCESS DIGITALIZATION | 3 | 6 | ISCTE- UNIVERSITY INSTITUTE OF LISBON | 1 | |
HR AND CHANGE MANAGEMENT | 6 | 6 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 3 | |
ADVANCED STATISTICS FOR BUSINESS C.I. | 6 | 6 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 2 | |
HR AND CHANGE MANAGEMENT | 6 | 5 | TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN | 1 | |
HR AND CHANGE MANAGEMENT | 6 | 6 | GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
HR AND CHANGE MANAGEMENT | 6 | 6 | VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS | 1 | |
ECONOMIA DEL SETTORE PUBBLICO | 6 | 6 | VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY | 1 | |
HR AND CHANGE MANAGEMENT | 6 | 7.5 | LUSÍADA UNIVERSITY | 1 |
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.
Contacts
Ascolta
For further details please visit the Erasmus webpage.
Internationalization Delegate for the Faculty
Prof.ssa Giovanna Lo Nigro
e-mail: giovanna.lonigro@unipa.it
tel: +3909123861826
Contact person for the Engineering Department
Sig. Marco Di Paola
e-mail: marco.dipaola@unipa.it
tel: +3909123863913