Collegio dei Docenti
Ascolta
| Docente | SSD | Sede | |
| Bucchieri | Fabio | BIOS-12/A | Università degli Studi di Palermo |
| Barone | Rosario | BIOS-13/A | Università degli Studi di Palermo |
| Bartolotta | Tommaso Vincenzo | MEDS-22/A | Università degli Studi di Palermo |
| Brancatelli | Giuseppe | MEDS-22/A | Università degli Studi di Palermo |
| Brighina | Filippo | MEDS-12/A | Università degli Studi di Palermo |
| Campanella | Claudia | BIOS-12/A | Università degli Studi di Palermo |
| Cappello | Francesco | BIOS-13/A | Università degli Studi di Palermo |
| Caruso Bavisotto | Celeste | BIOS-12/A | Università degli Studi di Palermo |
| Casarrubea | Maurizio | BIOS-06/A | Università degli Studi di Palermo |
| Conigliaro | Alice | BIOS-10/A | Università degli Studi di Palermo |
| Di Felice | Valentina | BIOS-12/A | Università degli Studi di Palermo |
| Di Liberto | Valentina | BIOS-06/A | Università degli Studi di Palermo |
| Dispenza | Francesco | MEDS-18/A | Università degli Studi di Palermo |
| Emanuele | Sonia | BIOS-07/A | Università degli Studi di Palermo |
| Fontana | Simona | BIOS-10/A | Università degli Studi di Palermo |
| Galia | Massimo | MEDS-22/A | Università degli Studi di Palermo |
| Giglia | Giuseppe | BIOS-06/A | Università degli Studi di Palermo |
| Grasso | Giovanni | MEDS-15/A | Università degli Studi di Palermo |
| Iacopino | Domenico | MEDS-15/A | Università degli Studi di Palermo |
| Lauricella | Marianna | BIOS-07/A | Università degli Studi di Palermo |
| Leone | Angelo | BIOS-12/A | Università degli Studi di Palermo |
| Marino Gammazza | Antonella | BIOS-12/A | Università degli Studi di Palermo |
| Martines | Francesco | MEDS-18/B | Università degli Studi di Palermo |
| Monastero | Roberto | MEDS-12/A | Università degli Studi di Palermo |
| Mudo' | Giuseppa | BIOS-06/A | Università degli Studi di Palermo |
| Rappa | Francesca | BIOS-12/A | Università degli Studi di Palermo |
| Tomasello | Giovanni | MEDS-06/A | Università degli Studi di Palermo |
| Vitabile | Salvatore | IINF-05/A | Università degli Studi di Palermo |
| Cuevas-Martinez | Elvis-Yane | MEDS-12/A | Univ. of Texas Medical Branch at Galveston |
| Eugenin | Eliseo | BIOS-07/A | Univ. of Texas Medical Branch at Galveston |
| Kayed | Rakez | BIOS-07/A | Univ. of Texas Medical Branch at Galveston |
| Laezza | Fernanda | BIOS-11/A | Univ. of Texas Medical Branch at Galveston |
| Limon | Agenor | BIOS-06/A | Univ. of Texas Medical Branch at Galveston |
| Micci | Maria Adelaide | BIOS-07/A | Univ. of Texas Medical Branch at Galveston |
| Taglialatela | Giulio | BIOS-12/A | Univ. of Texas Medical Branch at Galveston |
| Vargas | Gracie | BIOS-07/A | Univ. of Texas Medical Branch at Galveston |
| Wu | Ping | MEDS-12/A | Univ. of Texas Medical Branch at Galveston |
Board of Tutors
Ascolta
|
Tutor |
Scientific/Medical Branch |
University |
|
|
Human Histology and Embryology |
Palermo |
||
|
Imaging and Radiotherapy |
Palermo |
||
|
Imaging and Radiotherapy |
Palermo |
||
|
Neurology |
Palermo |
||
|
Human Anatomy |
Palermo |
||
|
Human Anatomy |
Palermo |
||
|
Human Histology and Embryology |
Palermo |
||
| Celeste |
Human Anatomy |
Palermo | |
|
Physiology |
Palermo |
||
|
Cellular and Experimental Biology |
Palermo |
||
| Elvis-Yane | Neurology | Galveston | |
|
Human Anatomy |
Palermo |
||
|
Physiology |
Palermo |
||
| Francesco | Otorhinolaryngology | Palermo | |
|
Biochemistry |
Palermo |
||
|
Biochemistry |
|||
|
Cellular and Experimental Biology |
Palermo |
||
|
Imaging and Radiotherapy |
Palermo |
||
|
Physiology |
Palermo |
||
| Giovanni |
Neurosurgery |
Palermo |
|
|
Neurosurgery |
Palermo |
||
|
Biochemistry |
|||
|
Pharmacology |
|||
|
Biochemistry |
Palermo |
||
| Angelo | Human Anatomy | Palermo | |
|
Physiology |
|||
|
Human Anatomy |
Palermo |
||
|
Audiology and Phoniatrics |
Palermo |
||
|
Biochemistry |
|||
| Roberto | Neurology | Palermo | |
|
Physiology |
Palermo |
||
|
Human Anatomy |
Palermo |
||
|
Human Anatomy |
|||
| Giovanni | General Surgery | Palermo | |
|
Biochemistry |
|||
|
Information Processing Systems |
Palermo |
||
| Ping | Neurology | Galveston | |





