Ricercatori / SSD
Ascolta
| Ricercatori a tempo indeterminato | ||||
| Cognome | Nome | sezione | Settore S.D. / Aree | |
| 1 | Alduina | Rosa | BCell | BIO/19 - Microbiologia Generale |
| 2 | Allegra | Mario | CFB | BIO/10 - Biochimica |
| 3 | Amato | Antonella | BCell | BIO/09 - Fisiologia |
| 4 | Amorello | Diana | CHI | CHIM/01 - Chimica Analitica |
| 5 | Avellone | Giuseppe | CTF | CHIM/10 - Chimica Degli Alimenti |
| 6 | Barone | Gianpaolo | CHI | CHIM/03 - Chimica Generale e Inorganica |
| 7 | Bongiorno | David | CTF | CHIM/08 - Chimica Farmaceutica |
| 8 | Campisi | Patrizia | BEV | BIO/03 - Botanica Ambientale Applicata |
| 9 | Cancemi | Patrizia | BCell | BIO/06 - Anatomia Comparata e Citologia |
| 10 | Caradonna | Fabio | BCell | BIO/18 - Genetica |
| 11 | Carbone | Anna | CFB | CHIM/08 - Chimica Farmaceutica |
| 12 | Carra | Elena | BCell | BIO/06 - Anatomia Comparata e Citologia |
| 13 | Cavalieri | Vincenzo | BCell | BIO/11 - Biologia Molecolare |
| 14 | Corona | Davide | BCell | BIO/10 - Biochimica |
| 15 | Costa | Salvatore | BCell | BIO/11 - Biologia Molecolare |
| 16 | Craparo | Emanuela Fabiola | CTF | CHIM/09 - Farmaceutico Tecnologico Applicativo |
| 17 | D'Anna | Francesca | CHI | CHIM/06 - Chimica Organica |
| 18 | D'Anneo | Antonella | BCell | BIO/10 - Biochimica |
| 19 | De Blasio | Anna | BCell | BIO/10 - Biochimica |
| 20 | De Caro | Viviana | CTF | CHIM/09 - Farmaceutico Tecnologico Applicativo |
| 21 | Di Liegro | Carlo Maria | BCell | BIO/06 - Anatomia Comparata e Citologia |
| 22 | Di Stefano | Vita | CTF | CHIM/08 - Chimica Farmaceutica |
| 23 | D'Oca | Maria Cristina | CFB | FIS/07 - Fisica Applicata(Beni Culturali, Ambientali, Biol.e Medicin) |
| 24 | Dumas | Francesca | BAAB | BIO/08 - Antropologia |
| 25 | Fontana | Alberta | CHI | CHIM/03 - Chimica Generale e Inorganica |
| 26 | Fontana | Gianfranco | CHI | CHIM/06 - Chimica Organica |
| 27 | Fontana | Giacomo | CTF | CHIM/09 - Farmaceutico Tecnologico Applicativo |
| 28 | Gentile | Carla | CFB | BIO/10 - Biochimica |
| 29 | Geraci | Anna | BEV | BIO/01 - Botanica Generale |
| 30 | Geraci | Fabiana | BCell | BIO/06 - Anatomia Comparata e Citologia |
| 31 | Giacalone | Francesco | CHI | CHIM/06 - Chimica Organica |
| 32 | Giacalone | Ermanno | BEV | MAT/05 - Analisi Matematica |
| 33 | Girasolo | Maria Assunta | CHI | CHIM/03 - Chimica Generale e Inorganica |
| 34 | Guarino | Riccardo | BEV | BIO/03 - Botanica Ambientale Applicata |
| 35 | La Guardia | Maurizio | BCell | BIO/09 - Fisiologia |
| 36 | Lentini | Laura | BCell | BIO/18 - Genetica |
| 37 | Licciardi | Mariano | CTF | CHIM/09 - Farmaceutico Tecnologico Applicativo |
| 38 | Lo Brutto | Sabrina | BAAB | BIO/05 - Zoologia |
| 39 | Lo Valvo | Mario | BAAB | BIO/05 - Zoologia |
| 40 | Lombardo | Renato | CHI | CHIM/02 - Chimica Fisica |
| 41 | Maggio | Benedetta | CTF | CHIM/08 - Chimica Farmaceutica |
| 42 | Maggio | Antonella Maria | CHI | CHIM/06 - Chimica Organica |
| 43 | Manachini | Barbara Rosy Ines | BAAB | AGR/11 – Entomologia Generale e Applicata |
| 44 | Mannino | Anna Maria | BEV | BIO/02 - Botanica Sistematica |
| 45 | Marrone | Federico | BAAB | BIO/05 - Zoologia |
| 46 | Martorana | Annamaria | CFB | CHIM/08 - Chimica Farmaceutica |
| 47 | Melfi | Raffaella | BCell | BIO/11 - Biologia Molecolare |
| 48 | Montalbano | Alessandra | CFB | CHIM/08 - Chimica Farmaceutica |
| 49 | Oddo | Elisabetta | BEV | BIO/04 – Fisiologia Vegetale |
| 50 | Orlando | Anna Maria | BEV | BIO/02 - Botanica Sistematica |
| 51 | Pace | Andrea | CHI | CHIM/06 - Chimica Organica |
| 52 | Palumbo | Fabio Salvatore | CTF | CHIM/09 - Farmaceutico Tecnologico Applicativo |
| 53 | Palumbo Piccionello | Antonio | CHI | CHIM/06 - Chimica Organica |
| 54 | Parisi | Maria Giovanna | BAAB | BIO/05 - Zoologia |
| 55 | Parrinello | Daniela | BAAB | BIO/05 - Zoologia |
| 56 | Pibiri | Ivana | CHI | CHIM/06 - Chimica Organica |
| 57 | Pintaudi | Anna Maria | CFB | BIO/10 - Biochimica |
| 58 | Plescia | Fabiana | CTF | CHIM/08 - Chimica Farmaceutica |
| 59 | Quatrini | Paola | BCell | BIO/19 - Microbiologia Generale |
| 60 | Ragusa | Maria Antonietta | BCell | BIO/11 - Biologia Molecolare |
| 61 | Raimondi | Maria Valeria | CTF | CHIM/08 - Chimica Farmaceutica |
| 62 | Riela | Serena | CHI | CHIM/06 - Chimica Organica |
| 63 | Rosselli | Sergio | CHI | CHIM/06 - Chimica Organica |
| 64 | Rubino | Simona | CHI | CHIM/03 - Chimica Generale e Inorganica |
| 65 | Schiera | Gabriella | BCell | BIO/10 - Biochimica |
| 66 | Schillaci | Domenico | CTF | BIO/19 - Microbiologia Generale |
| 67 | Spadaro | Vivienne | BEV | BIO/15 – Biologia Farmaceutica |
| 68 | Spano' | Virginia | CFB | CHIM/08 - Chimica Farmaceutica |
| 69 | Tutone | Marco | CFB | CHIM/08 - Chimica Farmaceutica |
| 70 | Vasto | Sonya | BCell | MED/04 - Patologia Generale |
| 71 | Vazzana | Mirella | BAAB | BIO/05 - Zoologia |
| 72 | Venturella | Fabio | CFB | BIO/14 – Farmacologia |
| 73 | Vizzini | Aiti | BAAB | BIO/05 - Zoologia |
| 74 | Zizzo | Maria Grazia | BCell | BIO/09 - Fisiologia |
| Ricercatori tempo determinato | ||||
| Cognome | Nome | sezione | Settore S.D. / Aree | |
| 1 | Baldassano | Sara | BCell | BIO/09 - Fisiologia |
| 2 | Cascioferro | Stella Maria | CTF | CHIM/08 - Chimica Farmaceutica |
| 3 | Gallo | Giuseppe | BCell | BIO/19 - Microbiologia Generale |
| 4 | Indelicato | Serena | CTF | CHIM/01 - Chimica Analitica |
| 5 | Marullo | Salvatore | CHI | CHIM/06 - Chimica Organica |
| Ricercatori volontari | ||||
| Cognome | Nome | sezione | Settore S.D. / Aree | |
| 1 | Amato | Francesco | CHI | BIO/02 - Botanica Sistematica |
| 2 | Calabrese | Carla | CHI | CHIM/06 - Chimica Organica |
| 3 | Caldara | Gaetano Felice | BCell | BIO/10 - Biochimica |
| 4 | Capuano | Giulia | CTF | CHIM/09 - Farmaceutico Tecnologico Applicativo |
| 5 | Cardinale | Laura | BAAB | BIO/05 - Zoologia |
| 6 | Carollo | Pietro Salvatore | BCell | BIO/18 - Genetica |
| 7 | Chiappone | Daiana | BAAB | BIO/05 - Zoologia |
| 8 | Cutugno | Laura | BCell | BIO/19 - Microbiologia Generale |
| 9 | Delisi | Riccardo | CFB | CHIM/08 - Chimica Farmaceutica |
| 10 | Di Falco | Felicia | BAAB | BIO/05 - Zoologia |
| 11 | Di Vita | Gloria | CHI | CHIM/06 - Chimica Organica |
| 12 | Faddetta | Teresa | BCell | BIO/19 - Microbiologia Generale |
| 13 | Fontana | Rosa Maria | BCell | BIO/19 - Microbiologia Generale |
| 14 | Giannone | Gabriella | BAAB | BIO/05 - Zoologia |
| 15 | Giardina | Anna | BCell | BIO/10 - Biochimica |
| 16 | Guardi | Manuela | BCell | BIO/18 - Genetica |
| 17 | Inzerillo | Simone | BEV | BIO/04 - Fisologia Vegetale |
| 18 | Marino | Antonio | CHI | CHIM/09 - Farmaceutico Tecnologico Applicativo |
| 19 | Mauro | Manuela | BAAB | BIO/05 - Zoologia |
| 20 | Meli | Silvana | BCell | BIO/18 - Genetica |
| 21 | Prestigiacomo | Valeria | BCell | BIO/10 - Biochimica |
| 22 | Sutera | Falvia Maria | CTF | CHIM/09 - Farmaceutico Tecnologico Applicativo |
| 23 | Varvarà | Paola | CTF | CHIM/09 - Farmaceutico Tecnologico Applicativo |
| 24 | Zito | Pietro | BEV | BIO/03 - Botanica Ambientale Applicata |
