Progetti di Ricerca in corso
Ascolta
| Tabella progetti Me.Pre.C.C. | ||||
| Programma | Progetto e Ambito tematico | Responsabile Scientifico UNIPA/ Referente Scientifico Dipartimento | Ruolo del Dipartimento | Data di inizio e Durata |
| PRIN 2022 PNRR - M4C2 Investimento 1.1 | OCAX - Oral CAncer eXplained by DL-enhanced case-based classification. Ambito: oncologia orale, classificazione/annotazione di lesioni del cavo orale mediante deep learning/AI. | Prof.ssa Olga Di Fede | Dipartimento capofila | 30/11/2023; durata 24 mesi (fine progetto: 28/02/2026). |
| PRIN 2022 PNRR - M4C2 Investimento 1.1 | PAFFIRD - Protecting Autologous Free Flaps from Ischemia/Reperfusion Damage with cold storage: a randomized controlled trial. Ambito: chirurgia ricostruttiva/microsurgery, danno ischemia-riperfusione nei lembi liberi autologhi. | Prof.Bartolo Corradino | Dipartimento capofila | 30/11/2023; durata 24 mesi (fine progetto: 28/02/2026). |
| PRIN 2022 PNRR - M4C2 Investimento 1.1 | PLASTICITY - PeritumoraL AdipoSe Tissue lIpid traffiCking Investigation through raman specTroscopY. Ambito: oncologia/biologia tumorale, tessuto adiposo peritumorale e spettroscopia Raman. | Prof. Simone Di Franco | Dipartimento capofila | 30/11/2023; durata 24 mesi (fine progetto: 28/02/2026). |
| PRIN 2022 - MUR | PRIN 2022 Di Franco - Role of intestinal microbiota in regulating the epigenetic landscape in colorectal cancer stem cells (CR-CSC). Ambito: oncologia colorettale, microbiota intestinale, epigenetica e cancer stem cells. | Prof. Simone Di Franco | Dipartimento partecipante | 28/09/2023; durata 24 mesi (fine progetto: 28/02/2026). |
| PRIN 2022 - MUR | STARDUST - A novel Synthetic leThality Approach exploiting eRror-prone DNA repair: an emerging scenario for HRD-tUmorS Treatment & the STARDUST study. Ambito: oncologia, tumori HRD, riparazione del DNA e letalità sintetica. | Prof. Antonio Galvano | Dipartimento capofila | 05/10/2023; durata 24 mesi (fine progetto: 28/02/2026). |
| PRIN 2022 - MUR | SLoViHC - Study of low-frequency variants identified in hereditary cancer genes to recognise impact of constitutional mosaicism for patients’ management. Ambito: oncogenetica, varianti low-frequency, mosaicismo costituzionale e gestione del paziente. | Prof.ssa Lorena Incorvaia | Dipartimento partecipante | 16/10/2023; durata 24 mesi (fine progetto: 28/02/2026). |
| PRIN 2022 - MUR | GIFTED - desiGn of addItive manuFactured niTinol Endovascular Devices. Ambito: dispositivi endovascolari in nitinol, manifattura additiva e ingegneria biomedica/chirurgia vascolare. | Prof. Felice Pecoraro | Dipartimento partecipante | 28/09/2023; durata 24 mesi (fine progetto: 28/02/2026). |
| PRIN 2022 - MUR | PRIN 2022 Scardina - Effect of Heat-not-burn tobacco (IQOS) versus Electronic and Tobacco cigarettes on the oral health: a multidisciplinary approach for a potential prevention strategy. Ambito: odontostomatologia, salute orale, esposizione a tabacco/heat-not-burn/e-cigarette e prevenzione. | Prof. Giuseppe Alessandro Scardina | Dipartimento partecipante | 28/09/2023; durata 24 mesi (fine progetto: 28/02/2026). |
| PRIN 2022 - MUR | PRIN 2022 Toia - Surgical treatment of upper limb spasticity after stroke or spinal cord nerve injury. Ambito: chirurgia plastica/ricostruttiva e riabilitazione funzionale dell’arto superiore. | Prof.ssa Francesca Toia | Dipartimento capofila | 18/10/2023; durata 24 mesi (fine progetto: 28/02/2026). |
| PNRR/PNC - Ecosistema innovativo della Salute, Hub Life Science - Diagnostica Avanzata (HLS-DA) | INNOVA - ItaliaN NetwOrk of Excellence for AdVanced diAgnosis. Ambito: diagnostica avanzata, life sciences, rete nazionale di eccellenza e innovazione sanitaria. | Prof. Antonio Russo | Dipartimento partecipante | 01/01/2023; durata 48 mesi finanziati (fine parte finanziata 31/12/2026; prosecuzione non finanziata fino al 31/12/2030). |
| Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020) - Traiettoria 3 | GENESIS-ATI - Studio degli eventi GENEtici alla baSe della CarcInogeneSi in aree ad Alto Tasso di Inquinamento per tipologia produttiva. Ambito: oncologia, genetica molecolare, cancerogenesi e impatto ambientale/sanitario. | Prof. Giorgio Stassi | Dipartimento partecipante | 13/02/2023; durata 48 mesi (fine progetto indicata: 13/02/2027). |
| PNRR - Bando a Cascata COC-1-2023-ISS-01, M4C2 Investimento 1.3, Partenariato Esteso INF-ACT | SIS-NET - Severe Infections and Sepsis clinical NEtwork for identification of clinical and diagnostic Markers, immunological monitoring and “Target and tailored” therapies for adults, children and patients admitted to intensive care units. Ambito: infezioni severe, sepsi, terapia intensiva, marker clinico-diagnostici e monitoraggio immunologico. | Prof. Antonino Giarratano | Dipartimento partecipante | 01/05/2024; durata 18 mesi circa (fine progetto indicata: 10/10/2025). |
| PNRR - Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1 - Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | MCNT1 / PNRR-MCNT1-2023-12378252 - Artificial intelligence and machine learning based risk prediction model for improving endometrial cancer clinical management: a composite approach integrating MultiOMics IMmune-IConographic pattern (MOMIMIC score) towards precision oncology and surgery. Ambito: carcinoma endometriale, AI/machine learning, multi-omics e chirurgia oncologica di precisione. | Prof. Simone Di Franco | Dipartimento partecipante | 31/08/2024; durata 24 mesi (fine progetto indicata: 29/08/2026). |
| PNRR - Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1 - Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | MCNT2 / PNRR-MCNT2-2023-12377169 - Clinical validation of a machine learning-based biomarkers signature to predict response to therapy in metastatic colorectal cancer patients. Ambito: carcinoma colorettale metastatico, biomarcatori, machine learning e predizione della risposta terapeutica. | Prof. Antonio Galvano | Dipartimento partecipante | 30/08/2024; durata 24 mesi (fine progetto indicata: 29/08/2026). |
| PNRR - Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1 - Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | PNRR-MAD-2022-12376835 - Dissecting the biology of early-onset colorectal cancer. Ambito: tumore colorettale ad esordio precoce, biologia tumorale e medicina di precisione. | Prof. Giorgio Stassi | Dipartimento partecipante | 20/05/2023; durata 24 mesi fine progetto 19/05/2026 |
| HORIZON-MSCA-2022-DN-01 - MSCA Doctoral Networks 2022 | PRESSURE - Preventing Therapy Resistance in Esophageal Cancer Using Advanced Models and Molecular Signatures. Ambito: tumore esofageo, resistenza terapeutica, modelli avanzati e firme molecolari. | Prof. Giorgio Stassi | Dipartimento partecipante | 01/02/2024; durata 36 mesi (fine progetto indicata: 01/02/2027). |
| MFAG AIRC 2023 | Individual Grant - MFAG AIRC 2023 - Dissecting the role of neurotrophins-driven pathways in obese patients’ colorectal cancer progression. Ambito: carcinoma colorettale, obesità, neurotrofine e progressione tumorale. | Prof. Simone Di Franco | Dipartimento capofila | 01/01/2024; durata 60 mesi (fine progetto indicata: 31/12/2028). |
