Progetti di Ricerca 2019 - (Research Projects Year 2019)
Anno 2021 Anno 2020 Anno 2018
(Research Projects Archive)
Progetti di Ricerca 2019
(Research Projects Year 2019)
- 2019 Assegni di Ricerca - (Research grants)
- 2019 Borse di Studio - (Scholarship)
| N° | ENTE Finanziatore | RESPONSABILE | TITOLO PROGETTO | CODICE PROGETTO | DELIBERA CDA | CUP | IMPORTO | INIZIO | FINE | 
| 1 | 2015-COMM-0020 | Numero repertorio: 100/2019 - Numero protocollo: 30286/2019 | B71J12000980007 | €47.448,80 | 27/11/2018 | 31/12/2019 | |||
| 2 | PRJ-0183 | Numero repertorio: 533/2019 - Numero protocollo: 84902/2019 | B72F19000120007 | €15.000,00 | 12 MESI | 30/06/2020 | |||
| 3 | CON-0127 | Numero repertorio: 534/2019 - Numero protocollo: 84903/2019 | B72F19000130007 | € 1.000,00 | 17/07/2019 | 1 ANNO | |||
| 4 | CON- 0155 | Numero repertorio: 815/2019 - Numero protocollo: 114043/2019 | B72F19000140007 | € 1.400,00 | 
 | 10 MESI | |||
| 5 | CON-0128 | Numero repertorio: 818/2019 - Numero protocollo: 114046/2019 | B72F19000150007 | € 500,00 | 10/09/2019 | 1 ANNO | |||
| 6 | CON-0189 | Numero repertorio: 820/2019 - Numero protocollo: 114048/2019 | B56C18004240001 | € 200.000,00 | 05/11/2019 | 31/10/2021 | |||
| 7 | PRJ-0265 | Numero repertorio: 883/2019 - Numero protocollo: 127190/2019 | B74I19002320005 | € 370.000,00 | 21/10/2019 | 3 ANNI | |||
| 8 | PRIN 2017 | 
 Carbon cycling and Earth 
 | PRJ-0229 | Numero repertorio: 880/2019 - Numero Protocollo: 127187/2019 | B74I19001340001 | € 141.136,00 | 03/11/2019 | 3 ANNI | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
