Lezioni QUARTO ANNO
Ascolta
Calendario lezioni QUARTO ANNO medici e non medici (PDF)
| APRILE 2025 | ||||||
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 14:00-17:00 Nutrizione nel paziente oncologico prof. Lorena Incorvaia Sala Lettura del Dipartimento Meprecc SOLO MEDICI | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 10:00-13:00 Nutrizione clinica prof. Pasquale Mansueto Aula Rotolo/Radiologia SOLO MEDICI | ||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 10:00-13:00 Nutrizione clinica prof. Pasquale Mansueto Aula Rotolo/Radiologia SOLO MEDICI | ||||||
| MAGGIO 2025 | ||||||
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10:00-13:00 Nutrizione clinica prof. Pasquale Mansueto Aula Rotolo/Radiologia SOLO MEDICI | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 14:00-17:00 Nutrizione nel paziente oncologico prof. Lorena Incorvaia Sala Lettura del Dipartimento Meprecc SOLO MEDICI | 10:00-13:00 Nutrizione clinica prof. Pasquale Mansueto Aula Rotolo/Radiologia SOLO MEDICI | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 10:00-13:00 Nutrizione clinica prof. Pasquale Mansueto Aula Rotolo/Radiologia SOLO MEDICI | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| GIUGNO 2025 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 09:30-13:30 Tossicologia alimentare Prof. Fulvio Plescia Ed. 11d, 1°piano Farmacologia | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 14:00-17:00 Nutrizione nel paziente oncologico prof. Lorena Incorvaia Sala Lettura del Dipartimento Meprecc SOLO MEDICI | 09:30-12:30 Tossicologia alimentare Prof. Fulvio Plescia Ed. 11d, 1°piano Farmacologia | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 15:00-19:30 Prof. Silvio Buscemi Auletta Multimediale | 09:00-14:00 Prof. Silvio Buscemi Auletta Multimediale | 09:30-12:30 Tossicologia alimentare Prof. Fulvio Plescia Ed. 11d, 1°piano Farmacologia | ||||
| 30 | ||||||
| LUGLIO 2025 | ||||||
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 14:00-19:00 Interazione farmaci-nutrienti prof. Fulvio Plescia Ed. 11d, 1°piano Farmacologia | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 09:00-14:00 Prof. Silvio Buscemi Auletta Multimediale | 14:00-18:00 Interazione farmaci-nutrienti prof. Fulvio Plescia Ed. 11d, 1°piano Farmacologia | 09:00-14:00 Prof. Silvio Buscemi Auletta Multimediale | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 15:00-19:30 Prof. Silvio Buscemi Auletta Multimediale | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
