Elenco Centri
Ascolta
| Acronimo | Altri Atenei Coinvolti | Ambito Tematico | Sede Amministrativa | Dipartimento Unipa | Tipologia |
| A.S.CENT | non previsto | Settori ERC: PE Agenda 2030: obiettivo 4 - 9 VQR: Public engagement |
Unipa | Ateneo | Centro di Servizi (ex artt. 43 e 45 dello Statuto) |
| Accademia delle Scienze Mediche | non previsto | Settori ERC: LS Agenda 2030: obiettivo 3 VQR: Scienze della vita e salute |
Unipa | Ateneo | Altre Strutture di Ateneo |
| ADIR | UniFi-UniGe-UniBa-Scuola Superiore Sant'Anna Pisa-UniSob-UniCal-UniSa-UniRoma3-UniRoma1-UniNa-UniVe-UniFe-UniMi-UniMore-UniTo-UniFg-UniBo-UniTelmaSapienza | Settori ERC: SH Agenda 2030: obiettivo 10 - 16 VQR: Sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle diseguaglianze |
UniFi | DIGI | Centro Interuniversitario |
| AMU | non previsto | Settori ERC: LS Agenda 2030: obiettivo 3 VQR: Scienze della vita e salute |
Unipa | Ateneo | Altre Strutture di Ateneo |
| AOUP | non previsto | Settori ERC: LS Agenda 2030: obiettivo 3 VQR: Scienze della vita e salute |
Via del Vespro 129, 90127 Palermo | Ateneo | Altre Strutture di Ateneo |
| ARGO | UniOr-UniRoma2-UniBa-UniFg | Settori ERC: SH Agenda 2030: VQR: Public engagement |
UniOr (Napoli L'orientale) | SUM | Centro Interuniversitario |
| ARTEMISIA | non previsto | Settori ERC: SH Agenda 2030: obiettivo 5 - 10 VQR: Sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle diseguaglianze |
Unipa | Ateneo | Centri di Ateneo (ex art. 44 dello Statuto) |
| ASIZOCACLI | UniPi-UniPd-UniPg-UniCt-UniTus | Settori ERC: PE - LS Agenda 2030: obiettivo 13 - 15 VQR: Scienze della vita e salute - Sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle diseguaglianze |
UniPi | SAAF | Centro Interuniversitario |
| ATEN Center | non previsto | Settori ERC: LS Agenda 2030: obiettivo 3 - 9 VQR: Public engagement - Scienze della vita e salute |
Unipa | Ateneo | Centro di Servizi (ex artt. 43 e 45 dello Statuto) |
| BAT Center | UniNa-UniBo-UnInsubria-UniMi-UniPd-UniSi-UniTo-UniUd | Settori ERC: PE - LS Agenda 2030: obiettivo 11 - 13 -15 VQR: Scienze della vita e salute - Sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle diseguaglianze |
UniNa | SAAF | Centro Interuniversitario |
| c.MET05 | UniFe-UnivPM-UniFi-UniOr-UniUd-UniVe-UniCh-UniMc-UniSannio-UniBa-UniParthenope-IULM-UniKore-UniSa-PoliMi-UniNa-UniSalento-UniTn-UniBo | Settori ERC: SH Agenda 2030: obiettivo 8 - 9 VQR: Trasferimento tecnologico - Public engagement |
UniFe | SEAS | Centro Interuniversitario |
| Cappellania Universitaria | non previsto | NON PREVISTO | Unipa | Ateneo | Altre Strutture di Ateneo |
| Ce.N.Dis | non previsto | Settori ERC: SH Agenda 2030: obiettivo 4 - 10 VQR: Public engagement - Sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle diseguaglianze |
UniPa | Area “Terza Missione e Relazioni Internazionali” Settore “Inclusione, Pari Opportunità e Politiche di genere” | Centri di Ateneo (ex art. 44 dello Statuto) |
| Centro Carceri Giustizia Diritti | non previsto | Settori ERC: SH Agenda 2030: obiettivo 10 - 16 VQR: Produzione, gestione di beni pubblici - Public engagement - Sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle diseguaglianze |
Unipa | Ateneo | Centri di Ateneo (ex art. 44 dello Statuto) |
| Centro Formazione Insegnanti | non previsto | Settori ERC: SH Agenda 2030: obiettivo 4 - 10 VQR: Sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle diseguaglianze |
UniPa | Area Didattica e servizi agli studenti | Centri di Ateneo (ex art. 44 dello Statuto) |
| Centro sostenibilità e transizione ecologica di Ateneo | non previsto | Settori ERC: LS Agenda 2030: obiettivo 7 - 9 - 11 - 12 - 13 VQR: Public engagement - Sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle diseguaglianze |
UniPa | Ateneo | Centro di Servizi (ex artt. 43 e 45 dello Statuto) |
| CEPOC | UniMi - UniGe - UniMe - UniPd | Settori ERC: SH Agenda 2030: obiettivo 16 VQR: Public engagement |
UniMi | SUM | Centro Interuniversitario |
| CID | UniBas | Settori ERC: SH Agenda 2030: VQR: Public engagement |
UniBas | SUM | Centro Interuniversitario |
| CIDIS | UniMe-UniKore-UniRc | Settori ERC: PE Agenda 2030: obiettivo 9 - 11 VQR: Trasferimento tecnologico |
UniPa | ING | Centro Interuniversitario |
| CIM | UniTo-UniOr-UniUpo-UniUd-UniSr | Settori ERC: SH Agenda 2030: VQR: Public engagement |
UniTo | Culture e società | Centro Interuniversitario |
| CIPEI | UniFi - UniPi - UniSi - UniBa - UniCt - UniMc -UniNa - UniNt - UniSalento - UniSa - UniVe | Settori ERC: SH Agenda 2030: obiettivo 4 VQR: Public engagement |
UniPi | SEAS - DEMS | Centro Interuniversitario |
| CIRBISES | UniRoma1-UniCa-UniMol-UniRoma2-UniRoma3-UniTus-UniUrb | Settori ERC: LS Agenda 2030: obiettivo 9 - 11 - 13 - 15 VQR: Trasferimento tecnologico - Public engagement - Scienze della vita e salute - Sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle diseguaglianze |
UniRoma1 La Sapienza | DISTEM - SAAF | Centro Interuniversitario |
| CIRCE | UniSi-UniGe-UniTo-UniPd-UniTus | Settori ERC: LS Agenda 2030: obiettivo 14 VQR: Trasferimento tecnologico - Public engagement - Scienze della vita e salute - Sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle diseguaglianze |
UniSi | STEBICEF | Centro Interuniversitario |
| CIRCLES | UniCt-UniVe-UniTn-UniMiB | Settori ERC: SH Agenda 2030: obiettivo 4 - 10 VQR: Public engagement - Scienze della vita e salute - Sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle diseguaglianze |
UniCt | SPPEFF | Centro Interuniversitario |
| CIRHET | UniBo-UniMe-UniSa-UniTn-UniVe | Settori ERC: SH Agenda 2030: VQR: Public engagement |
UniTn | SUM - DIGI | Centro Interuniversitario |
| CIRIG | In definizione | Settori ERC: SH Agenda 2030: obiettivo 9 - 16 VQR: Trasferimento tecnologico - Produzione e gestione di beni pubblici - Public engagement |
UniBo | Culture e società | Centro Interuniversitario |
| CIRQUE | UniPi | Settori ERC: SH Agenda 2030: obiettivo 5 VQR: Public engagement - Sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle diseguaglianze |
UniPi | SUM - Cultura e società | Centro Interuniversitario |
| CIRSIL | UniBo-UniPi-UniTo-UniGe-UniMi-UniMore-UniNa-UniSi-UniCatt-UniTn-UnInsubria-UniRoma3-UniPd-UniSa-UniStraSi | Settori ERC: SH Agenda 2030: obiettivo 10 VQR: Public engagement |
UniBo | SUM | Centro Interuniversitario |
| CISIRL | UniTo-UniFi-UniSs | Settori ERC: SH Agenda 2030: obiettivo 4 - 8 VQR: Public engagement |
UniTo | SUM | Centro Interuniversitario |
| CISS | UniUrb | Settori ERC: SH Agenda 2030: VQR: Public engagement |
UniUrb | Culture e società | Centro Interuniversitario |
| CLA | non previsto | UniPa | Ateneo | Centri di Ateneo (ex art. 44 dello Statuto) | |
| COSCIENZA | non previsto | Settori ERC: LS Agenda 2030: obiettivo 3 VQR: Scienze della vita e salute |
Unipa | Ateneo | Centri di Ateneo (ex art. 44 dello Statuto) |
| COT | non previsto | UniPa | Ateneo | Centri di Ateneo (ex art. 44 dello Statuto) | |
| CRIAR | UniMi-UniPd-UniSa-UniVe | Settori ERC: SH Agenda 2030: VQR: Public engagement |
UniMi | SUM | Centro Interuniversitario |
| CSCH | UniBa - UniPd - UniBo - UniCh - UniMe - UniMi - UniTo - UniCa - UniPg - UniNa - UniPi - UniVe - UniCatt | Settori ERC: SH Agenda 2030: obiettivo 4 VQR: Public engagement |
UniBa | SUM | Centro Interuniversitario |
| CUS | non previsto | UniPa | Ateneo | Altre Strutture di Ateneo | |
| CYBERIGHTS | In definizione | UniFi | DIGI | Centro Interuniversitario | |
| ECONA | UniRoma1 - UniBa - UniCal- UniVaq - UniPg - UniCa | Settori ERC: SH - PE - LS Agenda 2030: obiettivo 3 VQR: Scienze della vita e salute |
UniRoma1 La Sapienza | ING | Centro Interuniversitario |
| ICEMB | UniGe-UniBo-UniCa-UniCal-UniCas-UniFe-UnivAq-UniMore-UniNa-UniPr-UniPv-UnivPm-UniRoma1-UniLe-UniSa | Settori ERC: PE Agenda 2030: obiettivo 3 - 9 VQR: Trasferimento tecnologico - Produzione, gestione di beni pubblici |
UniGe | ING | Centro Interuniversitario |
| IRO | non previsto | UniPa | Ateneo | Altre Strutture di Ateneo | |
| ITASTRA | non previsto | UniPa | Ateneo | Centro Dipartimentale | |
| JANUS | non previsto | Settori ERC: SH Agenda 2030: VQR: Public engagement - Sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle disuguaglianze |
Unipa | Culture e società | Centro Dipartimentale |
| MECSA | UniRoma2 Tor Vergata - UnivAq - UniBo - UniFi - UnivPm - PoliTo - UniFe - UniMore - UniPd - UniMe | Settori ERC: PE Agenda 2030: obiettivo 9 VQR: Trasferimento tecnologico |
UniRoma2 Tor Vergata | ING | Centro Interuniversitario |
| MIGRARE | non previsto | Settori ERC: SH Agenda 2030: obiettivo 1 - 10 - 16 VQR: Sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle diseguaglianze |
Unipa | Ateneo | Centri di Ateneo (ex art. 44 dello Statuto) |
| O.A.D.I. | non previsto | Settori ERC: SH Agenda 2030: VQR: Produzione e gestione di beni pubblici - Public engagement |
UniPa | Ateneo | Osservatorio |
| OPBA | non previsto | UniPa | Ateneo | Altre Strutture di Ateneo | |
| ORF | UniCa - UniRoma3 - UniFi - UniGre - UniPd - UniRoma2 | Settori ERC: SH Agenda 2030: VQR: Public engagement - Scienze della vita e salute |
UniCa | SUM | Centro Interuniversitario |
| PUP | non previsto | UniPa | Ateneo | Altre Strutture di Ateneo | |
| RHea | IUAV - UniCa - UnivAq - UniGe - UniRoma1 -UniRoma2 - UniNa - UniTs - UniFi - UniCampania - PoliMi - PoliTo | Settori ERC: SH - PE Agenda 2030: VQR: Public engagement |
sede del Direttore in carica | DARCH | Centro Interuniversitario |
| RIVIVE | non previsto | Settori ERC: PE Agenda 2030: obiettivo 7 - 11 - 12 - 13 VQR: Trasferimento tecnologico - Sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle diseguaglianze |
DARCH | DARCH - STEBICEF- ING- SEAS -DISTEM- DIFC- SAAF | Centro Interdipartimentale |
| S.I.A.S.P. | non previsto | Settori ERC: SH Agenda 2030: obiettivo 3 - 10 VQR: Scienze della vita e salute - Sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle diseguaglianze |
Unipa | COT - SPPEFF - Scuola di Medicina - Servizio Ambulatoriale Medico AMU | Altre Strutture di Ateneo |
| SBA | non previsto | UniPa | Ateneo | Altre Strutture di Ateneo | |
| SIMUA | non previsto | Settori ERC: SH Agenda 2030: VQR: Produzione, gestione di beni pubblici - Public engagement |
Unipa | Musei tematici di Ateneo - Museo della Specola e Osservatorio Astronomico - siti di interesse archeologico, naturalistico, storico | Centro di Servizi (ex artt. 43 e 45 dello Statuto) |
| SPPA | non previsto | UniPa | Ateneo | Altre Strutture di Ateneo | |
| TLC - CIMDU | non previsto | Settori ERC: SH Agenda 2030: obiettivo 4 VQR: |
Unipa | Ateneo | Centri di Ateneo (ex art. 44 dello Statuto) |
| UT2C | non previsto | Settori ERC: PE Agenda 2030: obiettivo 9 VQR: Trasferimento tecnologico - Public engagement |
Unipa | Ateneo | Centro di Servizi (ex artt. 43 e 45 dello Statuto) |
