Tabella Servizi Erogati
  Ascolta
| DENOMINAZIONE LABORATORIO DI RICERCA | SERVIZI EROGATI | LINK PAGINA WEB | 
| AFRAS, Archivio Fotografico Regionale dell’Arte Siciliana | Digitalizzazione immagini - Consultazione in presenza e on line | http://www.oadi.it/a-f-r-a-s/ | 
| CERAM, Centro di Ricerca per l’Archeologia del Mediterraneo | Archivio a supporto delle attività di ricerca di tutti gli studiosi del Dipartimento che fanno capo all’area archeologica. | https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/laboratorio-ceram/ | 
| Laboratorio di Albanologia | Accesso e consultazione dei materiali catalogati dall’Archivio di Stato di Tirana; Accesso e consultazione dei materiali archivistici e bibliografici di interesse albanologico; Consulenza scientifica per convegni; Organizzazione di attività seminariali; Predisposizione di progetti di ricerca scientifica, Corsi di aggiornamento e professionalizzanti nelle lingue di minoranza aperti alle scuole di ogni ordine e grado delle comunità albanofone siciliane | https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/laboratorio-di-albanologia/ | 
| Laboratorio di Archeologia | Research laboratory for archaeology / Centro di ricerca e laboratorio didattico; Attività per la didattica e supporto alla ricerca sul campo e attività in magazzino – museo  | 
https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/Laboratorio-di-Archeologia/ | 
| COMLab, Laboratorio di Comunicazione | Progettazione e realizzazione audiovisivi (spot, video promozionali, interviste, documentazione di eventi culturali, documentari, video in VR ecc.); Usability test per applicazioni VR; Gestione editoriale e sviluppo contenuti per i Social Media | https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/laboratorio-di-comunicazione/ | 
| Laboratorio Interdisciplinare di ricerca su Corpi, Diritti, Conflitti | Promozione attività di insegnamento e ricerca inter e trans-disciplinare sui temi delle differenze; attività culturali, seminariali e workshop ed incontri pubblici finalizzati allo studio e alla sensibilizzazione verso i temi delle differenze, dell'intersezione tra oppressione e privilegi, delle discriminazioni e delle diseguaglianze sociali, delle devianze e dei comportamenti antisociali, della promozione di interventi per promuovere soluzioni; Scambio di informazioni e materiale e il confronto tra i ricercatori del settore, prevedendo collaborazioni con altri Istituti o Dipartimenti universitari, con organismi di Ricerca nazionali e/o internazionali, con Enti pubblici o privati; promozione delle attività con studentesse e studenti e le associazioni studentesche del nostro Ateneo, con iniziative di divulgazione scientifica, congressi, simposi e con collaborazioni in attività di ricerca; produzione materiale documentario, ricerche sui temi delle differenze (di genere, di orientamento sessuale, di etnia, di classe sociale, di età, di credo religioso, relative alle disabilità corporee, etc.) e sulle intersezioni di queste categorie, sulla loro interazione reciproca o con altre dimensioni identitarie, che siano dimensioni di privilegio, oppressione o disuguaglianza sociali e provvede alla loro collazione, conservazione, promozione organizzandone anche la loro pubblicazione cartacea e/o elettronica; organizzazione attività formative a supporto della didattica, per mezzo di lezioni e/o seminari e attraverso attività di tutoraggio alle tesi di laurea e a ricerche, anche attraverso il coinvolgimento di studiosi, ricercatori e cultori di provenienza nazionale e internazionale; promozione attività di ricerca all’interno del Dipartimento “Culture e Società” su incarico dell'Ateneo, su incarico di altre strutture universitarie e infine su incarico di soggetti esterni tramite la stipula di convenzioni; pacchetti formativi a soggetti esterni (altre Università, enti pubblici, aziende, associazioni, etc.) sulle tematiche di sua competenza.  | 
https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/laboratorio-interdisciplinare-di-ricerca-su-corpi-diritti-conflitti/ | 
| LAPP, Laboratorio per la Ricerca Sociale Applicata | Confronto ed elaborazione sui temi della ricerca applicata in particolare al servizio sociale | https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/Laboratorio-per-la-Ricerca-Sociale-Applicata-LAPP/ | 
| Laboratorio sulle Rappresentazioni Sociali della Violenza sulle Donne | https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/Laboratorio-sulle-rappresentazioni-sociali-della-violenza/ | |
| Laboratorio di Servizio Sociale | Il laboratorio produce materiale documentario e ricerche sui temi delle differenze, delle migrazioni, dei diritti sociali, dei minori e degli effetti sociali delle politiche sulla configurazione delle famiglie e delle relazioni sociali secondo un’ottica interdisciplinare; organizza e propone attività formative e di ricerca per mezzo di lezioni e/o seminari anche attraverso il coinvolgimento di studiosi, ricercatori e cultori di provenienza nazionale e internazionale; svolge, promuove e coordina attività di ricerca all’interno del Dipartimento “Culture e Società” su incarico dell'Ateneo, su incarico di altre strutture universitarie e infine su incarico di soggetti esterni tramite la stipula di convenzioni. Il Laboratorio propone inoltre pacchetti formativi a soggetti esterni (altre Università, enti pubblici, aziende, associazioni, etc.) sulle tematiche di sua competenza; interagisce con altre istituzioni e con associazioni culturali e politiche presenti nel territorio, auspicando collaborazioni e confronti  | 
https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/Laboratorio-di-Servizio-Sociale/ | 
| Laboratorio di Studi Culturali | Didattica e seminari per dottorandi e piccoli gruppi | http://www.studiculturali.it/ | 
| Laboratorio di Topografia Antica | Cartografia Archeologica Informatica; Analisi spaziali costi-superficie; Analisi cognitive sulla distribuzione del popolamento e dell'insediamento antico; Analisi di intervisibilità; Creazione e validazione di modelli predittivi; Elaborazioni 3D  | 
https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/Laboratorio-di-Topografia-Antica/ | 
| OADI, Osservatorio per le Arti Decorative in Italia | Consultazione risorse bilbiografiche e fotografiche in presenza e on line | http://www.oadi.it/ | 
| Laboratorio di Spettroscopia Micro-Raman | Misure di spettroscopia Raman- ricerca | https://www.unipa.it/dipartimenti/difc/Lab/laboratorio-di-fisica-dei-materiali-avanzati/ | 
| Laboratorio di Spettroscopia Ultrafast | Misure di spettroscopia risolta in tempo al femtosecondo | |
| Laboratorio di Risonanza Magnetica | Acquisizione di spettri di risonanza magnetica elettronica | |
| Laboratorio AFM | Acquisizione di immagini AFM | |
| Laboratorio di Preparazioni Chimiche | Preparazione di campioni | |
| Laboratorio di Spettroscopia Risolta in Tempo | Misure di fotoluminescenza risolte in tempo | |
| Laboratorio Rumore Elettronico | Attività conto-terzi | https://www.unipa.it/dipartimenti/difc/Lab/misure-elettriche/ | 
| LAX (sperimentazioni con radiazione X) | Attività conto-terzi | https://www.unipa.it/dipartimenti/difc/Lab/LAX/ | 
| Laboratorio Insegnamento e Apprendimento della Fisica | Ricerca in didattica della fisica | https://www.unipa.it/dipartimenti/difc/Lab/insegnamento-appredimento-fisica/ | 
| Laboratorio di Biofisica Computazionale | Studi computazionali di sistemi proteina-solvente | https://www.ks.uiuc.edu/Research/namd/ | 
| Laboratorio di Fisica delle Particelle | Attività di ricerca AUGER e CTA | https://www.unipa.it/Laboratorio-di-fisica-delle-particelle/ | 
| Dosimetria a Stato Solido e Simulazione Monte Carlo | Dosimetria a stato solido, analisi Monte Carlo | https://fisicaechimica.unipa.it/paradigma/ | 
| Dosimetria a Stato Solido e Simulazione Monte Carlo | Dosimetria a stato solido, analisi computazionali ed AI | https://fisicaechimica.unipa.it/paradigma/ | 
| Laboratorio di Biofisica I - Laboratorio di Biofisica II | Design e Realizzazione di esperimenti di spettroscopia, caratterizzazione di materiali, biomateriali, prodotti farmaceutici complessi | |
| Laboratorio Microscopia e Bioimaging | Imaging a fluorescenza | |
| (P1045-Laboratorio di Ricerca - P1073-Laboratorio Preparativa Chimica Fisica - P1081-Laboratorio di Ricerca) (P1044-Laboratorio di Ricerca - P1056-Laboratorio di Ricerca) | Ricerca, didattica e conto  terzi (secondo il tariffario presente sul sito DiFC)  | 
https://www.unipa.it/dipartimenti/difc/Lab/laboratorio-di-termodinamica-e-struttura-di-sistemi-supramolecolari/ | 
| Laboratorio di Catalisi | Ricerca | |
| Laboratorio Preparativa Materiali | Ricerca | |
| Laboratorio di Spettrofotometria | Ricerca | |
| Laboratorio di Chimica  Computazionale  | 
Ricerca | https://www.unipa.it/dipartimenti/difc/Lab/laboratorio-di-chimica-computazionale/ | 
| Laboratorio di ricerca | Ricerca | |
| Laboratorio di ricerca | Ricerca | |
| Laboratorio di ricerca | Ricerca | |
| Laboratorio di ricerca | Ricerca | |
| Sala strumenti | Ricerca | |
| Laboratorio di Elettrochimica | Ricerca | |
| Laboratorio di Sistemi Complessi | Analisi di sistemi di origine economica con tecniche di fisica statistica e reti complesse | https://ocs.unipa.it; https://www.unipa.it/dipartimenti/difc/Lab/sistemi-complessi/ | 
| Laboratorio di Biochimica e Biotecnologie | Attività didattica e di ricerca | www.unipa.it/dipartimenti/difc/Lab/biochimica-biotecnologie/ | 
| Laboratorio di ricerca di Sistemi Economici e Sociali | Analisi di sistemi di origine sociale, biomedica ed economica con tecniche di fisica statistica e reti complesse | https://ocs.unipa.it; https://www.unipa.it/dipartimenti/difc/Lab/ricerca-sistemi-economici-sociali/ | 
| Laboratorio Analisi Bioimmagini | Medical imaging | https://www.unipa.it/dipartimenti/difc/Lab/analisi-bioimmagini/ | 
| Laboratorio Fisica Teorica Interdisciplinare | Attività di ricerca di tipo fondamentale e applicato (no conto terzi)  | 
|
| Laboratorio Rivelatori ed Elettronica | Sviluppo e caratterizzazione rivelatori x e gamma sviluppo elettronica digitale misure energia e dose radiazioni ionizzanti | https://www.unipa.it/dipartimenti/difc/Lab/rivelatori-elettronica/ | 
| Laboratorio di Genetica Molecolare | Caratterizzazione biomolecolare dei tumori rari ed eredofamiliari solidi (mammella, colon, NET, GIST). Analisi dei profili di espressione genica e dei miRNA in vitro e/o in campioni tissutali ed ematici. Analisi della variazione del numero di copie geniche (CNV) nei principali tumori solidi. Studi di ricerca traslazionale finalizzata a nuove strategie terapeutiche (farmacogenetica). La biopsia liquida come strumento dinamico per la valutazione della risposta al trattamento e dell’insorgenza di resistenza in pazienti affetti da tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) La biopsia liquida per la valutazione della malattia minima residua nei pazienti affetti da carcinoma del colon-retto resecabile Analisi molecolare delle patologie oncoematologiche (disordini mieloproliferativi e leucemie mieloidi croniche). Sperimentazione in vitro su colture cellulari tumorali. Analisi di funzione dei microRNA in vitro. Isolamento e allestimento di colture cellulari primarie. Dosaggio di nuovi possibili biomarcatori nei principali campioni biologici. Analisi dei geni BRCA1/2 per l’identificazione della sindrome genetica della mammella e dell’ovaio (HBOC, hereditary breast and ovarian cancer) Analisi dei geni BRCA1/2 nelle pazienti con tumore dell’ovaio avanzato e del peritoneo ai fini del trattamento con farmaci inibitori di PARP Analisi di checkpoints immunitari nel sangue periferico di pazienti oncologici.  | 
https://www.unipa.it/dipartimenti/me.pre.c.c./struttura/laboratori.html#genetica | 
