Turni Laboratorio di Istologia (corso A-K)
Ascolta
| Mercoledì 10/1/18 ore 11.00-13.00 Laboratorio 2 Ed. 16 V.le delle Scienze | ||
| 673161 | Abbinantefina Annalisa Pia | |
| 671951 | Accetta Flavia | |
| 671097 | Aglio Andrea Maria | |
| 670457 | Alfano Maria Elena | |
| 672046 | Amato Antonina | |
| 671083 | Andolina Francesco | |
| 670807 | Arnetta Alessia Vanessa | |
| 670871 | Ballotta Aurora | |
| 671337 | Bandiera Giorgio | |
| 664381 | Barna Alessia | |
| 664529 | Barrale Raffaele | |
| 667220 | Benigno Ester | |
| 673043 | Bono Alessia | |
| 670954 | Bonventre Aurora | |
| 673205 | Brandaleone Edoardo | |
| 670937 | Buttitta Debora | |
| 672314 | Calà Scarcione Deborah Antonina | |
| 668463 | Calice Ginevra | |
| 674137 | Cantavenera Alex | |
| 663354 | Cappellano Elisa | |
| 670011 | Caravella Giuseppe | |
| Giovedì 11/1/18 ore 11.00-13.00 Laboratorio 2 Ed. 16 V.le delle Scienze | ||
| 670399 | Carbone Giorgia | |
| 663686 | Carnesi Edoardo | |
| 671471 | Carta Francesca | |
| 671268 | Cartabellotta Aurora | |
| 673516 | Caruso Clelia Nike | |
| 660891 | Catalano Giulia | |
| 664443 | Cavaleri Irene | |
| 668426 | Cioffi Francesca | |
| 671200 | Cirasolo Enrica | |
| 663118 | Ciringione Alessia | |
| 664643 | Città Gabriele | |
| 663777 | Colletti Pietro | |
| 671816 | Consolo Gabriele | |
| 670787 | Coraci Gioacchino | |
| 671040 | Corso Antonino | |
| 671075 | Costanza Giulia | |
| 671206 | Cozzo Giulia | |
| 671839 | Crescimanno Gaia | |
| 671494 | Cupani Carlotta | |
| 670108 | D'Aleo Monia | |
| 671136 | D'Amato Elisabetta | |
| Giovedì 11/1/18 ore 14.00-16.00 Laboratorio 2 Ed. 16 V.le delle Scienze | ||
| 674244 | D'Amico Desirè | |
| 670130 | D'Amico Giovanni | |
| 671592 | D'Anna Corinne | |
| 672594 | D'Auria Francesca | |
| 662992 | De Luca Francesco | |
| 6671970 | De Vecchi Chiara | |
| 671638 | Delfiero Maria | |
| 664612 | Demma Francesco | |
| 670779 | Di Bella Serena | |
| 671603 | Di Fede Marco | |
| 663133 | Di Grigoli Fabrizio | |
| 666988 | Di Marco Marta | |
| 670668 | Di Nicola Giulia | |
| 671590 | Di Palermo Claudia | |
| 673390 | Di Salvo Alessia | |
| 671128 | D'Ippolito Claudia | |
| 673113 | Dolce Maria Lisa | |
| 673020 | Domanico Francesco | |
| 673372 | Farinella Walter | |
| 671094 | Fazio Cinzia | |
| 661536 | Ferrante Federica | |
| Giovedì 11/1/18 ore 16.00-18.00 Laboratorio 2 Ed. 16 V.le delle Scienze | ||
| 664623 | Ferreri Alessandra | |
| 671196 | Ferrito Noemi | |
| 658405 | Filiberto Astrid | |
| 671259 | Fiorella Francesca | |
| 667873 | Frenda Nadia Diega | |
| 673523 | Fricano Angela Federica | |
| 672955 | Galvano Simona | |
| 670931 | Gambino Giovanna Chiara | |
| 672013 | Gangi Irene | |
| 670733 | Gargano Claudio | |
| 671699 | Geloso Francesco | |
| 663675 | Genovese Valeria | |
| 673667 | Giampino Gabriele | |
| 673015 | Grassadonia Manfredi | |
| 671295 | Guarnotta Laura | |
| 672957 | Guiuzza Chiara | |
| 673085 | Iannotta Giulia | |
| 661957 | Imburgia Martina Maria | |
| 660173 | Impastato Giulio | |
| 673087 | Impellizzeri Giuseppe | |
| 670742 | Inguglia Miriam | |
| 670673 | Inzerillo Chiara | |
| E’ obbligatorio portare il camice. Gli studenti possono cambiare autonomamente turno qualora trovino il/la collega che li possa sostituire mantenendo così invariata la numerosità per gruppo | ||
