Accordi Erasmus
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.
Insegnamenti selezionati dagli studenti nei due anni accademici precedenti
Di seguito vengono riportati gli accoppiamenti degli insegnamenti per sede partner per gli anni accademici precedenti al corrente. Tali informazioni sono da intendere come orientative e vanno verificate con il docente referente dell'accordo e il portale dell'offerta formativa dell'Università partener dove si vuole andare in mobilità.
Insegnamento | Insegnamento università straniera | CFU | CFU università straniera | Denominazione università | Occorrenze |
---|---|---|---|---|---|
FORME FARMACEUTICHE | 8 | 4.5 | UNIVERSIDADE DO PORTO | 1 | |
PATOLOGIA GENERALE, CLINICA E TERMINOLOGIA MEDICA | 8 | 5 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 1 | |
PATOLOGIA GENERALE, CLINICA E TERMINOLOGIA MEDICA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI GRANADA | 1 | |
ANALISI DEI MEDICINALI E DI BIOMOLECOLE | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI GRANADA | 1 | |
FARMACOLOGIA GENERALE E FARMACOTERAPIA | 10 | 6 | UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA CAMPUS DI MONCADA | 1 | |
FISIOLOGIA UMANA | 8 | 6 | AKADEMIA MEDYCZNA W GDANSKU | 1 | |
TECNOLOGIA FARMACEUTICA | 8 | 8 | SEMMELWEIS UNIVERSITY OF BUDAPEST | 1 | |
TECNOLOGIA FARMACEUTICA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI PORTO | 1 | |
ANALISI DEI MEDICINALI 2 | 10 | 5 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 2 | |
FARMACOLOGIA GENERALE E FARMACOTERAPIA | 10 | 6 | UNIVERSITA' DI PORTO | 1 | |
ANALISI DEI MEDICINALI E DI BIOMOLECOLE | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
FARMACOLOGIA GENERALE E FARMACOTERAPIA | 10 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
CHIM.FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA I | 10 | 12 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
ANALISI DEI MEDICINALI E DI BIOMOLECOLE | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI PORTO | 1 | |
FISIOLOGIA UMANA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
PATOLOGIA GENERALE, CLINICA E TERMINOLOGIA MEDICA | 8 | 5 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 3 | |
BIOCHIMICA APPLICATA (MEDICA) | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI GRANADA | 1 | |
FARMACI BIOTECNOLOGICI | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LISBONA | 1 | |
FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA E MARKETING | 8 | 4 | UNIVERSITA' DI LISBONA | 1 | |
PATOLOGIA GENERALE, CLINICA E TERMINOLOGIA MEDICA | 8 | 5 | SEMMELWEIS UNIVERSITY OF BUDAPEST | 1 | |
FARMACOLOGIA GENERALE E FARMACOTERAPIA | 10 | 5.5 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 3 | |
FARMACOLOGIA GENERALE E FARMACOTERAPIA | 10 | 5 | UNIVERSITA' DI LISBONA | 1 | |
FORME FARMACEUTICHE | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 2 | |
ALIMENTI E PRODOTTI DIETETICI | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI PORTO | 1 | |
ALIMENTI E PRODOTTI DIETETICI | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
TOSSICOLOGIA | 10 | 6 | AKADEMIA MEDYCZNA W GDANSKU | 1 | |
SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE | 6 | 4 | UNIVERSITA' DI LISBONA | 1 | |
FARMACI BIOTECNOLOGICI | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI GRANADA | 1 | |
BIOCHIMICA GENERALE E MOLECOLARE | 12 | 8 | UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA CAMPUS DI MONCADA | 1 | |
CHIM.FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA I | 10 | 5.5 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 2 | |
TECNOLOGIA FARMACEUTICA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI GRANADA | 1 | |
TECNOLOGIA FARMACEUTICA | 8 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | ||
BIOCHIMICA DI ORGANO E TESSUTI SPECIALIZZATI | 6 | 4.5 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
MICROBIOLOGIA | 10 | 7 | AKADEMIA MEDYCZNA W GDANSKU | 1 | |
ALIMENTI E PRODOTTI DIETETICI | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 4 | |
FARMACI BIOTECNOLOGICI | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI GRANADA | 2 | |
ANALISI DEI MEDICINALI E DI BIOMOLECOLE | 8 | 5.5 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 2 | |
CHIMICA ORGANICA | 10 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
FISIOLOGIA UMANA | 8 | 5.5 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 2 | |
BIOCHIMICA GENERALE E MOLECOLARE | 12 | 12 | UNIVERSIDADE DO PORTO | 1 | |
BIOCHIMICA GENERALE E MOLECOLARE | 12 | 6 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 2 | |
CHIM.FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA I | 10 | 16 | AKADEMIA MEDYCZNA W GDANSKU | 1 | |
SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE | 6 | 4.5 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 4 | |
SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
CHIM.FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II | 10 | 16 | AKADEMIA MEDYCZNA W GDANSKU | 1 | |
ALIMENTI E PRODOTTI DIETETICI | 6 | 4.5 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 2 | |
TECNOLOGIA DEI PRODOTTI COSMETICI | 6 | 4.5 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
BIOCHIMICA GENERALE E MOLECOLARE | 12 | 11 | SEMMELWEIS UNIVERSITY OF BUDAPEST | 1 | |
FARMACI BIOTECNOLOGICI | 6 | 3 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 2 | |
FARMACOGNOSIA | 8 | 10 | AKADEMIA MEDYCZNA W GDANSKU | 1 | |
ALIMENTI E PRODOTTI DIETETICI | 6 | 4.5 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
ANALISI DEI MEDICINALI E DI BIOMOLECOLE | 8 | 6 | UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA CAMPUS DI MONCADA | 1 | |
PATOLOGIA GENERALE, CLINICA E TERMINOLOGIA MEDICA | 8 | 5 | AKADEMIA MEDYCZNA W GDANSKU | 1 | |
BIOCHIMICA APPLICATA (MEDICA) | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 1 | |
TOSSICOLOGIA | 10 | 6 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 1 |
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.
(Nota: Le tabelle precedenti nella pagina "Erasmus" prelevano i dati dagli archivi degli uffici competenti dell'ateneo.
L'articolo sotto è curato ed aggiornato dal Corso di Laurea.)
GUIDE FOR INTERNATIONAL STUDENTS–Procedures for your first entry in Italy