Accordi Erasmus
| Nazione | Città | Denominazione Università | Referente | Referente esterno | Coordinatore esterno |
|---|---|---|---|---|---|
| GERMANIA | WEIMAR | UNIVERSITY OF ERFURT | SIMON FABRIZIO fabrizio.simon@unipa.it |
OLIVER KESSLER manuela.linde@uni-erfurt.de |
MANUELA LINDE manuela.linde@uni-erfurt.de |
| SPAGNA | ALICANTE | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | SIMON FABRIZIO fabrizio.simon@unipa.it |
TONI FUSTER toni.fuster@ua.es |
ISRAEL CORTÉS student.mobility@ua.es |
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.
Insegnamenti selezionati dagli studenti nei due anni accademici precedenti
Di seguito vengono riportati gli accoppiamenti degli insegnamenti per sede partner per gli anni accademici precedenti al corrente. Tali informazioni sono da intendere come orientative e vanno verificate con il docente referente dell'accordo e il portale dell'offerta formativa dell'Università partener dove si vuole andare in mobilità.
| Insegnamento | Insegnamento università straniera | CFU | CFU università straniera | Denominazione università | Occorrenze |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTROPOLOGIA CULTURALE E MONDI CONTEMPORANEI C.I. | 8 | 3 | UNIVERSITA' DI HAMBURG | 1 | |
| STATISTICA | 6 | 6 | UNIVERSITY OF ERFURT | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI ALICANTE | 1 | |
| MICRO E MACROECONOMIA APPLICATA | 10 | 10 | UNIVERSITA' DI ALICANTE | 2 | |
| ECONOMIA DEL NON PROFIT E DEL MICROCREDITO | 6 | 6 | UNIVERSITY OF ERFURT | 1 | |
| POLITICA ECONOMICA E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE C.I. | 11 | 11 | UNIVERSITA' DI EL MANAR | 4 | |
| LABORATORIO DI PROGETTI E PROGRAMMI PER LO SVILUPPO | 6 | 6 | UNIVERSITY OF ERFURT | 1 | |
| ECONOMICS AND MIGRATION | 6 | 6 | UNIVERSITY OF ERFURT | 1 | |
| LINGUA SPAGNOLA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI ALICANTE | 2 | |
| SOCIOLOGY OF MIGRATION | 6 | 6 | UNIVERSITY OF ERFURT | 1 | |
| ECONOMIA DELLO SVILUPPO | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI ALICANTE | 1 | |
| STATISTICS AND DEMOGRAPHY FOR MIGRATION C.I. | 12 | 10 | UNIVERSITA' DI EL MANAR | 2 | |
| FONDAMENTI DI ECONOMIA CIRCOLARE | 6 | 6 | UNIVERSITY OF ERFURT | 1 | |
| DIRITTO INTERNAZIONALE E TUTELA AMBIENTALE C.I. | 10 | 10 | UNIVERSITY OF ERFURT | 1 | |
| STATISTICA ECONOMICA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI ALICANTE | 1 | |
| FONDAMENTI DI ECONOMIA CIRCOLARE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI ALICANTE | 1 | |
| URBAN AND REGIONAL PLANNING FOR DEVELOPMENT | 6 | 6 | UNIVERSITY OF ERFURT | 1 | |
| STORIA DELLE IDEE POLITICHE | 6 | 6 | UNIVERSITY OF ERFURT | 1 | |
| STATISTICS AND DEMOGRAPHY FOR MIGRATION C.I. | 12 | 10 | BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| STATISTICS AND DEMOGRAPHY FOR MIGRATION C.I. | 12 | 10 | UNIVERSITA' DI EL MANAR | 1 | |
| LINGUA TEDESCA | 6 | 6 | UNIVERSITY OF ERFURT | 1 | |
| ECONOMIA DEL NON PROFIT E DEL MICROCREDITO | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI ALICANTE | 1 | |
| SISTEMI INFORMATICI PER LO SVILUPPO | 6 | 6 | UNIVERSITY OF ERFURT | 1 |
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.
MOBILITÀ INTERNAZIONALE dSEAS
Ufficio Mobilità Internazionale - Contact Person
