Accordi Erasmus
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.
Insegnamenti selezionati dagli studenti nei due anni accademici precedenti
Di seguito vengono riportati gli accoppiamenti degli insegnamenti per sede partner per gli anni accademici precedenti al corrente. Tali informazioni sono da intendere come orientative e vanno verificate con il docente referente dell'accordo e il portale dell'offerta formativa dell'Università partener dove si vuole andare in mobilità.
| Insegnamento | Insegnamento università straniera | CFU | CFU università straniera | Denominazione università | Occorrenze |
|---|---|---|---|---|---|
| ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 14 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 1 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
| MARKETING | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI CANTABRIA DI SANTANDER | 1 | |
| BILANCI AZIENDALI | 8 | 6 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 1 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
| STATISTICA | 8 | 5 | UNIVERSITY OF WEST ATTICA | 1 | |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
| MARKETING | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
| MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | 5 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 3 | |
| RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA | 10 | 10 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 3 | 3 | UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | 1 | |
| DIRITTO TRIBUTARIO | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
| MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | 6 | UNIVERSITE' LILLE 3 | 1 | |
| POLITICA ECONOMICA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 10 | 6 | ENSA - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE - NANTES | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI KAUNAS | 2 | |
| POLITICA ECONOMICA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 6 | UNIVERSITÀ ROVIRA I VIRGILI | 1 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITÀ ROVIRA I VIRGILI | 1 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 12 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 2 | |
| BILANCI AZIENDALI | 8 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
| MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 2 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 12 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 10 | BRS - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | 2 | |
| MARKETING | 6 | 6 | UNIVERSITE' LILLE 3 | 2 | |
| POLITICA ECONOMICA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 3 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 9 | 9 | UNIVERSITÀ DI ZWOLLE | 2 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VIGO | 1 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 14 | UNIVERSITÀ ROVIRA I VIRGILI | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 4 | 4 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
| MARKETING | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 10 | 12 | UNIVERSIDADE DO PORTO | 1 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 12 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
| POLITICA ECONOMICA | 8 | 6 | VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS | 1 | |
| POLITICA ECONOMICA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
| MARKETING | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI OVIEDO | 1 | |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 8 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
| SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 8 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
| BILANCI AZIENDALI | 8 | 6 | UNIVERSITY OF WEST ATTICA | 1 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 13 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | 1 | |
| SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 8 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 | 6 | VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY | 1 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 5 | PRAGUE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS (VSE) | 1 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 14 | UNIVERSITA' DI CANTABRIA DI SANTANDER | 1 | |
| RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA | 10 | 8 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
| SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 3 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 4 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
| RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA | 10 | Ateneo straniero non specificato | 2 | ||
| MARKETING | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 6 | |
| MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | 6 | UNIVERSITÀ ROVIRA I VIRGILI | 1 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 12 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 1 | |
| MARKETING | 6 | 5 | UNIVERSITY OF WEST ATTICA | 1 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 14 | VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY | 1 | |
| MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 4 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 2 | |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 5 | UNIVERSITY OF WEST ATTICA | 1 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 2 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 2 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
| DIRITTO COMMERCIALE | 8 | 8 | UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | 1 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 12 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 4 | |
| ECONOMIA POLITICA | 9 | 5 | UNIVERSITE' DE LILLE | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 1 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 8 | ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 12 | UNIUVERSITA' DI PARDUBICE | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 12 | JOHANNES GUTENBERG UNIVERSITAT - MAINZ (MAGONZA) | 1 | |
| SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 6 | VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | UNIVERSITA' DE TECNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD | 1 | |
| MARKETING | 6 | 5 | UNIVERSITÀ DI ZWOLLE | 1 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 9 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 1 | ||
| BILANCI AZIENDALI | 8 | 6 | UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | 1 | |
| POLITICA ECONOMICA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI CANTABRIA DI SANTANDER | 2 | |
| SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 6 | UNIVERSITÀ ROVIRA I VIRGILI | 1 | |
| POLITICA ECONOMICA | 8 | 8 | UNIVERSITY OF SPLIT | 1 | |
| MARKETING | 6 | 6 | UNIVERSITÀ ROVIRA I VIRGILI | 1 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 2 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 12 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 2 | |
| BILANCI AZIENDALI | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
| MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI CANTABRIA DI SANTANDER | 1 | |
| MARKETING | 6 | 5 | UNIVERSITY OF SPLIT | 1 | |
| POLITICA ECONOMICA | 8 | 8 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 3 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI OVIEDO - SPAGNA | 1 | |
| MARKETING | 6 | 6 | UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | 1 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | |
| BILANCI AZIENDALI | 8 | 8 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 2 | |
| MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | 6 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 2 | |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 8 | UNIVERSITY OF WEST ATTICA | 1 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 5 | UNIVERSITY OF WEST ATTICA | 1 | |
| DIRITTO TRIBUTARIO | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI CANTABRIA DI SANTANDER | 1 | |
| ECONOMIA POLITICA | 9 | 9 | UNIVERSITE' DE LILLE | 1 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 9 | 10 | UNIVERSITÀ DI ZWOLLE | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 15 | 15 | UNIVERSITÀ DI ZWOLLE | 1 | |
| BILANCI AZIENDALI | 8 | Ateneo straniero non specificato | 1 | ||
| ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 14 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 3 | |
| BILANCI AZIENDALI | 8 | 6 | UNIVERSITY OF MANNHEIM | 2 | |
| MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | 5 | UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE | 1 | |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 8 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 2 | |
| POLITICA ECONOMICA | 8 | 5 | ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE | 2 | |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 2 | ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE | 2 | |
| POLITICA ECONOMICA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
| MARKETING | 6 | 6 | UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NORTHWESTERN | 1 | |
| BILANCI AZIENDALI | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI CANTABRIA DI SANTANDER | 1 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 9 | 9 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
| POLITICA ECONOMICA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 3 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
| DIRITTO COMMERCIALE | 8 | 7 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 1 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITY OF MANNHEIM | 2 | |
| DIRITTO COMMERCIALE | 8 | 8 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
| BILANCI AZIENDALI | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
| BILANCI AZIENDALI | 8 | 8 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 4 | |
| MARKETING | 6 | 4 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
| MARKETING | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI ZWOLLE | 1 | |
| RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA | 10 | 10 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 2 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 3 | 3 | UNIVERSITE' DE LILLE | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DELLA BORGOGNA | 1 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 14 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
| MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 2 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 14 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI CANTABRIA DI SANTANDER | 1 | |
| POLITICA ECONOMICA | 8 | 8 | UNIVERSITY OF MANNHEIM | 2 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI OVIEDO | 1 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 5 | UNIVERSITA' DI STETTINO | 4 | |
| POLITICA ECONOMICA | 8 | 8 | ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE | 1 | |
| STATISTICA | 8 | 8 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 12 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 9 | 9 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 1 | |
| STATISTICA ECONOMICA E AZIENDALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI OVIEDO | 1 | |
| POLITICA ECONOMICA | 8 | 7 | UNIVERSITE' DE LILLE | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 5 | VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY | 1 | ||
| RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA | 10 | 10 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACION (UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA) | 1 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 9 | 9 | UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NORTHWESTERN | 1 | |
| BILANCI AZIENDALI | 8 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 3 | |
| BILANCI AZIENDALI | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
| MARKETING | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 4 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 2 | |
| DIRITTO COMMERCIALE | 8 | 6 | UNIVERSITÀ DI ZAGABRIA | 1 | |
| RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA | 10 | 10 | UNIVERSITA' DI CANTABRIA DI SANTANDER | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 11 | INSTITUT DE PREPARATION A L'ADMINISTRATION ET A LA GESTION - IPAG | 1 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | WITELON STATE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN LEGNICA | 1 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | Ateneo straniero non specificato | 1 | ||
| BILANCI AZIENDALI | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 12 | UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | 1 | |
| BILANCI AZIENDALI | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 2 | |
| MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 3 | |
| POLITICA ECONOMICA | 8 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 2 | |
| DIRITTO TRIBUTARIO | 6 | 5 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 2 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 4 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 2 | |
| MARKETING | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI CANTABRIA DI SANTANDER | 2 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 12 | UNIVERSITÀ DI ZWOLLE | 1 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | UNIVERSITY OF NOVI SAD | 1 | |
| DIRITTO COMMERCIALE | 8 | 5 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 3 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 2 | |
| MARKETING | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITE' DE LILLE | 1 | |
| BILANCI AZIENDALI | 8 | 6 | UNIVERSITÀ ROVIRA I VIRGILI | 1 | |
| BILANCI AZIENDALI | 8 | 8 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 1 | |
| BILANCI AZIENDALI | 8 | 6 | UNIVERSITY OF MANNHEIM | 1 | |
| MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | 6 | UNIVERSITE' LILLE 3 | 2 | |
| MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
| MARKETING | 6 | 6 | JOHANNES GUTENBERG UNIVERSITAT - MAINZ (MAGONZA) | 1 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 7 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | JOHANNES GUTENBERG UNIVERSITAT - MAINZ (MAGONZA) | 1 | |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 8 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 1 | |
| RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA | 10 | 10 | UNIVERSITÀ DI ZAGABRIA | 1 | |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 8 | ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE | 1 | |
| LINGUA INGLESE B1 | 6 | 4 | UNIVERSITY OF WEST ATTICA | 1 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITY OF MANNHEIM | 1 | |
| POLITICA ECONOMICA | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
| MARKETING | 6 | 4.5 | UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | 1 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI OVIEDO - SPAGNA | 1 | |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
| ECONOMIA APPLICATA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI OVIEDO - SPAGNA | 1 | |
| STATISTICA | 8 | 8 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 1 | |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 6 | VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | UNIVERSITE' DE BOURGOGNE | 1 | |
| SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 6 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 2 | |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 | 5 | UNIVERSITY OF ECONOMICS AND HUMAN SCIENCES IN WARSAW | 1 | |
| POLITICA ECONOMICA | 8 | 8 | UNIVERSITY OF MANNHEIM | 1 | |
| POLITICA ECONOMICA | 8 | 8 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 2 | |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 5 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 1 | |
| MARKETING | 6 | 5 | UNIVERSITÀ DI ZAGABRIA | 1 | |
| SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 6 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 1 | |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 8 | UNIVERSITY OF SPLIT | 1 | |
| MARKETING | 6 | 6 | ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE | 2 | |
| MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | UNIVERSITE' DE LILLE | 1 | |
| MARKETING | 6 | 5 | BRS - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | 2 | |
| BILANCI AZIENDALI | 8 | 6 | UNIVERSITY OF WEST ATTICA | 3 | |
| MARKETING | 6 | 6 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 4 | |
| MARKETING | 6 | 6 | VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 10 | 11 | UNIVERSITAT KASSEL | 1 | |
| SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 4 | PRAGUE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS (VSE) | 1 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 4 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 3 | 3 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | |
| DIRITTO COMMERCIALE | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 2 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 1 | |
| MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | 4.5 | UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | 1 | |
| MARKETING | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
| BILANCI AZIENDALI | 8 | 8 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 2 | |
| MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
| STATISTICA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI OVIEDO | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 4 | PRAGUE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS (VSE) | 1 | |
| SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 8 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 12 | UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NORTHWESTERN | 1 | |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 8 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 12 | LUSÍADA UNIVERSITY | 1 | |
| MARKETING | 6 | 3 | ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE | 2 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 1 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 3 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 1 | |
| ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 2 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 12 | WITELON STATE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN LEGNICA | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 10 | UNIVERSITÀ DI ZWOLLE | 1 | |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 9 | 9 | UNIVERSITY OF WEST ATTICA | 1 | |
| MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 |
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.
Centro Linguistico di Ateneo
MOBILITÀ INTERNAZIONALE dSEAS
Ufficio Mobilità Internazionale - Contact Person
Delegato all'Internazionalizzazione
