Accordi Erasmus
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.
Insegnamenti selezionati dagli studenti nei due anni accademici precedenti
Di seguito vengono riportati gli accoppiamenti degli insegnamenti per sede partner per gli anni accademici precedenti al corrente. Tali informazioni sono da intendere come orientative e vanno verificate con il docente referente dell'accordo e il portale dell'offerta formativa dell'Università partener dove si vuole andare in mobilità.
| Insegnamento | Insegnamento università straniera | CFU | CFU università straniera | Denominazione università | Occorrenze |
|---|---|---|---|---|---|
| FISICA II | 6 | 8 | UNIVERSITA' GRECA THESSALONIKI | 2 | |
| DISPOSITIVI BIOMEDICI | 6 | 6 | UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA | 1 | |
| SENSORI E STRUMENTAZIONE BIOMEDICA | 9 | 9 | UNIVERSITY OF NOVI SAD | 1 | |
| ELETTROTECNICA | 6 | 6 | UNIVERSITA' GRECA THESSALONIKI | 1 | |
| FISICA II | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 2 | |
| FISICA I | 9 | 7 | UNIVERSITY OF ZILINA | 1 | |
| ELEMENTI DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI JENA "FRIEDRICH SCHILLER" | 1 | |
| DISPOSITIVI BIOMEDICI | 6 | 6 | POLITECNICO DI CATALUNYA DI BARCELLONA | 1 | |
| FENOMENI DI TRASPORTO E TERMODINAMICA | 9 | 9 | UNIVERSITA' GRECA THESSALONIKI | 2 | |
| FENOMENI DI TRASPORTO E TERMODINAMICA | 9 | 9 | UNIVERSITA' GRECA THESSALONIKI | 3 | |
| FISICA I | 9 | 7 | UNIVERSITY OF NOVI SAD | 1 | |
| BIOIMAGING | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 2 | |
| MECCANICA DEI SOLIDI E PROPRIETÀ DEI MATERIALI PER APPLICAZIONI BIOMEDICALI C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITY OF NOVI SAD | 1 | |
| FONDAMENTI DI ELETTRONICA | 9 | 6 | UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA | 2 | |
| FONDAMENTI DI ELETTRONICA | 9 | 6 | UNIVERSITA' DI PORTO | 1 | |
| ELETTROTECNICA | 9 | 6 | UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA | 2 | |
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 9 | 9 | UNIVERSITY OF ZILINA | 1 | |
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 9 | 9 | UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA | 2 | |
| CHIMICA DELLE MOLECOLE BIOLOGICHE | 9 | 9 | UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA | 1 | |
| FISICA II | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LISBONA | 2 | |
| ELABORAZIONE DI DATI E SEGNALI BIOMEDICI | 9 | 9 | UNIVERSITY OF ZILINA | 1 | |
| BIOIMAGING | 9 | 9 | UNIVERSITY OF NOVI SAD | 1 | |
| BIOIMAGING | 9 | 9 | UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (UNL) | 1 | |
| FISICA II | 6 | 6 | UNIVERSITY OF NOVI SAD | 2 | |
| FISICA II | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI JENA "FRIEDRICH SCHILLER" | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 5 | 5 | UNIVERSIDADE DO PORTO | 1 | |
| DISPOSITIVI BIOMEDICI | 6 | 4.5 | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | 1 | |
| SENSORI E STRUMENTAZIONE BIOMEDICA | 9 | 9 | UNIVERSITY OF ZILINA | 1 | |
| ELABORAZIONE DI BIOSEGNALI E ROBOTICA MEDICA C.I. | 12 | 11 | UNIVERSITA' GRECA THESSALONIKI | 1 | |
| DISPOSITIVI BIOMEDICI | 6 | 5 | UNIVERSITAT POMPEU FABRA | 2 | |
| DISPOSITIVI BIOMEDICI | 6 | 6 | UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA | 2 | |
| ELEMENTI DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE | 6 | 6 | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | 1 | |
| ELABORAZIONE DI DATI E SEGNALI BIOMEDICI | 9 | 6 | UNIVERSITA' DI PORTO | 1 | |
| FISICA I | 9 | 7 | UNIVERSITY OF ZILINA | 2 | |
| FISICA II | 6 | 5 | UNIVERSITY OF ZILINA | 4 | |
| FISICA II | 6 | 8 | UNIVERSITA' GRECA THESSALONIKI | 3 | |
| ELETTROTECNICA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI JENA | 1 | |
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 9 | 9 | UNIVERSITY OF NOVI SAD | 1 | |
| ELETTROTECNICA | 9 | 9 | UNIVERSITY OF ZILINA | 2 | |
| ELETTROTECNICA | 6 | 6 | UNIVERSITY OF ZILINA | 1 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | 9 | 8 | UNIVERSITY OF NOVI SAD | 2 | |
| FONDAMENTI DI ELETTRONICA E ICT C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA | 1 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | 12 | 12 | UNIVERSITY OF NOVI SAD | 2 | |
| ELEMENTI DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI JENA | 1 | |
| ELETTROTECNICA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI JENA "FRIEDRICH SCHILLER" | 1 | |
| SENSORI E STRUMENTAZIONE BIOMEDICA | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI LISBONA | 1 | |
| CHIMICA FISICA PER L'INGEGNERIA BIOMEDICA | 9 | 9 | UNIVERSITAT POMPEU FABRA | 1 | |
| FISICA II | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | |
| FENOMENI DI TRASPORTO E TERMODINAMICA | 9 | 9 | UNIVERSITY OF ZILINA | 2 | |
| ELETTROTECNICA | 6 | 6 | UNIVERSITY OF NOVI SAD | 2 | |
| COSTRUZIONI BIOMECCANICHE | 9 | 9 | UNIVERSITA' GRECA THESSALONIKI | 1 | |
| ELABORAZIONE DI DATI E SEGNALI BIOMEDICI | 9 | 6 | UNIVERSITA' DI LISBONA | 1 | |
| CHIMICA DELLE MOLECOLE BIOLOGICHE | 9 | 9 | POLITECNICO DI CATALUNYA DI BARCELLONA | 1 | |
| ELETTROTECNICA | 9 | 6 | UNIVERSITA' GRECA THESSALONIKI | 2 | |
| FISICA I | 9 | 7 | UNIVERSITY OF NOVI SAD | 2 | |
| SENSORI E STRUMENTAZIONE BIOMEDICA | 9 | 9 | UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (UNL) | 1 | |
| ELETTROTECNICA | 6 | 6 | UNIVERSITY OF NOVI SAD | 1 | |
| ELABORAZIONE DI DATI E SEGNALI BIOMEDICI | 9 | 6 | UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (UNL) | 1 | |
| FONDAMENTI DI ELETTRONICA | 9 | 6 | UNIVERSITA' GRECA THESSALONIKI | 1 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI PORTO | 2 | |
| FISICA II | 6 | 6 | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | 1 | |
| FISICA II | 6 | 5 | UNIVERSITY OF ZILINA | 1 | |
| FONDAMENTI DI ELETTRONICA | 9 | 9 | UNIVERSITY OF ZILINA | 1 |
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.
