Schede di valutazione
Schede di valutazione per corso di studio
| Tipo questionario | Scheda | 
|---|---|
| Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda | 
| Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | visualizza scheda | 
Schede di valutazione per docente
| Insegnamento | Docente | Tipo questionario | Scheda | 
|---|---|---|---|
|  | D'AGOSTINO GABRIELLA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda | 
|  | D'AGOSTINO GABRIELLA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | AIOSA SERGIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | AIOSA SERGIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | COGLITORE ROBERTA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | COGLITORE ROBERTA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda | 
|  | DI DONATO MARCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | DI DONATO MARCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | PEPI LUCIANA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | PEPI LUCIANA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | COGLITORE ROBERTA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | COGLITORE ROBERTA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | MIGNANO VALENTINA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | MIGNANO VALENTINA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda | 
|  | COMETA MICHELE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda | 
|  | COMETA MICHELE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | PIRRONE CLAUDIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | PIRRONE CLAUDIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | TERESI LOREDANA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | TERESI LOREDANA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | CRESCIMANNO EMANUELE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda | 
|  | CRESCIMANNO EMANUELE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | MANGANO DARIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda | 
|  | MANGANO DARIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | VENTURA BORDENCA ILARIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda | 
|  | VENTURA BORDENCA ILARIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | COMETA MICHELE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | COMETA MICHELE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | LIMONCELLI MASSIMO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | LIMONCELLI MASSIMO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | VENTIMIGLIA CATERINA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | VENTIMIGLIA CATERINA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | GURGA GEZIM | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | GURGA GEZIM | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | SPALLINO PATRIZIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | SPALLINO PATRIZIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | RUDVIN METTE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | RUDVIN METTE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Consenso alla visualizzazione negato | 
|  | MIRTO IGNAZIO MAURO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | MIRTO IGNAZIO MAURO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | VERNAZZA RUBEN | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda | 
|  | VERNAZZA RUBEN | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | SPALLINO PATRIZIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | SPALLINO PATRIZIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | GIANNITRAPANI ALICE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda | 
|  | GIANNITRAPANI ALICE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | MANGIAPANE FRANCESCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | MANGIAPANE FRANCESCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda | 
|  | ARCAGNI SIMONE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda | 
|  | ARCAGNI SIMONE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | MARSALA ROSANNA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | MARSALA ROSANNA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | COSTANZO CRISTINA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | COSTANZO CRISTINA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda | 
|  | BERTONI CLOTILDE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | BERTONI CLOTILDE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | BERTONI CLOTILDE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | BERTONI CLOTILDE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | MANDALA' MATTEO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | MANDALA' MATTEO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
Schede di valutazione per corso di studio
| Tipo questionario | Scheda | 
|---|---|
| Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | visualizza scheda | 
| Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | visualizza scheda | 
Schede di valutazione per docente
| Insegnamento | Docente | Tipo questionario | Scheda | 
|---|---|---|---|
|  | LIMONCELLI MASSIMO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | visualizza scheda | 
|  | LIMONCELLI MASSIMO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | D'AGOSTINO GABRIELLA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | D'AGOSTINO GABRIELLA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | visualizza scheda | 
|  | DI DONATO MARCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | DI DONATO MARCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | VERNAZZA RUBEN | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | VERNAZZA RUBEN | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | visualizza scheda | 
|  | COGLITORE ROBERTA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | COGLITORE ROBERTA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | COMETA MICHELE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | CAMMARATA VALERIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | COMETA MICHELE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | CAMMARATA VALERIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | INTORRE SERGIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Consenso alla visualizzazione negato | 
|  | INTORRE SERGIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | CRESCIMANNO EMANUELE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | visualizza scheda | 
|  | GARRUBBO SANTO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | visualizza scheda | 
|  | GARRUBBO SANTO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | CRESCIMANNO EMANUELE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | CALDARONE ROSARIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | CALDARONE ROSARIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | CAMMARATA VALERIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | CAMMARATA VALERIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | SPALLINO PATRIZIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | SPALLINO PATRIZIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | RUDVIN METTE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | visualizza scheda | 
|  | RUDVIN METTE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | visualizza scheda | 
|  | GIANNITRAPANI ALICE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | GIANNITRAPANI ALICE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | MANGIAPANE FRANCESCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | MANGIAPANE FRANCESCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | visualizza scheda | 
|  | MIRTO IGNAZIO MAURO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | visualizza scheda | 
|  | MIRTO IGNAZIO MAURO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | visualizza scheda | 
|  | BERTONI CLOTILDE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | BERTONI CLOTILDE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | visualizza scheda | 
|  | FICI ANNA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | visualizza scheda | 
|  | FICI ANNA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | visualizza scheda | 
Schede di valutazione per corso di studio
| Tipo questionario | Scheda | 
|---|---|
| Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | visualizza scheda | 
| Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda | 
Schede di valutazione per docente
| Insegnamento | Docente | Tipo questionario | Scheda | 
|---|---|---|---|
|  | LIMONCELLI MASSIMO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda | 
|  | LIMONCELLI MASSIMO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | D'AGOSTINO GABRIELLA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda | 
|  | D'AGOSTINO GABRIELLA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | CAVALLINI IVANO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda | 
|  | CAVALLINI IVANO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | PEPI LUCIANA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | PEPI LUCIANA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | COGLITORE ROBERTA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda | 
|  | COGLITORE ROBERTA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | TUCCI FRANCESCA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | TUCCI FRANCESCA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | CAMMARATA VALERIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | CAMMARATA VALERIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda | 
|  | COMETA MICHELE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda | 
|  | COMETA MICHELE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | INTORRE SERGIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | GIUNTA VINCENZO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | GIUNTA VINCENZO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda | 
|  | INTORRE SERGIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda | 
|  | CRESCIMANNO EMANUELE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | CRESCIMANNO EMANUELE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda | 
|  | GARRUBBO SANTO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | GARRUBBO SANTO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda | 
|  | CALDARONE ROSARIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | CALDARONE ROSARIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | COMETA MICHELE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda | 
|  | COMETA MICHELE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | GURGA GEZIM | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | GURGA GEZIM | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | SPALLINO PATRIZIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda | 
|  | SPALLINO PATRIZIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | RIZZO ALESSANDRA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | RIZZO ALESSANDRA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | VACCARO SALVATORE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | VACCARO SALVATORE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | GIANNITRAPANI ALICE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
|  | GIANNITRAPANI ALICE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda | 
|  | MANGIAPANE FRANCESCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda | 
