Accordi Erasmus
| Nazione | Città | Denominazione Università | Referente | Referente esterno | Coordinatore esterno |
|---|
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.
Insegnamenti selezionati dagli studenti nei due anni accademici precedenti
Di seguito vengono riportati gli accoppiamenti degli insegnamenti per sede partner per gli anni accademici precedenti al corrente. Tali informazioni sono da intendere come orientative e vanno verificate con il docente referente dell'accordo e il portale dell'offerta formativa dell'Università partener dove si vuole andare in mobilità.
| Insegnamento | Insegnamento università straniera | CFU | CFU università straniera | Denominazione università | Occorrenze |
|---|---|---|---|---|---|
| LABORATORIO DI ARCHITETTURA DEGLI INTERNI | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
| FISICA TECNICA | 6 | 3 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 3 | |
| SEMIOTICA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VARSAVIA | 2 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DELLA COMUNICAZIONE | 12 | 11 | UNIVERSITA' DI VARSAVIA | 2 | |
| STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE | 6 | 6 | POLITECHNIKA WARSZAWSK | 1 | |
| DIGITAL MANUFACTURING | 6 | 5 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 2 | |
| DISEGNO AUTOMATICO | 8 | 8 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| ANTROPOLOGIA DEGLI ARTEFATTI | 8 | 8 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 2 | |
| STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE | 6 | 4 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DI PRODOTTO E COMUNICAZIONE INTEGRATA | 12 | 10 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| PROGETTO TECNICO DI COMPONENTI PER IL DESIGN DELLO SPAZIO | 6 | 5 | YASAR UNIVERSITESI | 1 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 1 | |
| DIGITAL MANUFACTURING | 6 | 7 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| SEMIOTICA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 2 | |
| DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE MULTIMEDIALE | 6 | 9 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE | 6 | 4 | POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH | 1 | |
| LABORATORIO DI TECNOLOGIA PER IL DESIGN | 6 | 5 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 1 | |
| STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VARSAVIA | 1 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | 17 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 1 | |
| DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE MULTIMEDIALE | 6 | 6 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID | 1 | |
| STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE | 6 | 10 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| STORIA DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA | 6 | 4 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
| STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 2 | |
| STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE | 6 | 6 | POLITECHNIKA WARSZAWSK | 3 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DI PRODOTTO E COMUNICAZIONE INTEGRATA | 10 | 10 | HUMANITAS UNIVERSITY | 1 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | 12 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID | 1 | |
| DIGITAL MANUFACTURING | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 1 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DELLA COMUNICAZIONE | 10 | 8 | HUMANITAS UNIVERSITY | 2 | |
| FISICA TECNICA | 6 | 3 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| CALCOLO DI STRUTTURE PER IL DISEGNO INDUSTRIALE | 8 | 8 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE MULTIMEDIALE | 6 | 3 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 3 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DELLA COMUNICAZIONE | 10 | 8 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 2 | |
| DISEGNO AUTOMATICO | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 2 | |
| DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE MULTIMEDIALE | 6 | 5 | YASAR UNIVERSITESI | 1 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | 14 | YASAR UNIVERSITESI | 2 | |
| DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE MULTIMEDIALE | 6 | 5 | UNIVERSITA' DI VARSAVIA | 3 | |
| CALCOLO DI STRUTTURE PER IL DISEGNO INDUSTRIALE | 8 | 9 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 2 | |
| SEMIOTICA | 6 | 2 | IZMIR EKONOMI UNIVERSITESI | 2 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | 14 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 3 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | 14 | IZMIR EKONOMI UNIVERSITESI | 2 | |
| DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE MULTIMEDIALE | 6 | 5 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
| LABORATORIO DI ARCHITETTURA E ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI | 6 | 5 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 2 | |
| FISICA TECNICA | 6 | 5 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 2 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | 10 | POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH | 2 | |
| DIGITAL MANUFACTURING | 6 | 3 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 2 | |
| ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 1 | |
| SEMIOTICA | 6 | 7 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 4 | |
| SEMIOTICA | 6 | 10 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| STORIA DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 1 | |
| STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE | 6 | 6 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID | 1 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | 14 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 1 | |
| CALCOLO DI STRUTTURE PER IL DISEGNO INDUSTRIALE | 8 | 5 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 2 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | 14 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 2 | |
| LABORATORIO DI DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE INFORMATICA | 10 | 4 | IZMIR EKONOMI UNIVERSITESI | 2 | |
| DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE MULTIMEDIALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 1 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DI PRODOTTO E COMUNICAZIONE INTEGRATA | 12 | 12 | POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH | 1 | |
| SEMIOTICA | 6 | 3 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 2 | |
| SEMIOTICA | 6 | 6 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DI PRODOTTO E COMUNICAZIONE INTEGRATA | 12 | 11.5 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 1 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | Ateneo straniero non specificato | 2 | ||
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | 14 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 2 | |
| SEMIOTICA | 6 | 6 | POLITECHNIKA WARSZAWSK | 2 | |
| SEMIOTICA | 6 | 6 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 2 | |
| FISICA TECNICA | 6 | 10 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| PROGETTO TECNICO DI COMPONENTI PER IL DESIGN DELLO SPAZIO | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VARSAVIA | 1 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DI PRODOTTO E COMUNICAZIONE INTEGRATA | 12 | 9 | POLITECHNIKA WARSZAWSK | 1 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | 10 | UNIVERSITA' DI VARSAVIA | 2 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | 13 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 2 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DI PRODOTTO E COMUNICAZIONE INTEGRATA | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI VARSAVIA | 1 | |
| FISICA TECNICA | 6 | 6 | IZMIR EKONOMI UNIVERSITESI | 2 | |
| CALCOLO DI STRUTTURE PER IL DISEGNO INDUSTRIALE | 8 | 8 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 2 | |
| DIGITAL MANUFACTURING | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VARSAVIA | 1 | |
| STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE | 6 | 10 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 2 | |
| DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE MULTIMEDIALE | 6 | 6 | HUMANITAS UNIVERSITY | 1 | |
| SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI E MATERIALI PER IL DESIGN C.I. | 14 | 10 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 2 | |
| STORIA DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA | 6 | 6 | POLITECHNIKA WARSZAWSK | 1 | |
| CALCOLO DI STRUTTURE PER IL DISEGNO INDUSTRIALE | 8 | 7 | KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
| STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE | 6 | 4 | UNIVERSITA' DI VARSAVIA | 1 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DELLA COMUNICAZIONE | 12 | 10 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 2 | |
| LABORATORIO DI DESIGN DI PRODOTTO E COMUNICAZIONE INTEGRATA | 12 | 9 | HUMANITAS UNIVERSITY | 1 | |
| SEMIOTICA | 6 | 4 | UNIVERSITÀ DI VIANA DO CASTELO | 5 |
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.
