Viale delle Scienze, Ed. 15
90128 PALERMO (PA)
+3909123893502
RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA: FRANCESCO VACCARO
Segnalazione guasti impianti "elettrico, idrico e climatizzazione"
Si comunica che, tutti i docenti ed il personale T.A. del Dipartimento, in caso di guasti o disservizi relativi esclusivamente agli impianti "elettrico, idrico e climatizzazione" dell'Edificio 15 di Viale delle Scienze o via Pascoli, potranno inoltrare direttamente una propria segnalazione alla Ditta "Ecosfera", tramite il seguente numero verde:
Numero verde: 800040310
Presentazione
La U.O. Servizi Generali, Logistica, Sicurezza e ICT del Dipartimento S.P.P.E.F.F. è dedicata a una molteplicità di interventi, finalizzati alla manutenzione degli immobili ed alla gestione delle attività che si svolgono all'interno del Dipartimento. In particolare, controlla tutti i servizi di base e di supporto logistico (pulizia, manutenzione, comunicazione, approvvigionamento, ecc.), ai quali si aggiungono la gestione degli spazi e degli ambienti collettivi, ad uso dei docenti e degli studenti. Inoltre, tramite l'Amministratore del Sistema Informatico, offre un supporto alle attività multimediali delle aule a disposizione del Dipartimento ed un servizio di consulenza informatica per il corretto svolgimento delle attività di studio e di ricerca dei docenti, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.
Mission
Responsabile della U.O. Servizi Generali, Logistica, Sicurezza e I.C.T.: Francesco Vaccaro
-
- Coordinamento della F.S.P. “Logistica”.
- Coordinamento della F.S.P. “Gestione del patrimonio Dipartimentale”.
- Coordinamento della F.S.P. “Amministratore del Sistema Informatico”.
- Gestione logistica, degli uffici, delle aule e dei laboratori del Dipartimento.
- Ispettore tecnico del Dipartimento per gli interventi manutentivi in convenzione “Consip FM4”.
- Gestione dello smaltimento dei rifiuti speciali.
- Coordinamento tecnico per acquisti di materiale informatico, di arredo e di cancelleria.
- Responsabile tecnico per lo svolgimento delle votazioni su piattaforma informatica “Eligo”.
- Coordinamento tecnico per la progettazione e la gestione di eventi istituzionali di Dipartimento.
- Responsabile della gestione dell’impianto di videosorveglianza dell’Edificio 15.
- Monitoraggio e controllo dei requisiti tecnici ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Coordinamento interventi informatici e delle pubblicazioni delle pagine web nel Dipartimento.
FSP Gestione del patrimonio dipartimentale: Michele Di Malta
-
- Gestione ordini per acquisti di materiale informatico, di arredo e di cancelleria.
- Gestione dei beni inventariali mobili, carico e scarico tramite piattaforma U-GOV.
- Gestione procedure MEPA-CONSIP.
- Supporto al controllo per gli interventi manutentivi in convenzione “Consip FM4”.
- Supporto alle attività amministrative della Trasparenza e della Privacy.
FSP Amministratore del Sistema Informatico: Davide Muratore
-
- Gestione del Sistema Informatico del Dipartimento.
- Gestione dei rapporti tecnici col Sistema Informatico di Ateneo.
- Gestione degli interventi manutentivi e di aggiornamento delle apparecchiature informatiche del Dipartimento (Hardware e Software).
- Gestione dell’architettura e della pubblicazione delle pagine web del Dipartimento
Ubicazione Personale Tecnico Amministrativo e Docente presso l'Edificio 15 (Elenco per locale)
| PIANO | N. LOCALE (Cod.) | DESTINAZIONE | PERSONALE |
| T | PT 009 | Biblioteca | Sig.ra Carmela Amato Sig. Filippo Lannino |
| T | PT 010 | Emeroteca | Dott.ssa Elisa Insalaco |
| T | PT 012 | Ufficio | Prof. Antonino Bianco Dott.ssa Marina Galioto |
| 1 | P1 009 | Ufficio Tirocinio | |
| 1 | P1 010 | Laboratorio Informatico | Sig. Davide Muratore (Amministratore Informatico) Sig. Andrea Marincolo |
| 1 | P1 011 | Aula 111 | |
| 1 | P1 012 | Amministrazione |
Dott. Roberto Pecoraro |
| 1 | P1 013 | Magazzino | |
| 2 | P2 009 | Amministrazione | Dott.ssa Ornella Liberti (Responsabile Amministrativo del Dipartimento) |
| 2 | P2 010 | Amministrazione | Dott. Giovanni Oveci (Responsabile U.O. Affari Generali e Istituzionali - Vicario del R.A.D.) Sig.ra Rosalba Putano |
| 2 | P2 011 | Amministrazione | Arch. Francesco Vaccaro (Responsabile U.O. Servizi Generali, Logistica, Sicurezza e ICT) Sig.ra Gaetana Liberti |
| 2 | P2 012 | Amministrazione | Sig. Stefano Cucina |
| 2 | P2 013 | Direzione | Prof. Gioacchino Lavanco (Direttore del Dipartimento) |
| 2 | P2 014 | Sala Consiglio di Dipartimento | |
| 3 | P3 009 | Studio | Prof.ssa Alessandra La Marca Dott.ssa Valeria Di Martino Dott.ssa Elif Gulbay |
| 3 | P3 010 | Laboratorio di Tecnologia Didattica | |
| 3 | P3 011 | Laboratorio di Tecnologia Didattica | |
| 3 | P3 012 | Studio | Prof. Roberto Deidier Prof. emerito Francesco Di Maria Prof. Sandro Volpe Dott.ssa Lavinia Spalanca |
| 3 | P3 013 | Studio | Prof.ssa Giuseppa Compagno Prof.ssa Giuseppina D'Addelfio |
| 3 | P3 014 | Studio | Prof.ssa Chiara Agnello Prof.ssa Barbara Caci Dott. Luciano Sesta |
| 3 | P3 015 | Sala Meeting | |
| 3 | P3 016 | Studio | Prof. Alessandro Di Vita Prof.ssa Leonarda Longo Prof. emerito Giuseppe Zanniello |
| 4 | P4 011 | Laboratorio di Osservazione | |
| 4 | P4 012 | Servizio di Psicologia | |
| 4 | P4 013 | Studio | Prof. Marco Bassi Prof. Dario Oliveri Dott. Gaetano Sabato |
| 4 | P4 014 | Studio | Prof.ssa Sonia Ingoglia Prof. Cristiano Inguglia Dott.ssa Giusy Danila Valenti |
| 4 | P4 015 | Studio | Prof.ssa Marianna Alesi Prof.ssa Valeria Cammarata |
| 4 | P4 016 | Studio | Dott.ssa Agata Maltese Dott.ssa Gabriella Ferrara |
| 4 | P4 017 | Studio | Prof.ssa Giuseppa Cappuccio Prof.ssa Francesca Pedone |
| 4 | P4 018 | Studio | Prof.ssa Antonella D'Amico Prof.ssa Concetta Polizzi |
| 5 | P5 008 | Studio | Dott. Fabio Alba Dott.ssa Maria Grazia Vinciguerra |
| 5 | P5 009 | Studio | Prof. Alberto Mirisola Dott.ssa Isabella Giammusso |
| 5 | P5 010 | Studio | Prof. Stefano Boca Dott.ssa Gianna Cappello |
| 5 | P5 011 | Studio | Prof. Michele Roccella Dott.ssa Lucia Parisi Dott.ssa Antida Piazza |
| 5 | P5 012 | Studio | Prof.ssa Daniela Smirni Prof.ssa Patrizia Turriziani |
| 5 | P5 013 | Studio | Prof.ssa Giuseppa Renata Mangano Dott.ssa Vincenza Tarantino |
| 5 | P5 014 | Laboratorio Neuropsicologico | |
| 5 | P5 015 | Studio | |
| 6 | P6 009 | Studio | Prof.ssa Ignazia Bartholini Prof.ssa Paola Miano Prof.ssa Alessandra Salerno |
| 6 | P6 010 | Studio | Prof.ssa Daria Mendola Prof.ssa Anna Maria Parroco |
| 6 | P6 011 | Laboratorio di Ricerca in Psicologia Clinica e dei Gruppi | |
| 6 | P6 012 | Studio | Prof. Salvatore Gullo Prof. Giovanni Di Stefano Dott.ssa Gaia Albano |
| 6 | P6 013 | Studio | Prof.ssa Giovanna Manna Prof.ssa Silvana Miceli Dott. Dario Monzani |
| 6 | P6 014 |
Laboratorio di |
Laboratorio di Metodologia per la Ricerca Sociale |
| 6 | P6 015 | Studio | Prof.ssa Caterina Maria Genna Dott.ssa Maria Antonietta Rancadore |
| 7 | P7 009 | Studio | Prof.ssa Maria Di Blasi Prof.ssa Cecilia Giordano |
| 7 | P7 010 | Studio | Prof.ssa Francesca Giannone Prof.ssa Costanza Scaffidi Abbate |
| 7 | P7 011 | Studio | Prof.ssa Sabina La Grutta Prof.ssa Maria Stella Epifanio |
| 7 | P7 012 | Studio | Prof. Giorgio Falgares Dott.ssa Maria Rita Infurna |
| 7 | P7 013 | Studio | Prof.ssa Francesca Anello Prof.ssa Livia Romano |
| 7 | P7 014 | Studio | Prof. Gianluca Lo Coco Prof.ssa Elena Mignosi Dott.ssa Laura Salerno |
| 7 | P7 015 | Studio | Prof.ssa Loredana Bellantonio Prof.ssa Elisabetta Di Giovanni Dott.ssa Maria Garro Dott.ssa Aluette Merenda |
| 7 | P7 016 | Studio | Prof. Luigi Alonzi Prof.ssa Cinzia Novara Prof.ssa Enza Sidoti |
Stanza e numero VOIP dei docenti presso l'Edificio 15 (Elenco per Docente)
| DOCENTI | STANZA (*) | VOIP (091238*****) |
| Agnello Chiara | P3 014 | 95466 |
| Alba Fabio | P5 008 | |
| Albano Gaia | P6 012 | |
| Alesi Marianna | P4 015 | 97702 |
| Alonzi Luigi | P7 016 | 92502 |
| Anello Francesca | P7 013 | 97703 |
| Bartholini Ignazia Maria | P6 009 | 99409 |
| Bassi Marco | P4 013 | 97708 |
| Bellantonio Lordana | P7 015 | 97005 |
| Boca Stefano | P5 010 | 97705 |
| Caci Barbara | P3 014 | 97739 |
| Cammarata Valeria | P4 015 | 63316 |
| Cappello Gianna Maria | P5 010 | 97904 |
| Compagno Giuseppina | P3 013 | 96316 |
| D’Addelfio Giuseppina | P3 013 | |
| D’Amico Antonella | P4 018 | 97710 |
| Deidier Roberto | P3 012 | |
| Di Blasi Maria | P7 009 | 97711 |
| Di Giovanni Elisabetta | P7 015 | 97007 |
| Di Maria Francesco | P3 012 | |
| Di Martino Valeria | P3 009 | |
| Di Stefano Giovanni | P6 012 | 97766 |
| Di Vita Alessandro | P3 016 | 97006 |
| Epifanio Maria Stella | P7 011 | 97714 |
| Falgares Giorgio | P7 012 | 97715 |
| Ferrara Gabriella | P4 016 | |
| Garro Maria | P7 015 | 97716 |
| Genna Caterina Maria | P6 015 | 97086 |
| Giaconia Giuseppe | P5 015 | 99573 |
| Giammusso Isabella | P5 009 | |
| Giannone Francesca | P7 010 | 97717 |
| Giordano Cecilia | P7 009 | 97718 |
| Gulbay Elif | P3 009 | 97752 |
| Gullo Salvatore | P6 012 | 97003 |
| Infurna Maria Rita | P7 010 | |
| Ingoglia Sonia | P4 014 | 97719 |
| Inguglia Cristiano | P4 014 | 97720 |
| Insalaco Elisa | PT 010 | 91246 |
| La Grutta Sabina | P7 011 | 97721 |
| La Marca Alessandra | P3 009 | 97722 |
| Lavanco Gioacchino | P2 013 | 97723 |
| Lo Coco Gianluca | P7 014 | 97725 |
| Longo Leonarda | P3 016 | 97754 |
| Maltese Agata | P4 016 | 97727 |
| Mangano Giuseppa Renata | P5 013 | 97730 |
| Manna Giovanna | P6 013 | 97728 |
| Mendola Daria | P6 010 | 95303 |
| Merenda Aluette | P7 015 | 97731 |
| Miano Paola | P6 009 | 97732 |
| Miceli Silvana | P6 013 | 97733 |
| Mignosi Elena | P7 014 | 95427 |
| Mirisola Alberto | P5 009 | 97744 |
| Monzani Dario | P6 013 | |
| Novara Cinzia | P7 016 | 97765 |
| Oliveri Dario | P4 013 | 63331 |
| Oliveri Massimiliano | P5 013 | 97736 |
| Parisi Lucia | P5 011 | |
| Parroco Anna Maria | P6 010 | 95304 |
| Pedone Francesca | P4 017 | 97738 |
| Piazza Antida | P5 011 | 97741 |
| Polizzi Concetta | P4 018 | 97742 |
| Rancadore Maria Antonietta | P6 015 | 97010 |
| Roccella Michele | P5 011 | |
| Romano Livia | P7 013 | 95430 |
| Sabato Gaetano | P4 013 | |
| Salerno Alessandra | P6 009 | |
| Salerno Laura | P7 014 | |
| Scaffidi Abbate Costanza | P7 010 | 97747 |
| Sidoti Enza | P7 016 | |
| Smirni Daniela | P5 012 | 97748 |
| Spalanca Lavinia | P3 012 | 97743 |
| Tarantino Vincenza | P5 013 | 97709 |
| Turriziani Patrizia | P5 012 | |
| Valenti Giusy Danila | P4 014 | 97762 |
| Valenti Giusy Danila | P4 014 | 97762 |
| Vinciguerra Maria Grazia | P5 008 | |
| Volpe Sandro | P3 012 | 63323 |
| Zanniello Giuseppe | P3 016 |
(*) Il numero dopo la "P" indica il Piano dell'Edificio
