Docenti
  Ascolta
| Cognome Nome | SSD | Qualifica | Dipartimento | Disciplina | 
| ALDUINA ROSA  | BIOS-15/A | P.A. | STEBICEF | Igiene generale e applicata | 
| BATTAGLIA SALVATORE | MEDS-07/A | P.A. | PROMISE | Statistica Sociale | 
| BONURA CELESTINO | MEDS-03/A | P.A. | PROMISE | Diagnostica per immagini e radioterapia | 
| BONURA FLORIANA  | MEDS-03/A | R.U. | PROMISE | Demografia | 
| CALA' CINZIA | MEDS-03/A | R.U. | PROMISE | Gastroenterologia | 
| CANDORE GIUSEPPINA  | MEDS-02/A | P.O. | BIND | Statistica | 
| CAPRA GIUSEPPINA  | MEDS-03/A | P.A. | PROMISE | Igiene generale e applicata | 
| CARADONNA FABIO  | BIOS-14/A | P.A. | STEBICEF | Storia della Medicina | 
| COLOMBA CLAUDIA  | MEDS-10/B | P.O. | PROMISE | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | 
| COSTA SALVATORE  | BIOS-08/A | R.U. | STEBICEF | Statistica Medica | 
| CURIALE SALVATRICE | MEDS-10/C | R.U. | PROMISE | Oncologia Medica | 
| DE GRAZIA SIMONA  | MEDS-03/A | P.O. | PROMISE | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | 
| DI CARLO PAOLA  | MEDS-10/B | P.A. | PROMISE | Organizzazione aziendale | 
| ENEA MARCO  | MEDS-24/A | P.A. | PROMISE | Medicina del Lavoro | 
| FASCIANA TERESA MARIA ASSUNTA  | MEDS-03/A | P.A. | PROMISE | Farmacologia | 
| FERRARO DONATELLA | MEDS-03/A | P.A. | PROMISE | Statistica Medica | 
| GALLO GIUSEPPE MIRKO NAZARENO  | BIOS-15/A | P.A. | STEBICEF | Statistica Medica | 
| GIAMMANCO GIOVANNI  | MEDS-03/A | P.O. | PROMISE | Igiene generale e applicata | 
| LAURICELLA MARIANNA  | BIOS-07/A | P.O. | BIND | Economia e gestione delle imprese | 
| MATRANGA DOMENICA  | MEDS-24/A | P.O. | PROMISE | Medicina del Lavoro | 
| PANZARELLA VERA  | MEDS-16/A | R.U. | MEPRECC | Medicina Legale | 
| RIZZO CHIARA  | MEDS-09/C | R.U. | PROMISE | Diagnostica per immagini e radioterapia | 
| SCOLA LETIZIA | MEDS-02/B | P.A. | BIND | Igiene generale e applicata | 
| VITABILE SALVATORE  | IINF-05/A | P.O. | BIND | 
________________________________
Pagina aggiornata il 15/10/2024

 
