Accordi Erasmus
Insegnamenti selezionati dagli studenti nei due anni accademici precedenti
Di seguito vengono riportati gli accoppiamenti degli insegnamenti per sede partner per gli anni accademici precedenti al corrente. Tali informazioni sono da intendere come orientative e vanno verificate con il docente referente dell'accordo e il portale dell'offerta formativa dell'Università partener dove si vuole andare in mobilità.
| Insegnamento | Insegnamento università straniera | CFU | CFU università straniera | Denominazione università | Occorrenze |
|---|---|---|---|---|---|
| PEDIATRIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI STRASBURGO | 1 | |
| MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE, FISIATRIA E CHIRURGIA PLASTICA C.I. | 9 | 9 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 2 | |
| ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 10 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 1 | |
| OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | WESTFALISCHE WILHELMS UNIVERSITAT MUENSTER | 1 | |
| EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI PLOVDIV | 2 | |
| FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 7 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 2 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 5 | WARSZAWSKI UNIWESYTET MEDYCZNY | 4 | |
| OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI PORTO | 1 | |
| PEDIATRIA | 6 | 6 | UNIVERSITAET ZU KOELN | 1 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 9 | UNIVERSITA' DI PORTO | 1 | |
| PEDIATRIA | 6 | 8 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 2 | |
| ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 10 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 5 | |
| MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | WARSZAWSKI UNIWESYTET MEDYCZNY | 3 | |
| MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI LISBONA | 4 | |
| MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | WESTFALISCHE WILHELMS UNIVERSITAT MUENSTER | 1 | |
| MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE, FISIATRIA E CHIRURGIA PLASTICA C.I. | 9 | 9 | UNIVERSITA' GRIGORE T. POPA | 1 | |
| OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI PLOVDIV | 1 | |
| ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 12 | WARSZAWSKI UNIWESYTET MEDYCZNY | 4 | |
| EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 9 | UNIVERSITAET ZU KOELN | 1 | |
| PEDIATRIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI TIMISOARA | 4 | |
| PEDIATRIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 3 | |
| PEDIATRIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LISBONA | 5 | |
| PEDIATRIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 4 | |
| PSICHIATRIA | 5 | 6 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 15 | |
| PSICHIATRIA | 5 | 7.5 | UNIVERSITA' DI LISBONA | 8 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 12 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 2 | |
| EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 7 | OVIDIUS UNIVERSITY OF COSTANTIA | 1 | |
| MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 3 | |
| OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | WARSZAWSKI UNIWESYTET MEDYCZNY | 3 | |
| OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI ZARAGOZA | 1 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 9 | UNIVERSITA' DI PORTO | 2 | |
| PEDIATRIA | 6 | 8 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 12 | |
| PSICHIATRIA | 5 | 8 | UNIVERSITA' DI LUBIANA | 1 | |
| DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 5 | 5 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA | 2 | |
| PEDIATRIA | 6 | 6 | MASARYKOVA UNIVERZITÀ | 2 | |
| FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI BARCELLONA | 1 | |
| MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI GRANADA | 2 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 5 | UNIWERSYTET RZESZOWSKI - PL RZESZOW02 | 3 | |
| OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI PLOVDIV | 3 | |
| EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 9 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA | 3 | |
| PSICHIATRIA | 5 | 5 | UNIVERSITA' GRIGORE T. POPA | 1 | |
| ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 12 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 2 | |
| ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 12 | MASARYKOVA UNIVERZITÀ | 2 | |
| MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI GRANADA | 1 | |
| MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 11 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 2 | |
| PSICHIATRIA | 5 | 6 | UNIVERSITA' DI PORTO | 4 | |
| PSICHIATRIA | 5 | 4 | UNIVERSITA' DI STRASBURGO | 2 | |
| OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSIDADE DO PORTO | 1 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 5 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 4 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA | 1 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (UNL) | 1 | |
| PEDIATRIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 2 | |
| ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 10 | OVIDIUS UNIVERSITY OF COSTANTIA | 7 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | UNIVERSITA' GRIGORE T. POPA | 1 | |
| MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITAET ZU KOELN | 1 | |
| PSICHIATRIA | 5 | 4 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA | 8 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 14 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 6 | OVIDIUS UNIVERSITY OF COSTANTIA | 2 | |
| PEDIATRIA | 6 | 11 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 4 | |
| FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 6.7 | UNIVERSITA' DI PLOVDIV | 3 | |
| FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (UNL) | 1 | |
| ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 10 | UNIVERSITA' DI BARCELLONA | 1 | |
| ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 11.5 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 1 | |
| OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 4 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 8 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 14 | |
| ONCOLOGIA CLINICA C.I. | 6 | 7.5 | UNIVERSITA' HEINRICH HEINE - DUSSELDORF | 1 | |
| OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 1 | |
| OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITAET ZU KOELN | 1 | |
| FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 8 | |
| PEDIATRIA | 6 | 5.5 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 2 | |
| MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 14 | UNIVERSITA' DI PLOVDIV | 6 | |
| PSICHIATRIA | 5 | 9 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 3 | |
| PSICHIATRIA | 5 | 5 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 1 | |
| FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI PLOVDIV | 3 | |
| DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 5 | 6 | UNIVERSITA' DI BARCELLONA | 1 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 10 | UNIVERSITA' DI LUBIANA | 1 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 1 | |
| OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 2 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | OVIDIUS UNIVERSITY OF COSTANTIA | 3 | |
| MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 11 | UNIVERSITA' DI LUBIANA | 2 | |
| PSICHIATRIA | 5 | 4 | UNIWERSYTET RZESZOWSKI - PL RZESZOW02 | 1 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 3 | |
| ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITY OF HRADEC KRALOVE | 2 | |
| DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 5 | 5 | UNIVERSITA' AUTONOMA DI BARCELLONA | 1 | |
| PSICHIATRIA | 5 | 5.5 | UNIVERSITA' DI PORTO | 1 | |
| PEDIATRIA | 6 | 6 | WARSZAWSKI UNIWESYTET MEDYCZNY | 1 | |
| ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 10.5 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 2 | |
| EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 8 | UNIVERSITA' DI BARCELLONA | 1 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIWERSYTET RZESZOWSKI - PL RZESZOW02 | 1 | |
| MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' HEINRICH HEINE - DUSSELDORF | 1 | |
| PSICHIATRIA | 5 | 4 | WARSZAWSKI UNIWESYTET MEDYCZNY | 4 | |
| PSICHIATRIA | 5 | 6 | UNIVERSITA' DI SARAGOZZA | 2 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 3 | |
| FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 1 | |
| PEDIATRIA | 6 | 11 | UNIVERSITA' DI PLOVDIV | 3 | |
| ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 10 | OVIDIUS UNIVERSITY OF COSTANTIA | 1 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LISBONA | 2 | |
| FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | OVIDIUS UNIVERSITY OF COSTANTIA | 1 | |
| MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE, FISIATRIA E CHIRURGIA PLASTICA C.I. | 9 | 9 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 1 | |
| EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 8 | UNIVERSITA' DI BARCELLONA | 2 | |
| MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' GRIGORE T. POPA | 1 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 6 | WESTFALISCHE WILHELMS UNIVERSITAT MUENSTER | 1 | |
| ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 11 | OVIDIUS UNIVERSITY OF COSTANTIA | 8 | |
| ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITAET ZU KOELN | 1 | |
| OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | OVIDIUS UNIVERSITY OF COSTANTIA | 3 | |
| ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' AUTONOMA DI BARCELLONA | 1 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI TIMISOARA | 4 | |
| MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | MASARYKOVA UNIVERZITÀ | 1 | |
| PEDIATRIA | 6 | 6 | UNIVERSIDADE DO PORTO | 1 | |
| PEDIATRIA | 6 | 10 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 14 | |
| PSICHIATRIA | 5 | 4 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 6 | |
| PSICHIATRIA | 5 | 6 | UNIVERSITA' DI SARAGOZZA | 1 | |
| PEDIATRIA | 6 | 5 | UNIWERSYTET RZESZOWSKI - PL RZESZOW02 | 2 | |
| ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 5 | |
| MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' GRIGORE T. POPA | 10 | |
| PSICHIATRIA | 5 | 5 | UNIVERSITA' AUTONOMA DI BARCELLONA | 1 | |
| ONCOLOGIA CLINICA C.I. | 6 | 6 | UNIWERSYTET RZESZOWSKI - PL RZESZOW02 | 2 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI PORTO | 1 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 1 | |
| FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 5 | |
| MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 14 | UNIVERSITA' HEINRICH HEINE - DUSSELDORF | 1 | |
| PEDIATRIA | 6 | 6 | WESTFALISCHE WILHELMS UNIVERSITAT MUENSTER | 1 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 12 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 1 | |
| EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 9 | UNIVERSITY OF LUBLIN | 1 | |
| FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | WARSZAWSKI UNIWESYTET MEDYCZNY | 3 | |
| ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 10 | UNIWERSYTET RZESZOWSKI - PL RZESZOW02 | 3 | |
| OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA | 1 | |
| PSICHIATRIA | 5 | 4 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA | 2 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 5 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 6 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSIDADE DO PORTO | 1 | |
| PEDIATRIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI GRANADA | 1 | |
| PEDIATRIA | 6 | 6 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA | 4 | |
| ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 10 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 1 | |
| ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 10 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 1 | |
| OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI STRASBURGO | 1 | |
| MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 10 | MASARYKOVA UNIVERZITÀ | 1 | |
| PEDIATRIA | 6 | 5 | UNIWERSYTET RZESZOWSKI - PL RZESZOW02 | 3 | |
| EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 9 | OVIDIUS UNIVERSITY OF COSTANTIA | 3 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 9 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 1 | |
| PEDIATRIA | 6 | 6 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 1 | |
| FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 3 | |
| PEDIATRIA | 6 | 6 | UNIVERSITY OF HRADEC KRALOVE | 2 | |
| MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 10 | UNIVERSITY OF HRADEC KRALOVE | 2 | |
| FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 9 | |
| PSICHIATRIA | 5 | 5 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 4 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | MASARYKOVA UNIVERZITÀ | 2 | |
| MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 11 | MASARYKOVA UNIVERZITÀ | 1 | |
| FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | OVIDIUS UNIVERSITY OF COSTANTIA | 6 | |
| FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI LISBONA | 2 | |
| PSICHIATRIA | 5 | 4 | UNIVERSITY OF LUBLIN | 1 | |
| PEDIATRIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI PORTO | 1 | |
| PEDIATRIA | 6 | 6 | UNIVERSIDADE DO PORTO | 2 | |
| MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (UNL) | 1 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | UNIVERSITAET ZU KOELN | 1 | |
| PEDIATRIA | 6 | 9 | UNIVERSITA' DI PORTO | 1 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 10 | UNIVERSITA' DI COLONIA | 1 | |
| EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 9 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA | 1 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 9 | UNIVERSITA' DI SARAGOZZA | 1 | |
| ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 1 | |
| OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI LISBONA | 1 | |
| EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | |
| OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 2 | |
| FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 1 | |
| PEDIATRIA | 6 | 8 | UNIVERSITA' DI PORTO | 1 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LISBONA | 5 | |
| MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 10 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 2 | |
| PSICHIATRIA | 5 | 6 | UNIVERSITA' DI BARCELLONA | 2 | |
| PEDIATRIA | 6 | 8 | UNIVERSITA' DI SARAGOZZA | 1 | |
| PEDIATRIA | 6 | 12 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 14 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 1 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 9 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA | 1 | |
| PEDIATRIA | 6 | 6 | OVIDIUS UNIVERSITY OF COSTANTIA | 3 | |
| MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE, FISIATRIA E CHIRURGIA PLASTICA C.I. | 9 | 9 | UNIVERSITA' GRIGORE T. POPA | 2 | |
| ONCOLOGIA CLINICA C.I. | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI STRASBURGO | 2 | |
| OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 9 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 6 | |
| OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | OVIDIUS UNIVERSITY OF COSTANTIA | 7 | |
| DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 5 | 4 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 1 | |
| MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | WARSZAWSKI UNIWESYTET MEDYCZNY | 1 | |
| OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | WARSZAWSKI UNIWESYTET MEDYCZNY | 1 | |
| ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 12 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 1 | |
| FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 7 | UNIVERSITA' DI GRANADA | 4 | |
| PSICHIATRIA | 5 | 6 | UNIVERSITA' DI GRANADA | 6 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 5 | UNIVERSITA' AUTONOMA DI BARCELLONA | 1 | |
| EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 9 | UNIWERSYTET RZESZOWSKI - PL RZESZOW02 | 2 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | WARSZAWSKI UNIWESYTET MEDYCZNY | 4 | |
| PSICHIATRIA | 5 | 5 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 7 | |
| MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 10 | UNIWERSYTET RZESZOWSKI - PL RZESZOW02 | 1 | |
| PSICHIATRIA | 5 | 4 | UNIVERSITA' HEINRICH HEINE - DUSSELDORF | 1 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI PLOVDIV | 6 | |
| ONCOLOGIA CLINICA C.I. | 6 | 6 | UNIWERSYTET RZESZOWSKI - PL RZESZOW02 | 3 | |
| FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | UNIWERSYTET RZESZOWSKI - PL RZESZOW02 | 2 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 1 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 1 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 9 | UNIVERSITA' DI BARCELLONA | 2 | |
| PEDIATRIA | 6 | 6 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 2 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 12 | UNIVERSITA' HEINRICH HEINE - DUSSELDORF | 1 | |
| EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 8 | UNIVERSITY OF HRADEC KRALOVE | 2 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 2 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | UNIWERSYTET RZESZOWSKI - PL RZESZOW02 | 3 | |
| FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 7 | UNIVERSITA' DI GRANADA | 1 | |
| OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | OVIDIUS UNIVERSITY OF COSTANTIA | 2 | |
| ADO GENERICA | 6 | 6 | UNIVERSITA' HEINRICH HEINE - DUSSELDORF | 1 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 10 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (UNL) | 1 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 12 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 11 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 5 | UNIVERSITA' DI KARLOVA | 2 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 4 | |
| PEDIATRIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' GRIGORE T. POPA | 8 | |
| OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | OVIDIUS UNIVERSITY OF COSTANTIA | 1 | |
| OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 4 | |
| PSICHIATRIA | 5 | 4 | UNIVERSITA' DI STRASBURGO | 1 | |
| MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI COLONIA | 1 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI PORTO | 2 | |
| EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 9 | WARSZAWSKI UNIWESYTET MEDYCZNY | 1 | |
| PEDIATRIA | 6 | 6 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA | 1 | |
| ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 12 | WESTFALISCHE WILHELMS UNIVERSITAT MUENSTER | 1 | |
| PEDIATRIA | 6 | 6 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 1 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | UNIWERSYTET RZESZOWSKI - PL RZESZOW02 | 1 | |
| PEDIATRIA | 6 | 9 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA | 3 | |
| EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI PLOVDIV | 1 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' HEINRICH HEINE - DUSSELDORF | 1 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI SARAGOZZA | 1 | |
| CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 5 | UNIWERSYTET RZESZOWSKI - PL RZESZOW02 | 1 | |
| FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 3 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LISBONA | 2 | |
| EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 9 | OVIDIUS UNIVERSITY OF COSTANTIA | 7 | |
| FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI LISBONA | 1 | |
| PSICHIATRIA | 5 | 5 | UNIVERSITA' DI LUBIANA | 1 | |
| PEDIATRIA | 6 | 9 | UNIVERSITA' DI PORTO | 3 | |
| EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 9 | UNIWERSYTET RZESZOWSKI - PL RZESZOW02 | 1 | |
| NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI GRANADA | 1 | |
| MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE, FISIATRIA E CHIRURGIA PLASTICA C.I. | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI IASI | 1 | |
| ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 10 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 3 | |
| ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI LUBIANA | 1 | |
| PSICHIATRIA | 5 | 7 | UNIVERSITA' AUTONOMA DI BARCELLONA | 1 | |
