Ricerca avanzata per:
Risultati della ricerca
-
1. ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE, CORSO DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE, MAGISTRALE A CICLO UNICO (100%)
27-set-2013 11.02.00ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE, CORSO DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE, MAGISTRALE A CICLO UNICO Elezioni, Facolta medicina e Chirurgia, Rappresentati studenti BANDO CLMcU Medicina e Chirurgia ( sede di Palermo) Elettorato attivo Elettorato passivo CLMcU Odontoiatria e protesi dentaria Elettorato attivo Elettorato passivo CLM Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare Elettorato attivo Elettorato passivo CLM Scienze Infermieristiche e Ostetriche ... BANDO GAETANO
-
2. Elenco candidature elezioni rappresentati studenti nei Consigli di CdS del 4 giugno 2015 (93%)
5-giu-2015 11.28.51Elenco candidature elezioni rappresentati studenti nei Consigli di CdS del 4 giugno 2015 elezioni, studenti, supc, Elenco candidature elezioni rappresentati studenti nei c di CdS del 4 giugno 2015 CLAUDIO MUSSOLIN
-
3. Elenchi elettorato attivo delle elezioni dei rappresentati studenti (73%)
16-dic-2015 7.27.36Elenchi elettorato attivo delle elezioni dei rappresentati studenti dseas-bacheca, dseas, L-15, L-37 L-37 e LM-81 - Registro firme elezioni rappresentanti studenti 2015-2017 - Scuola Scienze Giuridiche (1) L-15 - Registro firme elezioni rappresentanti studenti 2015-2017 - Scuola Scienze Giuridiche DAVIDE FICANO
-
4. Elettorato attivo e passivo Elezioni Rappresentati Studenti - BIT e CIST (73%)
16-mar-2026 22.55.58Elettorato attivo e passivo Elezioni Rappresentati Studenti - BIT e CIST articolo, notizia, unipa Elettorato Attivo e Passivo - Rappresentanti degli Studenti in Biodiversità e Innovazione Tecnologica Elettorato Attivo e Passivo - Rappresentanti nel Consiglio Interclasse in Scienze della Terra ROSANGELA CLEMENTE /sites/portale/_categories/notizia/primo_piano/
-
5. Elezione rappresentati studenti e titolari di borsa o contratto nel Consiglio del Dipartimento | Biennio 2026-2028 (68%)
1-lug-2026 9.27.06Elezione rappresentati studenti e titolari di borsa o contratto nel Consiglio del Dipartimento | Biennio 2026-2028 articolo, notizia, unipa, Elezioni Si comunica il Verbale del Seggio elettorale con l'esito delle votazioni. Visualizza il verbale n. 3 > 29-giu-2026 Le operazioni di voto si svolgeranno martedì 30 giugno dalle 9.00 alle 12.00. vai alla piattaforma Eligo > (Il link sarà attivo solo negli orari di voto) 24-giu-2026 Si comunica il Verbale n. 2 della Commissione elettorale
-
6. Elezione rappresentati studenti e titolari di borsa o contratto nel Consiglio del Dipartimento | Biennio 2026-2028 (68%)
1-lug-2026 9.19.35Elezione rappresentati studenti e titolari di borsa o contratto nel Consiglio del Dipartimento | Biennio 2026-2028 articolo, notizia, unipa Le operazioni di voto si svolgeranno martedì 30 giugno dalle 9.00 alle 12.00. vai alla piattaforma Eligo > (Il link sarà attivo solo negli orari di voto) FILOMENA CIAVANNI
-
7. Elezione rappresentati studenti e titolari di borsa o contratto nel Consiglio del Dipartimento | Biennio 2026-2028 (68%)
1-lug-2026 9.27.06Elezione rappresentati studenti e titolari di borsa o contratto nel Consiglio del Dipartimento | Biennio 2026-2028 articolo, notizia, unipa, Elezioni Si comunica il Verbale del Seggio elettorale con l'esito delle votazioni. Visualizza il verbale n. 3 > 29-giu-2026 Le operazioni di voto si svolgeranno martedì 30 giugno dalle 9.00 alle 12.00. vai alla piattaforma Eligo > (Il link sarà attivo solo negli orari di voto) 24-giu-2026 Si comunica il Verbale n. 2 della Commissione elettorale
-
8. Elezione rappresentati studenti e titolari di borsa o contratto nel Consiglio del Dipartimento | Biennio 2026-2028 (68%)
1-lug-2026 9.27.06Elezione rappresentati studenti e titolari di borsa o contratto nel Consiglio del Dipartimento | Biennio 2026-2028 articolo, notizia, unipa, Elezioni Si comunica il Verbale del Seggio elettorale con l'esito delle votazioni. Visualizza il verbale n. 3 > 29-giu-2026 Le operazioni di voto si svolgeranno martedì 30 giugno dalle 9.00 alle 12.00. vai alla piattaforma Eligo > (Il link sarà attivo solo negli orari di voto) 24-giu-2026 Si comunica il Verbale n. 2 della Commissione elettorale
-
9. Elezione rappresentati studenti e titolari di borsa o contratto nel Consiglio del Dipartimento | Biennio 2026-2028 (68%)
1-lug-2026 9.27.06Elezione rappresentati studenti e titolari di borsa o contratto nel Consiglio del Dipartimento | Biennio 2026-2028 articolo, notizia, unipa, Elezioni Si comunica il Verbale del Seggio elettorale con l'esito delle votazioni. Visualizza il verbale n. 3 > 29-giu-2026 Le operazioni di voto si svolgeranno martedì 30 giugno dalle 9.00 alle 12.00. vai alla piattaforma Eligo > (Il link sarà attivo solo negli orari di voto) 24-giu-2026 Si comunica il Verbale n. 2 della Commissione elettorale
-
10. Elezione rappresentati studenti e titolari di borsa o contratto nel Consiglio del Dipartimento | Biennio 2026-2028 (68%)
1-lug-2026 9.27.06Elezione rappresentati studenti e titolari di borsa o contratto nel Consiglio del Dipartimento | Biennio 2026-2028 articolo, notizia, unipa, Elezioni Si comunica il Verbale del Seggio elettorale con l'esito delle votazioni. Visualizza il verbale n. 3 > 29-giu-2026 Le operazioni di voto si svolgeranno martedì 30 giugno dalle 9.00 alle 12.00. vai alla piattaforma Eligo > (Il link sarà attivo solo negli orari di voto) 24-giu-2026 Si comunica il Verbale n. 2 della Commissione elettorale
-
11. Elezione rappresentati studenti e titolari di borsa o contratto nel Consiglio del Dipartimento | Biennio 2026-2028 (68%)
1-lug-2026 9.27.06Elezione rappresentati studenti e titolari di borsa o contratto nel Consiglio del Dipartimento | Biennio 2026-2028 articolo, notizia, unipa, Elezioni Si comunica il Verbale del Seggio elettorale con l'esito delle votazioni. Visualizza il verbale n. 3 > 29-giu-2026 Le operazioni di voto si svolgeranno martedì 30 giugno dalle 9.00 alle 12.00. vai alla piattaforma Eligo > (Il link sarà attivo solo negli orari di voto) 24-giu-2026 Si comunica il Verbale n. 2 della Commissione elettorale
-
12. MICHELANGELO TRIPOLI (34%)
16-ott-2024 16.49.57(Direttori, Dipartimenti Assistenziali, Direttori Scuola di Specializzazione, Rappresentati Studenti ... , Direttori Scuola di Specializzazione, Rappresentati Studenti/Specializzandi); presidente della Scuola
-
13. U.O. Affari Generali della Scuola di Medicina e Chirurgia (34%)
13-dic-2025 10.04.56(Direttori, Dipartimenti Assistenziali, Direttori Scuola di Specializzazione, Rappresentati Studenti ... Dipartimenti Assistenziali, Direttori Scuola di Specializzazione, Rappresentati Studenti
-
14. decreto scuola medicina (29%)
28-lug-2023 9.22.01Scuola di Specializzazione, Rappresentati Studenti/Specializzandi); • presidente della Scuola ... , Rappresentati Studenti/Specializzandi); • presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia; • verifica
-
20. Vademecum_Elezioni_CISNAM_AGA (24%)
21-nov-2023 12.03.48CISNAM, elezioni rappresentati studenti CCdLM AGA, elezioni rappresentanti studenti Consiglio
