II Sessione 2010 - Ricercatori - 27 posti
Ascolta
CANDIDATI
| procedura | facoltà | tot. dom. |
| AGR/01 - ECONOMIA ED ESTIMO RURALE | Agraria | 14 |
| AGR/08 - IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI | Agraria | 10 |
| BIO/09 - FISIOLOGIA | Farmacia | 11 |
| BIO/14 - FARMACOLOGIA | Medicina e Chirurgia | 7 |
| CHIM/08 - CHIMICA FARMACEUTICA | Farmacia | 4 |
| FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE | Ingegneria | 37 |
| FIS/03 - FISICA DELLA MATERIA | Scienze MM.FF.NN. | 25 |
| GEO/06 - MINERALOGIA | Scienze MM.FF.NN. | 8 |
| ICAR/14 - COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA | Architettura | 17 |
| ING-IND/15 - DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE | Ingegneria | 5 |
| ING-IND/17 - IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI | Ingegneria | 4 |
| ING-INF/04 - AUTOMATICA | Ingegneria | 18 |
| IUS/01 - DIRITTO PRIVATO | Scienze Motorie | 17 |
| IUS/17 - DIRITTO PENALE | Giurisprudenza | 8 |
| IUS/20 - FILOSOFIA DEL DIRITTO | Giurisprudenza | 7 |
| MAT/05 - ANALISI MATEMATICA | Architettura | 22 |
| MAT/05 - ANALISI MATEMATICA | Ingegneria | 17 |
| MED/42 - IGIENE GENERALE E APPLICATA | Medicina e Chirurgia | 6 |
| M-EDF/02 - METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE | Scienze Motorie | 22 |
| M-FIL/01 - FILOSOFIA TEORETICA | Lettere e Filosofia | 25 |
| M-FIL/01 - FILOSOFIA TEORETICA | Scienze della Formazione | 14 |
| M-FIL/06 - STORIA DELLA FILOSOFIA | Scienze della Formazione | 36 |
| M-STO/02 - STORIA MODERNA | Lettere e Filosofia | 21 |
| SECS-P/04 - STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO | Scienze Politiche | 7 |
| SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE | Scienze Politiche | 8 |
| SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE | Economia | 7 |
| SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE | Economia | 11 |
