GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 51 DEL 3/3/2003


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 13 gennaio 2003 
Determinazione,  in  unita' euro, delle diarie di missione all'estero
del  personale  statale  civile e militare, delle universita' e della
scuola.
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il  regio  decreto  3  giugno  1926,  n. 941, riguardante il
trattamento   di   missione   all'estero   spettante   al   personale
dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1971,  n.  286,  secondo il quale le indennita' giornaliere spettanti
per  incarichi di missione all'estero sono stabilite Paese per Paese,
direttamente  in  valuta  locale  o  in  altra valuta, al netto delle
ritenute   erariali,  e,  ove  necessario,  modificate  dal  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, con propri decreti in rapporto alle
variazioni  delle  condizioni  valutarie  o  del  costo della vita di
ciascun Paese;
  Visti  i  propri  decreti 27 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998 e 30 agosto 1999 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  208  del 4 settembre 1999 recanti le vigenti
misure  delle  diarie  di  missione  all'estero  per  i Paesi che non
adottano l'euro come moneta unica di pagamento;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1103/1997  del 17 giugno 1997 del
Consiglio dell'Unione europea recante disposizioni per l'introduzione
dell'euro;
  Visto il regolamento (CE) n. 974/98 del 3 maggio 1998 del Consiglio
dell'Unione europea relativo all'introduzione dell'euro;
  Visti  i  propri  decreti  2 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  87 del 15 aprile 1999 e 1 marzo 2002, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   75   del  29 marzo  2002,  relativi  alla
determinazione  delle  diarie  di  missione  in  euro per i Paesi che
adottano tale valuta;
  Ravvisata  l'esigenza  di fissare a decorrere dal 1 gennaio 2003 in
unita' euro, anziche' in dollari U.S.A. o in valuta locale, le diarie
da  corrispondere  al  personale  statale,  civile  e militare, delle
universita' e della scuola in missione all'estero anche nei Paesi che
non  abbiano  adottato l'euro come moneta unica di pagamento, cio' al
fine  di  pervenire  ad  una  generale  omogeneizzazione della valuta
adottata,  costituendo  oramai  l'euro  valuta  unica  di pagamento a
prescindere  dal Paese dove la missione e' svolta, nonche' di evitare
che  le  somme  stanziate  in  bilancio  destinate  al  pagamento  di
indennita' e rimborsi spese al personale possano, comunque, risentire
degli effetti derivanti dalla fluttuazione dei cambi;
  Visti  i  cambi  di  finanziamento  tra  il dollaro U.S.A. e l'euro
nonche' tra le altre valute locali e l'euro al 31 dicembre 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A decorrere dal 1 gennaio 2003 la tabella B allegata al decreto
ministeriale 27 agosto 1998, come modificata ed integrata dai decreti
2  aprile  1999,  30 agosto 1999 e 1 marzo 2002, di cui alle premesse
del  presente decreto contenente le vigenti misure delle diarie nette
per  le  missioni all'estero riferite a ciascun Paese ed ai gruppi di
personale statale civile e militare, delle universita' e della scuola
di  cui  alla  tabella  A  dello stesso decreto interministeriale, e'
sostituita dall'allegata tabella B.
  2.  I  decreti ministeriali 2 aprile 1999, 30 agosto 1999 e 1 marzo
2002 sono abrogati.
  3.  Il  presente  decreto  sara'  inviato  ai  competenti organi di
controllo  e  trasmesso per la pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 13 gennaio 2003
                                                Il Ministro: Tremonti
                                                           

TABELLA B


====================================================================
  Diarie nette per le missioni all'estero riferite a ciascun paese
      ed ai gruppi di personale dello Stato e delle Universita'
--------------------------------------------------------------------
                                   GRUPPI DI PERSONALE
    PAESI    Valuta
                       A       B       C        D      E       F
                     Gruppo  Gruppo  Gruppo  Gruppo  Gruppo  Gruppo
                       I       II     III      IV     V-IX    X-XI
--------------------------------------------------------------------
AFGHANISTAN   EURO   103,94   88,68   83,92   79,15   67,71   53,40
--------------------------------------------------------------------
ALBANIA       EURO   151,62  136,36  125,88  116,34  103,94   77,24
--------------------------------------------------------------------
ALGERIA       EURO   171,65  153,53  143,99  136,36  117,29   96,31
--------------------------------------------------------------------
ANGOLA        EURO   131,60  120,15  112,52  104,90   92,50   68,66
--------------------------------------------------------------------
ARABIA
SAUDITA       EURO   209,79  186,91  177,37  169,74  143,99  120,15
--------------------------------------------------------------------
ARGENTINA     EURO   163,07  144,95  138,27  131,60  110,62   92,50
--------------------------------------------------------------------
ARMENIA       EURO   123,97  111,57  103,94   96,31   85,82   66,75
--------------------------------------------------------------------
AUSTRALIA     EURO   108,71   94,41   90,59   85,82   74,38   56,26
--------------------------------------------------------------------
AUSTRIA       EURO   218,16  191,35  182,12  172,69  147,89  120,20
--------------------------------------------------------------------
AUSTRIA
- VIENNA      EURO   251,45  223,76  210,75  198,76  171,00  137,72
--------------------------------------------------------------------
AZERBAIGIAN   EURO   123,97  111,57  103,94   96,31   85,82   88,75
--------------------------------------------------------------------
BAHAMAS       EURO   146,85  131,60  123,97  117,29   96,31   81,06
--------------------------------------------------------------------
BAHRAIN       EURO   209,79  186,91  177,37  169,74  143,99  120,15
--------------------------------------------------------------------
BANGLADESH    EURO   131,60  120,15  112,52  104,90   92,50   68,66
--------------------------------------------------------------------
BARBADOS      EURO   146,85  131,60  123,97  117,29   96,31   81,06
--------------------------------------------------------------------
BELGIO        EURO   182,03  161,70  152,45  143,21  122,88   99,80
--------------------------------------------------------------------
BELGIO
- Bruxelles   EURO   195,89  173,70  164,48  154,31  132,13  110,88
--------------------------------------------------------------------
BELIZE        EURO   146,85  131,60  123,97  117,29   96,31   81,06
--------------------------------------------------------------------
BENIN         EURO   163,07  144,95  138,27  131,60  110,62   92,50
--------------------------------------------------------------------
BHUTAN        EURO   144,95  131,60  123,01  114,43  101,08   79,15
--------------------------------------------------------------------
BIELORUSSIA   EURO   123,97  111,57  103,94   96,31   85,82   66,75
--------------------------------------------------------------------
BOLIVIA       EURO   168,79  146,85  139,23  131,60  114,43   95,36
--------------------------------------------------------------------
BOSNIA
ERZEGOVINA    EURO   151,62  136,36  125,88  116,34  103,94   77,24
--------------------------------------------------------------------
BOTSWANA      EURO   122,06  106,80   99,17   92,50   81,06   65,80
--------------------------------------------------------------------
BRASILE       EURO   181,18  160,20  153,53  147,81  122,06  102,04
--------------------------------------------------------------------
BULGARIA      EURO   108,71   94,41   90,59   85,82   74,38   56,26
--------------------------------------------------------------------
BURKINA FASO  EURO   171,65  153,53  143,99  136,36  117,29   96,31
--------------------------------------------------------------------
BURUNDI       EURO   122,06  106,80   99,17   92,50   81,06   65,80
--------------------------------------------------------------------
CAMBOGIA      EURO   163,07  144,95  138,27  131,60  110,62   92,50
--------------------------------------------------------------------
CAMERUN       EURO   175,46  157,34  148,76  139,23  116,34   98,22
--------------------------------------------------------------------
CANADA        EURO   129,69  112,52  106,80  101,08   87,73   73,43
--------------------------------------------------------------------
CAPO VERDE    EURO   171,65  153,53  143,99  136,36  117,29   96,31
--------------------------------------------------------------------
CECA
(Repubblica)  EURO   123,97  113,48  105,85   98,22   88,68   67,71
--------------------------------------------------------------------
CENTRAFRICANA
(Repubblica)  EURO   175,46  157,34  148,76  139,23  116,34   98,22
--------------------------------------------------------------------
CIAD          EURO   175,46  157,34  148,78  139,23  116,34   98,22
--------------------------------------------------------------------
CILE          EURO   135,41  122,06  113,48  104,90   92,50   68,66
--------------------------------------------------------------------
CINA
(Repubblica
Popolare di)  EURO   142,09  125,88  118,25  110,62   96,31   80,10
--------------------------------------------------------------------
CINA Taiwan   EURO   149,72  136,36  127,78  119,20  103,94   81,06
--------------------------------------------------------------------
CIPRO         EURO   120,15  107,76  102,04   96,31   82,96   66,75
--------------------------------------------------------------------
COLOMBIA      EURO   144,95  131,60  123,01  114,43  101,08   79,15
--------------------------------------------------------------------
COMORE
(Isole)       EURO   122,07  107,76  101,08   95,36   83,92   67,61
--------------------------------------------------------------------
CONGO
(Repubblica
del)          EURO   185,00  164,02  156,39  149,72  126,83  104,90
--------------------------------------------------------------------
CONGO
(Repub,
Democratica)
ex Zaire      EURO   190,72  171,65  162,11  153,53  125,88  106,80
--------------------------------------------------------------------
COREA
DEL NORD      EURO   154,48  136,36  128,74  122,06  104,90   86,78
--------------------------------------------------------------------
COREA
DEL SUD       EURO   156,39  139,23  133,50  126,83  110,62   89,64
--------------------------------------------------------------------
COSTA
D'AVORIO      EURO   185,00  164,02  156,39  149,72  126,83  104,90
--------------------------------------------------------------------
COSTA RICA    EURO   126,83  116,34  108,71  101,08   88,68   68,66
--------------------------------------------------------------------
CROAZIA       EURO   151,62  136,36  125,88  116,34  103,94   77,24
--------------------------------------------------------------------
CUBA          EURO   139,23  122,06  115,39  108,71   95,36   79,15
--------------------------------------------------------------------
DANIMARCA     EURO   164,89  146,44  138,10  129,75  112,12   90,86
--------------------------------------------------------------------
DOMINICA      EURO   146,85  131,60  123,97  117,29   96,31   81,06
--------------------------------------------------------------------
DOMINICANA
(Repubblica)  EURO   146,85  131,60  123,97  117,29   96,31   81,06
--------------------------------------------------------------------
ECUADOR       EURO   154,48  136,36  128,74  122,06  104,90   86,78
--------------------------------------------------------------------
EGITTO        EURO   126,83  113,48  106,80  100,13   88,68   67,71
--------------------------------------------------------------------
EL SALVADOR   EURO   150,67  131,60  123,97  117,29  102,04   85,82
--------------------------------------------------------------------
EMIRATI
ARABI UNITI   EURO   209,79  186,91  177,37  169,74  143,99  120,15
--------------------------------------------------------------------
ERITREA       EURO   113,48  102,04   97,27   92,50   79,15   61,03
--------------------------------------------------------------------
ESTONIA       EURO   123,97  111,57  103,94   96,31   85,82   66,75
--------------------------------------------------------------------
ETIOPIA       EURO   113,48  102,04   97,27   92,50   79,15   61,03
--------------------------------------------------------------------
FIJI          EURO   129,69  116,34  102,04   98,22   85,82   66,75
--------------------------------------------------------------------
FILIPPINE     EURO   154,48  135,41  128,74  122,06  104,90   86,78
--------------------------------------------------------------------
FINLANDIA     EURO   137,41  121,77  114,37  106,97   93,18   77,53
--------------------------------------------------------------------
FINLANDIA
- Helsinki    EURO   145,65  127,32  120,76  113,36  101,42   80,23
--------------------------------------------------------------------
FRANCIA       EURO   156,11  139,49  131,11  123,79  106,26   76,68
--------------------------------------------------------------------
FRANCIA
- Parigi      EURO   188,43  168,15  157,94  147,72  127,45  102,45
--------------------------------------------------------------------
GABON         EURO   190,72  171,65  162,11  153,53  125,88  106,80
--------------------------------------------------------------------
GAMBIA        EURO   190,72  171,65  162,11  153,53  125,88  106,80
--------------------------------------------------------------------
GEORGIA       EURO   123,97  111,57  103,94   96,31   85,82   66,75
--------------------------------------------------------------------
GERMANIA      EURO   226,50  200,43  189,18  178,95  153,39  123,73
--------------------------------------------------------------------
GERMANIA
- Bonn
e Berlino     EURO   249,51  218,83  202,98  195,82  169,75  134,98
--------------------------------------------------------------------
GHANA         EURO   185,00  164,02  156,39  149,72  126,83  104,90
--------------------------------------------------------------------
GIAMAICA      EURO   135,41  122,06  113,48  104,90   92,50   68,66
--------------------------------------------------------------------
GIAPPONE      EURO   214,56  187,86  181,18  174,51  146,85  122,06
--------------------------------------------------------------------
GIAPPONE
- Tokio       EURO   257,47  226,00  208,84  202,16  175,46  139,23
--------------------------------------------------------------------
GIBUTI        EURO   113,48  102,04   97,27   92,50   79,15   61,03
--------------------------------------------------------------------
GIORDANIA     EURO   149,72  136,36  127,78  119,20  103,94   81,06
--------------------------------------------------------------------
GRAN
BRETAGNA      EURO   162,95  142,97  136,82  130,67  109,15   84,55
--------------------------------------------------------------------
GRAN
BRETAGNA
- Londra      EURO   178,33  156,80  147,58  138,36  119,91   95,31
--------------------------------------------------------------------
GRECIA        EURO   107,96   97,46   89,81   82,17   71,66   56,37
--------------------------------------------------------------------
GRENADA       EURO   146,85  131,60  123,97  117,29   96,31   81,06
--------------------------------------------------------------------
GUATEMALA     EURO   135,41  122,06  113,48  104,90   92,50   68,66
--------------------------------------------------------------------
GUINEA        EURO   190,72  171,65  162,11  153,53  125,88  106,80
--------------------------------------------------------------------
GUINEA
BISSAU        EURO   190,72  171,65  162,11  153,53  125,88  106,80
--------------------------------------------------------------------
GUINEA
EQUATORIALE   EURO   190,72  171,65  162,11  153,53  125,88  106,80
--------------------------------------------------------------------
GUYANA        EURO   181,18  160,20  153,53  147,81  122,06  102,04
--------------------------------------------------------------------
HAITI         EURO   146,85  131,60  123,97  117,29   96,31   81,06
--------------------------------------------------------------------
HONDURAS      EURO   139,23  122,06  115,39  108,71   95,36   79,15
--------------------------------------------------------------------
HONG KONG
(Cina)        EURO   154,48  135,41  128,74  122,06  104,90   86,78
--------------------------------------------------------------------
INDIA         EURO   144,95  129,69  119,20  111,57  101,08   77,24
--------------------------------------------------------------------
INDONESIA     EURO   168,79  146,85  139,23  131,60  114,43   95,36
--------------------------------------------------------------------
IRAN          EURO   103,94   88,68   83,92   79,15   67,71   53,40
--------------------------------------------------------------------
IRAQ          EURO   133,50  118,25  112,52  106,80   90,59   72,47
--------------------------------------------------------------------
IRLANDA       EURO   138,78  114,28  109,20  101,58   88,88   68,57
--------------------------------------------------------------------
ISLANDA       EURO   129,69  122,06  113,48  104,90   92,50   68,66
--------------------------------------------------------------------
ISRAELE       EURO   150,67  131,60  123,97  117,29  104,90   82,96
--------------------------------------------------------------------
KAZAKISTAN    EURO   123,97  111,57  103,94   96,31   85,82   66,75
--------------------------------------------------------------------
KENYA         EURO   133,50  118,25  112,52  106,80   90,59   72,47
--------------------------------------------------------------------
KIRGHIZISTAN  EURO   123,97  111,57  103,94   96,31   85,82   66,75
--------------------------------------------------------------------
KIRIBATI      EURO   129,69  116,34  106,80   98,22   85,82   66,75
--------------------------------------------------------------------
KUWAIT        EURO   199,30  177,37  168,79  160,20  136,36  111,57
--------------------------------------------------------------------
LAOS          EURO   185,00  164,02  156,39  149,72  126,83  104,90
--------------------------------------------------------------------
LESOTHO       EURO   138,27  122,06  116,34  111,57   93,45   77,24
--------------------------------------------------------------------
LETTONIA      EURO   123,97  111,57  103,94   96,31   85,82   66,75
--------------------------------------------------------------------
LIBANO        EURO   237,45  222,19  213,61  205,02  193,58  169,74
--------------------------------------------------------------------
LIBERIA       EURO   163,07  144,95  138,27  131,60  110,62   92,50
--------------------------------------------------------------------
LIBIA         EURO   190,72  171,65  162,11  153,53  125,88  105,85
--------------------------------------------------------------------
LIECTHEIN-
STEIN         EURO   242,21  213,61  201,21  189,77  160,20  126,83
--------------------------------------------------------------------
LITUANIA      EURO   123,97  111,57  103,94   96,31   85,82   66,75
--------------------------------------------------------------------
LUSSEMBURGO   EURO   182,03  161,70  152,45  143,21  122,88   99,80
--------------------------------------------------------------------
MACEDONIA     EURO   151,62  136,36  125,88  116,34  103,94   77,24
--------------------------------------------------------------------
MADAGASCAR    EURO   133,50  118,25  112,52  106,80   90,59   72,47
--------------------------------------------------------------------
MALAYSIA      EURO   154,48  135,41  128,74  122,06  104,90   86,78
--------------------------------------------------------------------
MALAWI        EURO   133,50  118,25  112,52  106,80   90,59   72,47
--------------------------------------------------------------------
MALDIVE       EURO   133,50  118,25  112,52  106,80   90,59   72,47
--------------------------------------------------------------------
MALI          EURO   171,65  153,53  143,99  136,36  117,29   96,31
--------------------------------------------------------------------
MALTA         EURO   107,76   97,27   89,64   82,01   71,52   56,26
--------------------------------------------------------------------
MAROCCO       EURO   156,39  139,23  133,50  126,83  110,62   89,64
--------------------------------------------------------------------
MAURITANIA    EURO   190,72  171,65  162,11  153,53  125,88  106,80
--------------------------------------------------------------------
MAURITIUS     EURO   133,50  118,25  112,52  106,80   90,59   72,47
--------------------------------------------------------------------
MESSICO       EURO   139,23  122,06  115,39  108,71   95,36   79,15
--------------------------------------------------------------------
MOLDAVIA      EURO   123,97  111,57  103,94   96,31   85,82   66,75
--------------------------------------------------------------------
MONACO
(Principato)  EURO   133,50  118,25  112,52  106,80   90,59   72,47
--------------------------------------------------------------------
MONGOLIA      EURO   156,39  139,23  133,50  126,83  110,62   89,64
--------------------------------------------------------------------
MOZAMBICO     EURO   122,06  107,76  101,08   95,36   83,92   67,71
--------------------------------------------------------------------
MYANMAR
(ex
- Birmania)   EURO   154,48  136,36  128,74  122,06  104,90   86,78
--------------------------------------------------------------------
NAMIBIA       EURO   138,27  122,06  116,34  111,57   93,45   77,24
--------------------------------------------------------------------
NAURU
(Repubblica)  EURO   107,76   97,27   89,64   82,96   71,52   56,26
--------------------------------------------------------------------
NEPAL         EURO   144,95  129,69  119,20  111,57  101,08   77,24
--------------------------------------------------------------------
NICARAGUA     EURO   150,67  131,60  123,97  117,29  102,04   85,82
--------------------------------------------------------------------
NIGER         EURO   171,65  153,53  143,99  136,36  117,29   96,31
--------------------------------------------------------------------
NIGERIA       EURO   190,72  171,65  162,11  153,53  125,88  106,80
--------------------------------------------------------------------
NORVEGIA      EURO   151,41  136,85  125,45  119,26  102,64   82,99
--------------------------------------------------------------------
NUOVA
CALEDONIA     EURO   129,69  116,34  106,80   98,22   85,82   66,75
--------------------------------------------------------------------
NUOVA
ZELANDA       EURO   129,69  116,34  106,80   98,22   85,82   66,75
--------------------------------------------------------------------
OMAN          EURO   209,79  186,91  177,37  169,74  143,99  120,15
--------------------------------------------------------------------
PAESI BASSI   EURO   222,81  203,29  191,04  180,15  156,10  122,97
--------------------------------------------------------------------
PAKISTAN      EURO   131,60  120,15  112,52  104,90   92,50   68,66
--------------------------------------------------------------------
PANAMA        EURO   156,39  139,23  133,50  128,83  110,62   89,64
--------------------------------------------------------------------
PAPUA
NUOVA GUINEA  EURO   107,76   97,27   89,64   82,96   71,52   56,26
--------------------------------------------------------------------
PARAGUAY      EURO   154,48  136,36  128,74  122,06  104,90   86,78
--------------------------------------------------------------------
PERU          EURO   168,79  146,85  139,23  131,60  114,43   95,36
--------------------------------------------------------------------
POLONIA       EURO   135,41  122,06  113,48  104,90   92,50   68,66
--------------------------------------------------------------------
PORTOGALLO    EURO   109,80   97,80   90,42   86,73   74,73   59,98
--------------------------------------------------------------------
QATAR         EURO   209,79  186,91  177,37  169,74  143,99  120,15
--------------------------------------------------------------------
ROMANIA       EURO   116,34  104,90   97,27   89,64   80,10   59,12
--------------------------------------------------------------------
RWANDA        EURO   122,06  106,80   99,17   93,45   81,06   65,80
--------------------------------------------------------------------
RUSSIA
- Federazione
russa         EURO   123,97  111,57  103,94   96,31   85,82   66,75
--------------------------------------------------------------------
RUSSIA
- Federazione
russa Mosca   EURO   169,74  150,67  142,09  133,50  115,39   93,45
--------------------------------------------------------------------
SAINT
- Lucia       EURO   146,85  131,60  123,97  117,29   96,31   81,06
--------------------------------------------------------------------
SAINT
- Vincente
e Grenadine   EURO   146,85  131,60  123,97  117,29   96,31   81,06
--------------------------------------------------------------------
SALOMONE
ISOLE         EURO   129,69  116,34  106,80   98,22   85,82   66,75
--------------------------------------------------------------------
SAMOA         EURO   129,69  116,34  106,80   98,22   85,82   66,75
--------------------------------------------------------------------
SAO TOME
e PRINCIPE    EURO   190,72  171,65  162,11  153,53  125,88  106,80
--------------------------------------------------------------------
SEYCHELLES    EURO   133,50  118,25  112,52  106,80   90,59   72,47
--------------------------------------------------------------------
SENEGAL       EURO   171,65  153,53  143,99  136,36  117,29   96,31
--------------------------------------------------------------------
SIERRA LEONE  EURO   175,46  157,34  148,76  146,00  116,34   98,22
--------------------------------------------------------------------
SINGAPORE     EURO   163,07  144,95  138,27  131,60  110,62   92,50
--------------------------------------------------------------------
SIRIA         EURO   122,06  106,80   99,17   92,50   81,06   65,80
--------------------------------------------------------------------
SLOVACCA
(Repubblica)  EURO   123,97  113,48  105,85   98,22   88,68   67,71
--------------------------------------------------------------------
SLOVENIA      EURO   151,62  136,36  125,88  116,34  103,94   77,24
--------------------------------------------------------------------
SOMALIA       EURO   122,06  106,80   99,17   92,50   81,06   65,80
--------------------------------------------------------------------
SPAGNA        EURO   109,63   97,65   90,28   86,60   74,62   59,88
--------------------------------------------------------------------
SPAGNA
- Madrid      EURO   119,76  111,47  103,18   94,89   81,99   66,33
--------------------------------------------------------------------
SRI LANKA     EURO   131,60  120,15  112,52  104,90   92,50   68,66
--------------------------------------------------------------------
STATI UNITI   EURO   203,12  178,32  166,88  159,25  142,09  112,52
--------------------------------------------------------------------
STATI UNITI
- Washington  EURO   222,19  196,44  185,00  174,51  155,44  122,06
--------------------------------------------------------------------
STATI UNITI
- New York    EURO   244,12  212,65  201,21  191,67  170,69  133,50
--------------------------------------------------------------------
SUD AFRICA    EURO   138,27  122,06  116,34  111,57   93,45   77,24
--------------------------------------------------------------------
SUDAN         EURO   151,62  133,50  125,88  118,25  106,80   81,06
--------------------------------------------------------------------
SURINAME      EURO   181,18  160,20  153,53  147,81  122,06  102,04
--------------------------------------------------------------------
SVEZIA        EURO   154,00  136,73  128,86  121,98  104,71   84,82
--------------------------------------------------------------------
SVIZZERA      EURO   257,50  228,58  214,81  201,73  167,99  125,31
--------------------------------------------------------------------
SVIZZERA
- Ginevra
e Berna       EURO   284,35  253,37  238,22  223,76  189,34  148,03
--------------------------------------------------------------------
SWAZILAND     EURO   138,27  122,06  116,34  111,57   93,45   77,24
--------------------------------------------------------------------
TAGIKISTAN    EURO   123,97  111,57  103,94   96,31   85,82   66,75
--------------------------------------------------------------------
TANZANIA      EURO   138,27  122,06  116,34  111,57   93,45   77,24
--------------------------------------------------------------------
THAILANDIA    EURO   168,79  146,85  139,23  131,60  114,43   95,36
--------------------------------------------------------------------
TOGO          EURO   171,65  153,53  143,99  136,36  117,29   96,31
--------------------------------------------------------------------
TONGA ISOLA   EURO   129,69  116,34  106,80   98,22   85,82   66,75
--------------------------------------------------------------------
TRINIDAD
e TOBAGO      EURO   181,18  160,20  153,53  147,81  122,06  102,04
--------------------------------------------------------------------
TUNISIA       EURO   156,39  139,23  133,50  126,83  110,62   89,64
--------------------------------------------------------------------
TURCHIA       EURO   165,93  150,67  143,04  135,41  117,29   88,68
--------------------------------------------------------------------
TURKMENISTAN  EURO   123,97  111,57  103,94   96,31   85,82   66,75
--------------------------------------------------------------------
TUVALU        EURO   129,69  116,34  106,80   98,22   85,82   66,75
--------------------------------------------------------------------
UCRAINA       EURO   123,97  111,57  103,94   96,31   85,82   66,75
--------------------------------------------------------------------
UGANDA        EURO   122,06  106,80   99,17   92,50   81,06   65,80
--------------------------------------------------------------------
UNGHERIA      EURO   116,34  104,90   97,27   89,64   80,10   59,12
--------------------------------------------------------------------
URUGUAY       EURO   131,60  120,15  112,52  104,90   92,50   68,66
--------------------------------------------------------------------
UZBEKISTAN    EURO   123,97  111,57  103,94   96,31   85,82   66,75
--------------------------------------------------------------------
VANUATU       EURO   129,69  116,34  106,80   98,22   85,82   66,75
--------------------------------------------------------------------
VENEZUELA     EURO   181,18  160,20  153,53  147,81  122,06  102,04
--------------------------------------------------------------------
VIETNAM       EURO   179,28  156,39  150,67  144,95  122,06  101,08
--------------------------------------------------------------------
YEMEN
(Repubblica)  EURO   194,53  174,51  164,97  156,39  131,60  111,57
--------------------------------------------------------------------
ZAMBIA        EURO   133,50  118,25  112,52  106,80   90,59   72,47
--------------------------------------------------------------------
ZIMBABWE      EURO   122,06  108,80  104,00   92,50   81,06   65,80
--------------------------------------------------------------------


fp07-gr07