Subjects
| Academic Year | Subject identification code | Subject name | ECTS | Course of study | Curriculum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2028/2029 | 25741 | STRUTTURE E INFRASTRUTTURE RURALI | 7 | SCIENZE FORESTALI E SVILUPPO RURALE | SVILUPPO RURALE |
| 2027/2028 | 12490 | COSTRUZIONI RURALI | 6 | SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE | AGROINGEGNERIA |
| 2027/2028 | 25186 | EDILIZIA ZOOTECNICA (MODULO) | 6 | SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI | SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI |
| 2026/2027 | 12554 | COSTRUZIONI RURALI | 9 | AGROINGEGNERIA | AGROINGEGNERIA |
| 2025/2026 | 12554 | COSTRUZIONI RURALI | 9 | AGROINGEGNERIA | AGROINGEGNERIA |
| 2024/2025 | 12554 | COSTRUZIONI RURALI | 8 | AGROINGEGNERIA | AGROINGEGNERIA |
| 2024/2025 | 12554 | COSTRUZIONI RURALI | 8 | AGROINGEGNERIA | AGROINGEGNERIA |
| 2023/2024 | 12554 | COSTRUZIONI RURALI | 8 | AGROINGEGNERIA | AGROINGEGNERIA |
