| 2024 | FISICA I
( FLUIDI, ONDE E TERMODINAMICA )
| 2124 - SCIENZE FISICHE | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2024 | FISICA I
( FLUIDI, ONDE E TERMODINAMICA )
| 2124 - SCIENZE FISICHE | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2024 | FISICA I
( MECCANICA )
| 2124 - SCIENZE FISICHE | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2024 | FISICA I
( MECCANICA )
| 2124 - SCIENZE FISICHE | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2024 | LAB OF PHYSICS OF MATTER
( LAB OF RAMAN SPECTROSCOPY AND PARAMAGNETIC RESONANCE )
| 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2024 | LAB OF PHYSICS OF MATTER
( LAB OF RAMAN SPECTROSCOPY AND PARAMAGNETIC RESONANCE )
| 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2023 | FISICA DEGLI STATI CONDENSATI | 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2023 | FISICA DEGLI STATI CONDENSATI | 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2023 | LAB OF PHYSICS OF MATTER
( LAB OF RAMAN SPECTROSCOPY AND PARAMAGNETIC RESONANCE )
| 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2023 | LAB OF PHYSICS OF MATTER
( LAB OF RAMAN SPECTROSCOPY AND PARAMAGNETIC RESONANCE )
| 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2023 | LABORATORIO DI FISICA MODERNA | 2124 - SCIENZE FISICHE | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2023 | LABORATORIO DI FISICA MODERNA | 2124 - SCIENZE FISICHE | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2022 | ADVANCED EXPERIMENTAL METHODOLOGIES | 2124 - SCIENZE FISICHE | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2022 | ADVANCED EXPERIMENTAL METHODOLOGIES | 2124 - SCIENZE FISICHE | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2022 | FISICA 1 | 2221 - INGEGNERIA CIVILE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2022 | FISICA 1 | 2221 - INGEGNERIA CIVILE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2022 | FISICA DEGLI STATI CONDENSATI | 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2022 | FISICA DEGLI STATI CONDENSATI | 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2022 | FISICA I | 2226 - INGEGNERIA EDILE, INNOVAZIONE E RECUPERO DEL COSTRUITO | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2022 | FISICA I | 2226 - INGEGNERIA EDILE, INNOVAZIONE E RECUPERO DEL COSTRUITO | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2022 | FISICA I | 2179 - INGEGNERIA AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2022 | FISICA I | 2179 - INGEGNERIA AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2022 | LABORATORIO DI FISICA MODERNA | 2124 - SCIENZE FISICHE | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2022 | LABORATORIO DI FISICA MODERNA | 2124 - SCIENZE FISICHE | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2021 | FISICA 1 | 2221 - INGEGNERIA CIVILE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2021 | FISICA 1 | 2221 - INGEGNERIA CIVILE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2021 | FISICA DEGLI STATI CONDENSATI | 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2021 | FISICA DEGLI STATI CONDENSATI | 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2021 | FISICA I | 2226 - INGEGNERIA EDILE, INNOVAZIONE E RECUPERO DEL COSTRUITO | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2021 | FISICA I | 2226 - INGEGNERIA EDILE, INNOVAZIONE E RECUPERO DEL COSTRUITO | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2021 | FISICA I | 2179 - INGEGNERIA AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2021 | FISICA I | 2179 - INGEGNERIA AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2021 | LABORATORIO DI FISICA MODERNA | 2124 - SCIENZE FISICHE | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2021 | LABORATORIO DI FISICA MODERNA | 2124 - SCIENZE FISICHE | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2020 | FISICA 1 | 2221 - INGEGNERIA CIVILE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2020 | FISICA 1 | 2221 - INGEGNERIA CIVILE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2020 | FISICA DEGLI STATI CONDENSATI | 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | download |
| 2020 | FISICA I | 2179 - INGEGNERIA AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2020 | FISICA I | 2179 - INGEGNERIA AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2020 | FISICA I | 2226 - INGEGNERIA EDILE, INNOVAZIONE E RECUPERO DEL COSTRUITO | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2020 | FISICA I | 2226 - INGEGNERIA EDILE, INNOVAZIONE E RECUPERO DEL COSTRUITO | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2020 | LABORATORIO DI FISICA MODERNA | 2124 - SCIENZE FISICHE | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2020 | LABORATORIO DI FISICA MODERNA | 2124 - SCIENZE FISICHE | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2019 | FISICA 1 | 2221 - INGEGNERIA CIVILE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2019 | FISICA 1 | 2221 - INGEGNERIA CIVILE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2019 | FISICA I | 2179 - INGEGNERIA AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2019 | FISICA I | 2226 - INGEGNERIA EDILE, INNOVAZIONE E RECUPERO DEL COSTRUITO | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2019 | FISICA I | 2179 - INGEGNERIA AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2019 | FISICA I | 2226 - INGEGNERIA EDILE, INNOVAZIONE E RECUPERO DEL COSTRUITO | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2019 | LABORATORIO DI FISICA MODERNA | 2124 - SCIENZE FISICHE | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2019 | LABORATORIO DI FISICA MODERNA | 2124 - SCIENZE FISICHE | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2018 | FISICA DEGLI STATI CONDENSATI | 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2018 | FISICA DEGLI STATI CONDENSATI | 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2018 | FISICA I
( MODULO I )
| 2022 - INGEGNERIA CIVILE ED EDILE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2018 | FISICA I
( MODULO I )
| 2022 - INGEGNERIA CIVILE ED EDILE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2018 | FISICA I
( MODULO I )
| 2023 - INGEGNERIA CIVILE ED EDILE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2018 | FISICA I
( MODULO I )
| 2023 - INGEGNERIA CIVILE ED EDILE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2018 | SPETTROSCOPIA CON LABORATORIO | 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2018 | SPETTROSCOPIA CON LABORATORIO | 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2017 | FISICA DEGLI STATI CONDENSATI | 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2017 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2017 | FISICA DEGLI STATI CONDENSATI | 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2017 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2017 | LABORATORIO DI FISICA GENERALE | 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2017 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2017 | LABORATORIO DI FISICA GENERALE | 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2017 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2016 | FISICA DEGLI STATI CONDENSATI | 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2016 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2016 | FISICA DEGLI STATI CONDENSATI | 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2016 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2016 | LABORATORIO DI FISICA GENERALE | 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2016 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2016 | LABORATORIO DI FISICA GENERALE | 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2016 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2015 | FISICA DEGLI STATI CONDENSATI | 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2015 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2015 | FISICA DEGLI STATI CONDENSATI | 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2015 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2015 | LABORATORIO DI FISICA GENERALE | 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2015 | Consenso alla visualizzazione negato |
| 2015 | LABORATORIO DI FISICA GENERALE | 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2015 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
| 2014 | LABORATORIO DI FISICA GENERALE | 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2014 | download |
| 2014 | LABORATORIO DI FISICA GENERALE | 2020 - FISICA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2014 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |