Evaluation record
Evaluation record about Course of study
| Type of questionnaire | Record |
|---|---|
| Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | download |
| Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | download |
Evaluation record about teachers
| Subject | Teacher | Type of questionnaire | Record |
|---|---|---|---|
|
|
BUTTITTA IGNAZIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
BUTTITTA IGNAZIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
DINO ALESSANDRA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
DINO ALESSANDRA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
DI BELLA SANTI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
DI BELLA SANTI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
SPANO' IGOR | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
SPANO' IGOR | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
PAPASIDERO MARCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
PAPASIDERO MARCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | download |
|
|
COMETA MICHELE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
COMETA MICHELE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
DI FIORE TULLIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
DI FIORE TULLIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | download |
|
|
SILVERA MYRIAM | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | download |
|
|
SILVERA MYRIAM | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
DI DONATO MARCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
DI DONATO MARCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
MERCATANTI LEONARDO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
MERCATANTI LEONARDO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
BISANTI ARMANDO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
BISANTI ARMANDO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
MOGAVERO FRANCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
MOGAVERO FRANCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
DI PRIMA FABIANO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
DI PRIMA FABIANO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
CERAMI CALOGERO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
CERAMI CALOGERO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
PISTONE ROSARIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
PISTONE ROSARIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
PANZARELLA SALVATORE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
PANZARELLA SALVATORE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
ABRAM SARA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
ABRAM SARA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
BRAGHI GIANMARCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
BRAGHI GIANMARCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | download |
|
|
TRAVAGLIATO GIOVANNI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
TRAVAGLIATO GIOVANNI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
SPALLINO PATRIZIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
SPALLINO PATRIZIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
TRAPANI VALERIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
TRAPANI VALERIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
VACCA SALVATORE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
VACCA SALVATORE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
CRAPANZANO LUCA SALVATORE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
CRAPANZANO LUCA SALVATORE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
PALERMO DANIELE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
PALERMO DANIELE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
D'AVENIA FABRIZIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
D'AVENIA FABRIZIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | download |
|
|
IMPELLIZZERI VITO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
IMPELLIZZERI VITO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
VACCARO SALVATORE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
VACCARO SALVATORE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2024 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
Evaluation record about Course of study
| Type of questionnaire | Record |
|---|---|
| Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | download |
| Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | download |
Evaluation record about teachers
| Subject | Teacher | Type of questionnaire | Record |
|---|---|---|---|
|
|
BUTTITTA IGNAZIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
BUTTITTA IGNAZIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
VITALE EMMA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
VITALE EMMA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
DI NATALE MARIA CONCETTA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
DI NATALE MARIA CONCETTA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
SPANO' IGOR | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
SPANO' IGOR | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
PAPASIDERO MARCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | download |
|
|
PAPASIDERO MARCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | download |
|
|
COMETA MICHELE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | download |
|
|
COMETA MICHELE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | download |
|
|
DI TORA MARCELLO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
DI TORA MARCELLO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
SILVERA MYRIAM | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
SILVERA MYRIAM | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | download |
|
|
DI DONATO MARCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | download |
|
|
DI DONATO MARCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
MERCATANTI LEONARDO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
MERCATANTI LEONARDO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
MOGAVERO FRANCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
MOGAVERO FRANCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
DI PRIMA FABIANO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
DI PRIMA FABIANO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
CERAMI CALOGERO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
CERAMI CALOGERO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
PISTONE ROSARIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
PISTONE ROSARIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
VERSACI CIRINO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
VERSACI CIRINO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
ABRAM SARA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
ABRAM SARA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | download |
|
|
BRAGHI GIANMARCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
BRAGHI GIANMARCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | download |
|
|
TRAVAGLIATO GIOVANNI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
TRAVAGLIATO GIOVANNI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
PEPI LUCIANA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
PEPI LUCIANA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
TRAPANI VALERIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
TRAPANI VALERIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
PANZECA IVANA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
PANZECA IVANA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
LA DELFA ROSARIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
LA DELFA ROSARIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
CRAPANZANO LUCA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
CRAPANZANO LUCA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
PALERMO DANIELE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | download |
|
|
PALERMO DANIELE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
D'AVENIA FABRIZIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
D'AVENIA FABRIZIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | download |
|
|
MESSINA ADELE VALERIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
MESSINA ADELE VALERIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
IMPELLIZZERI VITO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | download |
|
|
IMPELLIZZERI VITO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
TORCIVIA CARMELO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
TORCIVIA CARMELO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
Evaluation record about Course of study
| Type of questionnaire | Record |
|---|---|
| Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | download |
| Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | download |
Evaluation record about teachers
| Subject | Teacher | Type of questionnaire | Record |
|---|---|---|---|
|
|
BUTTITTA IGNAZIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
BUTTITTA IGNAZIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
DI NATALE MARIA CONCETTA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
DI NATALE MARIA CONCETTA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
MANDALA' MATTEO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
MANDALA' MATTEO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
DI BELLA SANTI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
DI BELLA SANTI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
BRAGHI GIANMARCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
BRAGHI GIANMARCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
COMETA MICHELE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | download |
|
|
COMETA MICHELE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
DI TORA MARCELLO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
DI TORA MARCELLO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
SILVERA MYRIAM | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | download |
|
|
SILVERA MYRIAM | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
BUDELLI ROSANNA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | download |
|
|
BUDELLI ROSANNA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
MERCATANTI LEONARDO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | download |
|
|
MERCATANTI LEONARDO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
MOGAVERO FRANCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | download |
|
|
MOGAVERO FRANCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
FERRANTE MARIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
FERRANTE MARIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
PISTONE ROSARIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
PISTONE ROSARIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
VERSACI CIRINO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
|
