Visualizzazione Pagamenti VIAGGI E SOGGIORNI DI STUDIO DEGLI STUDENTI
|
Visualizzazione Pagamenti attività culturali e sociali studentesche - Associazioni
Associazione |
Norma o titolo a base dell'attribuzone |
A.A. di riferimento delle attività |
Contributo erogato |
Data inserimento |
INTESA LETTERE | VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA E RICERCA DEL 6 MAGGIO 2020 | 2019/2020 | € 1.199,26 | DISPOSIZIONE N. 35799 del 08/03/2023 |
UNIVERSICILIA | VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA E RICERCA DEL 6 MAGGIO 2020 | 2019/2020 | € 1.198,93 | DISPOSIZIONE N. 34989 del 07/03/2023 |
INTESA DONNE | VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA E RICERCA DEL 8 APRILE 2019 | 2017/2018 | € 3.523,54 | 18/07/2020 |
INFO IURIS | VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA E RICERCA DEL 8 APRILE 2019 | 2017/2018 | € 1.762,47 | 18/07/2020 |
PENSIERO LIBERO | VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA E RICERCA DEL 8 APRILE 2019 | 2017/2018 | € 5.167,00 | 18/07/2020 |
VIVERE MEDICINA | VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA E RICERCA DEL 8 APRILE 2019 | 2017/2018 | €. 2.088,67 | 08/07/2020 |
VIVERE GIURISPRUDENZA | VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA E RICERCA DEL 8 APRILE 2019 | 2017/2018 | € 1.487,74 | 02/07/2020 |
STUDENTI UNIVERSITARI | VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA E RICERCA DEL 8 APRILE 2019 | 2017/2018 | € 2.735,00 | 30/06/2020 |
SYNAPSES | VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA E RICERCA DEL 8 APRILE 2019 | 2017/2018 | € 2.030,73 | 17/06/2020 |
MEDICINA INSIEME | VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA E RICERCA DEL 8 APRILE 2019 | 2017/2018 | € 2.070,75 | 16/06/2020 |
CAPACITA’ D’AGIRE | VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA E RICERCA DEL 8 APRILE 2019 | 2017/2018 | € 805,20 | 27/05/2020 |
A.S.E.P. - ASSOCIAZIONE STUDENTI ECONOMIA PALERMO | VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA E RICERCA DEL 8 APRILE 2019 | 2017/2018 | €. 1.767,78 | 27/05/2020 |
UNIFRIENDS |
VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA E RICERCA DEL 8 APRILE 2019 | 2017/2018 | € 3.193,00 | 27/05/2020 |
LEAF UNIVERSITA' |
VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA E RICERCA DEL 8 APRILE 2019 | 2017/2018 | € 148,83 | 26/05/2020 |
EUREKA |
VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA E RICERCA DEL 8 APRILE 2019 | 2017/2018 | € 2.340,92 | 25/05/2020 |
CULTURAMA |
VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA E RICERCA DEL 8 APRILE 2019 | 2017/2018 | €. 2.626,66 | 22/05/2020 |
IMPRESA GIOVANE |
VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA E RICERCA DEL 8 APRILE 2019 | 2017/2018 | €. 1.598,57 | 21/05/2020 |
VIVERE ATENEO |
VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA E RICERCA DEL 8 APRILE 2019 | 2017/2018 | €. 3.245,86 | 21/05/2020 |
VIVERE ECONOMIA |
VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA E RICERCA DEL 8 APRILE 2019 |