ERSU 2007/2009 seggio 1 seggio 2 seggio 3 seggio 4 seggio 5 seggio 6 seggio 7 seggio 8 seggio 9 seggio 10 seggio 11 seggio 12 seggio 13 seggio 14 seggio 15 seggio 16 seggio 17 seggio 18 seggio 19 seggio 20 seggio 21 seggio 22 seggio 23 seggio 24 seggio 25 seggio 26 seggio 27 seggio 28 seggio 29 seggio 30 seggio 31 seggio 32 seggio 33 seggio 34 TOTALE
ELETTORI 1426 1882 1077 2484 2435 1780 1744 819 2305 1874 1367 3623 2736 2762 2472 2228 3332 2050 2279 2484 2159 1940 3045 2070 1316 2548 888 1261 1448 1857 1173 1764 1670 1146 67444 ELETTORI  67444
VOTANTI  452 372 261 663 557 626 387 229 566 573 457 1223 937 321 383 243 446 775 872 213 208 168 283 302 158 322 212 230 247 479 241 311 207 228 14152 VOTANTI  14152
PERCENTUALE SEGGIO 31,70 19,77 24,23 26,69 22,87 35,17 22,19 27,96 24,56 30,58 33,43 33,76 34,25 11,62 15,49 10,91 13,39 37,80 38,26 8,57 9,63 8,66 9,29 14,59 12,01 12,64 23,87 18,24 17,06 25,79 20,55 17,63 12,40 19,90 20,98    
    PERCENTUALE VOTANTI  20,98
SCHEDE VALIDE 372 328 241 568 463 553 307 191 475 456 374 934 747 298 321 223 398 571 637 178 176 145 244 271 138 288 199 208 223 386 231 283 178 220 11825 SCHEDE VALIDE
SCHEDE BIANCHE 21 15 13 66 68 48 37 29 73 92 54 197 132 11 43 15 33 147 183 26 25 17 29 26 11 22 9 14 16 40 2 19 20 2 1555 SCHEDE BIANCHE
SCHEDE NULLE 59 29 7 29 26 25 43 9 18 25 29 92 58 12 19 5 15 57 52 9 7 6 10 5 9 12 4 8 7 53 8 9 9 6 771 SCHEDE NULLE
SCHEDE  CONTESTATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SCHEDE  CONTESTATE Percent.
Totale (valide+bianche+nulle+contes.) 452 372 261 663 557 626 387 229 566 573 457 1223 937 321 383 243 446 775 872 213 208 168 283 302 158 322 212 230 246 479 241 311 207 228 14151 Totale (valide+bianche+nulle+contes.) di 
        lista 
LISTA N° 1 INTESA UNIVERSITARIA 131 179 121 237 197 227 102 85 192 179 145 295 234 93 104 58 126 139 163 60 61 49 96 112 54 110 73 81 86 247 14 35 40 110 4235 LISTA N° 1 INTESA UNIVERSITARIA 35,81
1. BAIAMONTE ANDREA 30 1 2 11 12 9 8 10 27 12 9 17 14 11 6 1 9 5 10 2 0 1 2 33 6 15 1 5 0 1 1 0 0 1 272 1. BAIAMONTE ANDREA
2. ERCULEO SILVIA  7 6 5 21 22 24 29 21 49 47 32 45 29 42 39 30 53 12 17 3 8 4 10 8 0 9 48 31 33 1 2 0 0 24 711 2. ERCULEO SILVIA 
3. TORRENTE PAOLO  94 131 82 172 123 145 43 29 76 89 70 180 149 24 37 20 43 82 80 34 42 25 46 49 40 63 11 32 40 166 8 25 23 83 2356 3. TORRENTE PAOLO 
totale 131 138 89 204 157 178 80 60 152 148 111 242 192 77 82 51 105 99 107 39 50 30 58 90 46 87 60 68 73 168 11 25 23 108 3339
                                                                         
LISTA N° 2  UdU - UNIONE DEGLI UNIVERSITARI, UNIVERSITA' RIFORMISTA, AULETTE AUTOGESTITE, SINISTRA UNIVERSITARIA 56 113 89 147 121 151 75 72 195 188 167 450 362 120 122 106 152 276 288 100 97 73 122 120 54 115 102 98 105 107 203 93 122 7 4768 LISTA N° 2  UdU - UNIONE DEGLI UNIVERSITARI, UNIVERSITA' RIFORMISTA, AULETTE AUTOGESTITE, SINISTRA UNIVERSITARIA 40,32
1. LOMBARDO LUCA 38 11 11 65 69 68 33 38 105 99 77 137 113 65 52 55 89 182 187 33 30 21 37 92 41 93 1 29 32 79 156 76 10 6 2230 1. LOMBARDO LUCA
2. PROVENZANO LIBORIO 10 91 73 60 33 54 31 19 59 44 56 244 191 29 45 34 40 58 48 52 54 39 70 11 3 8 83 54 58 12 29 7 98 1 1798 2. PROVENZANO LIBORIO
totale 48 102 84 125 102 122 64 57 164 143 133 381 304 94 97 89 129 240 235 85 84 60 107 103 44 101 84 83 90 91 185 83 108 7 4028
                                                                         
LISTA N° 3 ATENEO 2000 173 22 10 166 135 152 83 13 53 56 39 136 101 23 24 16 25 115 130 13 13 15 16 22 21 34 22 17 23 31 9 155 10 101 1974 LISTA N° 3 ATENEO 2000 16,69
1. ALAIMO ROSARIO 166 8 10 82 54 62 66 12 43 44 29 100 70 19 19 12 16 40 36 10 9 10 14 14 17 23 10 15 17 7 1 129 9 96 1269 1. ALAIMO ROSARIO
2. NOTO ANTONIO 2 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 63 66 0 0 0 1 3 4 1 8 0 1 13 3 3 0 2 183 2. NOTO ANTONIO
3. CINQUEMANI MATTIA 0 0 0 50 54 60 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 3. CINQUEMANI MATTIA
totale 168 8 10 135 108 122 71 12 44 44 29 100 72 19 20 14 16 103 102 11 9 10 15 19 21 24 18 15 18 20 4 132 9 98 1620
                                                                         
LISTA N° 4   A SINISTRA IN MOVIMENTO 12 14 21 18 10 23 47 21 35 33 23 53 50 62 71 43 95 41 56 5 5 8 10 17 9 29 2 12 9 1 5 0 6 2 848 LISTA N° 4   A SINISTRA IN MOVIMENTO 7,17
1. SCELFO DARIO 12 3 11 5 6 11 7 13 24 26 15 38 38 27 29 16 38 15 16 2 3 2 5 4 1 16 0 8 4 0 1 0 3 1 400 1. SCELFO DARIO
2. DI VINCENZO ALESSIA 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 2 2 0 3 1 1 9 12 22 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 63 2. DI VINCENZO ALESSIA
3. NICOTRA FRANCESCO 0 4 1 0 0 2 33 0 1 1 0 1 0 0 3 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 61 3. NICOTRA FRANCESCO
totale 12 8 12 5 6 13 41 13 29 27 17 41 38 30 33 17 48 32 44 2 3 2 5 5 1 20 1 8 5 0 1 0 4 1 524
                                                                         
Verifica (voti di lista - voti validi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LISTA  
  Voti Lista 1 2 3 Seggi Eletti Voti
LISTA N° 1 INTESA UNIVERSITARIA 4235 4235 2118 1412 1 3. TORRENTE PAOLO  2356
LISTA N° 2  UdU - UNIONE DEGLI UNIVERSITARI, UNIVERSITA' RIFORMISTA, AULETTE AUTOGESTITE, SINISTRA UNIVERSITARIA 4768 4768 2384 1589 2 1. LOMBARDO LUCA 2230
2. PROVENZANO LIBORIO 1798
LISTA N° 3 ATENEO 2000 1974 1974 987 658 0    
LISTA N° 4   A SINISTRA IN MOVIMENTO 848 848 424 283 0